Sol i Lluna d'avui a georgetown
- Darrera actualització: Dv, 16 d’Oct de 2026, a les 21:21
- Sortida del sol d'avui: 18:40↑Est99°
- Posta del sol d'avui: 06:38↑Oest261°
- Sortida de la lluna d'avui: 23:31↑Estsudest118°
- Posta de la lluna d'avui: 11:26↑Oestsud-oest243°
- Temps d'il·luminació: 11:58:13 (-00:21)
Posició del sol d'avui a georgetown
Sol a georgetown durant els pròxims 7 dies
| 2026 | Sortida de sol/Posta de sol | Temps d'il·luminació | Mitjanit del sol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Sortida de sol | Posta de sol | Llargària | Diferència | Hora | Distància solar (milions de km) |
| Dv, 16 d’Oct de 2026 | 18:40 | 06:38 | 11:58:13 | -00:21 | 00:38 (74.1°) | 149.102 |
| Ds, 17 d’Oct de 2026 | 18:40 | 06:37 | 11:57:51 | -00:22 | 00:38 (73.8°) | 149.06 |
| Dg, 18 d’Oct de 2026 | 18:40 | 06:37 | 11:57:31 | -00:20 | 00:38 (73.4°) | 149.018 |
| Dl, 19 d’Oct de 2026 | 18:40 | 06:37 | 11:57:09 | -00:22 | 00:37 (73°) | 148.976 |
| Dt, 20 d’Oct de 2026 | 18:40 | 06:36 | 11:56:50 | -00:19 | 00:37 (72.7°) | 148.934 |
| Dc, 21 d’Oct de 2026 | 18:40 | 06:36 | 11:56:28 | -00:22 | 00:37 (72.3°) | 148.893 |
| Dj, 22 d’Oct de 2026 | 18:40 | 06:36 | 11:56:08 | -00:20 | 00:37 (72°) | 148.852 |
Lluna en els pròxims 7 dies a georgetown
| 2026 | Sortida de la lluna/Posta de la lluna/Fases lunars | Pas del meridià | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Sortida de la lluna | Posta de la lluna | Sortida de la lluna | Fases lunars | Hora | Distància (km) | Taxa d\'il·luminació |
| Dv, 16 d’Oct de 2026 | 23:31 ↑ (118°) | 11:26 ↑ (243°) | 05:28 (55.6°) | 404,674 | 34.91% | ||
| Ds, 17 d’Oct de 2026 | 00:20 ↑ (117°) | 12:18 ↑ (245°) | 06:19 (57.3°) | 404,129 | 45.69% | ||
| Dg, 18 d’Oct de 2026 | 01:08 ↑ (114°) | Tercer quart |
07:08 (60.2°) | 402,210 | 56.29% | ||
| Dl, 19 d’Oct de 2026 | 01:52 ↑ (110°) | 13:07 ↑ (248°) | 07:54 (64.1°) | 398,986 | 66.18% | ||
| Dt, 20 d’Oct de 2026 | 02:35 ↑ (106°) | 13:56 ↑ (252°) | 08:39 (69°) | 394,639 | 75.1% | ||
| Dc, 21 d’Oct de 2026 | 03:16 ↑ (100°) | 14:43 ↑ (257°) | 09:23 (74.6°) | 389,465 | 82.88% | ||
| Dj, 22 d’Oct de 2026 | 03:57 ↑ (94°) | 15:30 ↑ (263°) | 10:06 (80.8°) | 383,858 | 89.45% | ||
Sol i lluna per ciutats de Guyana
| Nom del país | Nom de la ciutat | Hora actual | Sortida de sol | Posta de sol | Sortida de la lluna | Posta de la lluna | Temps d'il·luminació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| georgetown | Dv, 16 d’Oct de 2026, a les 21:21 | 18:40↑E99° | 06:38↑W261° | 23:31↑ESE118° | 11:26↑WSW243° | 11:58:13 (-00:21) | |
| til·ler | Dv, 16 d’Oct de 2026, a les 21:21 | 18:40↑E99° | 06:39↑W261° | 23:29↑ESE118° | 11:29↑WSW243° | 11:59:14 (-00:19) | |
| nou-amsterdam | Dv, 16 d’Oct de 2026, a les 21:21 | 18:37↑E99° | 06:35↑W261° | 23:27↑ESE118° | 11:25↑WSW243° | 11:58:56 (-00:19) |