Sol i Lluna d'avui a trinitat
- Darrera actualització: Dt, 6 d’Oct de 2026, a les 7:54
- Sortida del sol d'avui: 20:13↑Est95°
- Posta del sol d'avui: 08:03↑Oest265°
- Sortida de la lluna d'avui: 16:20↑Estnordest73°
- Posta de la lluna d'avui: 05:34↑Oestnord-oest284°
- Temps d'il·luminació: 11:50:18 (-01:14)
Posició del sol d'avui a trinitat
Sol a trinitat durant els pròxims 7 dies
| 2026 | Sortida de sol/Posta de sol | Temps d'il·luminació | Mitjanit del sol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Sortida de sol | Posta de sol | Llargària | Diferència | Hora | Distància solar (milions de km) |
| Dt, 6 d’Oct de 2026 | 20:13 | 08:03 | 11:50:18 | -01:14 | 02:08 (62.9°) | 149.53 |
| Dc, 7 d’Oct de 2026 | 20:14 | 08:02 | 11:49:04 | -01:14 | 02:07 (62.5°) | 149.487 |
| Dj, 8 d’Oct de 2026 | 20:14 | 08:02 | 11:47:50 | -01:14 | 02:07 (62.1°) | 149.444 |
| Dv, 9 d’Oct de 2026 | 20:14 | 08:01 | 11:46:37 | -01:13 | 02:07 (61.7°) | 149.401 |
| Ds, 10 d’Oct de 2026 | 20:15 | 08:00 | 11:45:23 | -01:14 | 02:06 (61.4°) | 149.358 |
| Dg, 11 d’Oct de 2026 | 20:15 | 07:59 | 11:44:10 | -01:13 | 02:06 (61°) | 149.315 |
| Dl, 12 d’Oct de 2026 | 20:15 | 07:58 | 11:42:57 | -01:13 | 02:06 (60.6°) | 149.273 |
Lluna en els pròxims 7 dies a trinitat
| 2026 | Sortida de la lluna/Posta de la lluna/Fases lunars | Pas del meridià | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Sortida de la lluna | Posta de la lluna | Sortida de la lluna | Fases lunars | Hora | Distància (km) | Taxa d\'il·luminació |
| Dt, 6 d’Oct de 2026 | 16:20 ↑ (73°) | 05:34 ↑ (284°) | 22:59 (82.7°) | 374,904 | 15.97% | ||
| Dc, 7 d’Oct de 2026 | 17:20 ↑ (79°) | 06:11 ↑ (277°) | 23:47 (76.6°) | 377,473 | 9.02% | ||
| Dj, 8 d’Oct de 2026 | 18:17 ↑ (86°) | 06:46 ↑ (270°) | 00:32 (70.1°) | 380,520 | 4.12% | ||
| Dv, 9 d’Oct de 2026 | 19:13 ↑ (93°) | 07:20 ↑ (264°) | 01:17 (63.7°) | 384,007 | 1.12% | ||
| Ds, 10 d’Oct de 2026 | 20:08 ↑ (100°) | 07:55 ↑ (257°) | Nova lluna |
02:01 (57.6°) | 387,827 | 0.01% | |
| Dg, 11 d’Oct de 2026 | 21:03 ↑ (106°) | 08:31 ↑ (251°) | 02:46 (52°) | 391,806 | 0.84% | ||
| Dl, 12 d’Oct de 2026 | 21:59 ↑ (112°) | 09:10 ↑ (246°) | 03:34 (47.3°) | 395,705 | 3.76% | ||
Sol i lluna per ciutats de cuba
| Nom del país | Nom de la ciutat | Hora actual | Sortida de sol | Posta de sol | Sortida de la lluna | Posta de la lluna | Temps d'il·luminació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| camagüey | Dt, 6 d’Oct de 2026, a les 7:54 | 20:05↑E95° | 07:55↑W265° | 16:12↑ENE73° | 05:25↑WNW284° | 11:50:38 (-01:12) | |
| pinar-del-río | Dt, 6 d’Oct de 2026, a les 7:54 | 20:28↑E95° | 08:18↑W265° | 16:35↑ENE73° | 05:50↑WNW284° | 11:49:46 (-01:17) | |
| santiago-de-cuba | Dt, 6 d’Oct de 2026, a les 7:54 | 19:56↑E95° | 07:47↑W265° | 16:05↑ENE73° | 05:15↑WNW284° | 11:51:44 (-01:08) | |
| l'havana | Dt, 6 d’Oct de 2026, a les 7:54 | 20:23↑E95° | 08:12↑W264° | 16:28↑ENE73° | 05:46↑WNW284° | 11:49:12 (-01:19) | |
| sancti-spiritus | Dt, 6 d’Oct de 2026, a les 7:54 | 20:11↑E95° | 08:01↑W265° | 16:18↑ENE73° | 05:32↑WNW284° | 11:50:11 (-01:15) | |
| trinitat | Dt, 6 d’Oct de 2026, a les 7:54 | 20:13↑E95° | 08:03↑W265° | 16:20↑ENE73° | 05:34↑WNW284° | 11:50:18 (-01:14) | |
| holguín | Dt, 6 d’Oct de 2026, a les 7:54 | 19:58↑E95° | 07:49↑W265° | 16:06↑ENE73° | 05:18↑WNW284° | 11:51:03 (-01:11) | |
| santa-clara | Dt, 6 d’Oct de 2026, a les 7:54 | 20:13↑E95° | 08:03↑W265° | 16:19↑ENE73° | 05:35↑WNW284° | 11:49:48 (-01:16) |