Sol i Lluna d'avui a gulbene
- Darrera actualització: Dj, 1 d’Oct de 2026, a les 12:20
- Sortida del sol d'avui: 13:17↑Est95°
- Posta del sol d'avui: 00:48↑Oest265°
- Sortida de la lluna d'avui: 01:45↑Nornordest32°
- Posta de la lluna d'avui: 20:36↑Nornord-oest327°
- Temps d'il·luminació: 11:31:54 (-04:49)
Posició del sol d'avui a gulbene
Sol a gulbene durant els pròxims 7 dies
| 2026 | Sortida de sol/Posta de sol | Temps d'il·luminació | Mitjanit del sol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Sortida de sol | Posta de sol | Llargària | Diferència | Hora | Distància solar (milions de km) |
| Dj, 1 d’Oct de 2026 | 13:17 | 00:48 | 11:31:54 | -04:49 | 19:02 (29.6°) | 149.745 |
| Dv, 2 d’Oct de 2026 | 13:19 | 00:46 | 11:27:04 | -04:50 | 19:01 (29.2°) | 149.702 |
| Ds, 3 d’Oct de 2026 | 13:21 | 00:43 | 11:22:14 | -04:50 | 19:01 (28.8°) | 149.659 |
| Dg, 4 d’Oct de 2026 | 13:23 | 00:40 | 11:17:25 | -04:49 | 19:01 (28.4°) | 149.616 |
| Dl, 5 d’Oct de 2026 | 13:25 | 00:37 | 11:12:36 | -04:49 | 19:00 (28°) | 149.573 |
| Dt, 6 d’Oct de 2026 | 13:27 | 00:35 | 11:07:47 | -04:49 | 19:00 (27.6°) | 149.53 |
| Dc, 7 d’Oct de 2026 | 13:29 | 00:32 | 11:02:58 | -04:49 | 18:59 (27.3°) | 149.487 |
Lluna en els pròxims 7 dies a gulbene
| 2026 | Sortida de la lluna/Posta de la lluna/Fases lunars | Pas del meridià | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Sortida de la lluna | Posta de la lluna | Sortida de la lluna | Fases lunars | Hora | Distància (km) | Taxa d\'il·luminació |
| Dj, 1 d’Oct de 2026 | 01:45 ↑ (32°) | 20:36 ↑ (327°) | 10:43 (59°) | 369,512 | 78.9% | ||
| Dv, 2 d’Oct de 2026 | 02:41 ↑ (30°) | 21:51 ↑ (330°) | 11:44 (60.7°) | 369,318 | 66.86% | ||
| Ds, 3 d’Oct de 2026 | 04:03 ↑ (35°) | 22:39 ↑ (327°) | Tercer quart |
12:46 (60.4°) | 369,777 | 53.41% | |
| Dg, 4 d’Oct de 2026 | 05:41 ↑ (44°) | 23:05 ↑ (319°) | 13:45 (58.1°) | 370,784 | 40.12% | ||
| Dl, 5 d’Oct de 2026 | 23:19 ↑ (309°) | 14:41 (54.2°) | 372,275 | 28.25% | |||
| Dt, 6 d’Oct de 2026 | 07:20 ↑ (55°) | 23:28 ↑ (297°) | 15:33 (49.1°) | 374,228 | 18.46% | ||
| Dc, 7 d’Oct de 2026 | 08:55 ↑ (67°) | 23:34 ↑ (286°) | 16:21 (43.1°) | 376,652 | 10.88% | ||
Sol i lluna per ciutats de Letònia
| Nom del país | Nom de la ciutat | Hora actual | Sortida de sol | Posta de sol | Sortida de la lluna | Posta de la lluna | Temps d'il·luminació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| daugavpils | Dj, 1 d’Oct de 2026, a les 12:20 | 13:17↑E95° | 00:50↑W265° | 02:01↑NE35° | 20:22↑NW324° | 11:33:26 (-04:35) | |
| liepāja | Dj, 1 d’Oct de 2026, a les 12:20 | 13:39↑E95° | 01:12↑W265° | 02:16↑NNE33° | 20:53↑NW326° | 11:32:36 (-04:42) | |
| valmiera | Dj, 1 d’Oct de 2026, a les 12:20 | 13:22↑E95° | 00:53↑W265° | 01:46↑NNE31° | 20:46↑NNW328° | 11:31:26 (-04:53) | |
| gulbene | Dj, 1 d’Oct de 2026, a les 12:20 | 13:17↑E95° | 00:48↑W265° | 01:45↑NNE32° | 20:36↑NNW327° | 11:31:54 (-04:49) | |
| madona | Dj, 1 d’Oct de 2026, a les 12:20 | 13:19↑E95° | 00:51↑W265° | 01:51↑NNE33° | 20:34↑NNW326° | 11:32:16 (-04:45) | |
| ventspils | Dj, 1 d’Oct de 2026, a les 12:20 | 13:38↑E95° | 01:09↑W265° | 02:03↑NNE31° | 21:01↑NNW328° | 11:31:32 (-04:52) | |
| jelgava | Dj, 1 d’Oct de 2026, a les 12:20 | 13:29↑E95° | 01:01↑W265° | 02:04↑NNE33° | 20:43↑NW326° | 11:32:28 (-04:44) | |
| riga | Dj, 1 d’Oct de 2026, a les 12:20 | 13:27↑E95° | 00:59↑W265° | 01:59↑NNE33° | 20:44↑NNW327° | 11:32:07 (-04:47) |