Sol i Lluna d'avui a famagusta
- Hora actual: Dg, 10 de Maig de 2026, a les 1:37
- Sortida del sol d'avui: 11:45↑Estnordest68°
- Posta del sol d'avui: 01:38↑Oestnord-oest293°
- Sortida de la lluna d'avui: 07:52↑Estsudest110°
- Posta de la lluna d'avui: 18:46↑Oestsud-oest253°
- Temps d'il·luminació: 13:52:33 (+01:41)
Sol a famagusta durant els pròxims 7 dies
| 2026 | Sortida de sol/Posta de sol | Temps d'il·luminació | Mitjanit del sol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Sortida de sol | Posta de sol | Llargària | Diferència | Hora | Distància solar (milions de km) |
| Dg, 10 de Maig de 2026 | 11:45 | 01:38 | 13:52:33 | +01:41 | 18:41 (72.6°) | 151.083 |
| Dl, 11 de Maig de 2026 | 11:44 | 01:38 | 13:54:12 | +01:39 | 18:40 (72.8°) | 151.117 |
| Dt, 12 de Maig de 2026 | 11:43 | 01:39 | 13:55:51 | +01:39 | 18:40 (73.1°) | 151.15 |
| Dc, 13 de Maig de 2026 | 11:43 | 01:40 | 13:57:28 | +01:37 | 18:40 (73.3°) | 151.183 |
| Dj, 14 de Maig de 2026 | 11:42 | 01:41 | 13:59:02 | +01:34 | 18:40 (73.6°) | 151.216 |
| Dv, 15 de Maig de 2026 | 11:41 | 01:41 | 14:00:37 | +01:35 | 18:40 (73.8°) | 151.248 |
| Ds, 16 de Maig de 2026 | 11:40 | 01:42 | 14:02:07 | +01:30 | 18:41 (74°) | 151.28 |
Lluna en els pròxims 7 dies a famagusta
| 2026 | Sortida de la lluna/Posta de la lluna/Fases lunars | Pas del meridià | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Sortida de la lluna | Posta de la lluna | Sortida de la lluna | Fases lunars | Hora | Distància (km) | Taxa d\'il·luminació |
| Dg, 10 de Maig de 2026 | 07:52 ↑ (110°) | 18:46 ↑ (253°) | 13:18 (39.9°) | 391,807 | 42.52% | ||
| Dl, 11 de Maig de 2026 | 08:20 ↑ (103°) | 19:48 ↑ (260°) | 14:03 (45.6°) | 385,970 | 33.09% | ||
| Dt, 12 de Maig de 2026 | 08:47 ↑ (96°) | 20:52 ↑ (268°) | 14:47 (51.9°) | 379,648 | 24.31% | ||
| Dc, 13 de Maig de 2026 | 09:13 ↑ (88°) | 21:58 ↑ (277°) | 15:33 (58.5°) | 373,288 | 16.3% | ||
| Dj, 14 de Maig de 2026 | 09:41 ↑ (80°) | 23:08 ↑ (285°) | 16:21 (65.2°) | 367,430 | 9.3% | ||
| Dv, 15 de Maig de 2026 | 10:13 ↑ (72°) | 00:21 ↑ (293°) | 17:12 (71.6°) | 362,638 | 3.77% | ||
| Ds, 16 de Maig de 2026 | 10:50 ↑ (65°) | 01:39 ↑ (299°) | Nova lluna |
18:10 (77°) | 359,407 | 0% | |
Sol i lluna per ciutats de xipre
| Nom del país | Nom de la ciutat | Hora actual | Sortida de sol | Posta de sol | Sortida de la lluna | Posta de la lluna | Temps d'il·luminació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| famagusta | Dg, 10 de Maig de 2026, a les 1:37 | 11:45↑ENE68° | 01:38↑WNW293° | 07:52↑ESE110° | 18:46↑WSW253° | 13:52:33 (+01:41) | |
| limassol | Dg, 10 de Maig de 2026, a les 1:37 | 11:50↑ENE68° | 01:40↑WNW292° | 07:55↑ESE110° | 18:50↑WSW253° | 13:50:49 (+01:40) | |
| pafos | Dg, 10 de Maig de 2026, a les 1:37 | 11:52↑ENE68° | 01:43↑WNW292° | 07:58↑ESE110° | 18:53↑WSW253° | 13:51:13 (+01:40) | |
| kyrenia | Dg, 10 de Maig de 2026, a les 1:37 | 11:47↑ENE68° | 01:40↑WNW293° | 07:55↑ESE110° | 18:48↑WSW253° | 13:53:26 (+01:42) | |
| Nicòsia | Dg, 10 de Maig de 2026, a les 1:37 | 11:47↑ENE68° | 01:40↑WNW293° | 07:55↑ESE110° | 18:48↑WSW253° | 13:52:45 (+01:41) | |
| larnaca | Dg, 10 de Maig de 2026, a les 1:37 | 11:47↑ENE68° | 01:38↑WNW292° | 07:53↑ESE110° | 18:47↑WSW253° | 13:51:45 (+01:41) | |
| nord-Nicòsia | Dg, 10 de Maig de 2026, a les 1:37 | 11:47↑ENE68° | 01:40↑WNW293° | 07:55↑ESE110° | 18:48↑WSW253° | 13:52:49 (+01:41) |