Sol i Lluna d'avui a palikir
- Darrera actualització: Dt, 13 d’Oct de 2026, a les 8:41
- Sortida del sol d'avui: 04:15↑Est98°
- Posta del sol d'avui: 16:14↑Oest262°
- Sortida de la lluna d'avui: 05:59↑Estsudest111°
- Posta de la lluna d'avui: 18:00↑Oestsud-oest247°
- Temps d'il·luminació: 11:59:23 (-00:22)
Posició del sol d'avui a palikir
Sol a palikir durant els pròxims 7 dies
| 2026 | Sortida de sol/Posta de sol | Temps d'il·luminació | Mitjanit del sol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Sortida de sol | Posta de sol | Llargària | Diferència | Hora | Distància solar (milions de km) |
| Dt, 13 d’Oct de 2026 | 04:15 | 16:14 | 11:59:23 | -00:22 | 10:13 (75.4°) | 149.23 |
| Dc, 14 d’Oct de 2026 | 04:15 | 16:13 | 11:59:01 | -00:22 | 10:13 (75°) | 149.187 |
| Dj, 15 d’Oct de 2026 | 04:14 | 16:13 | 11:58:39 | -00:22 | 10:13 (74.6°) | 149.145 |
| Dv, 16 d’Oct de 2026 | 04:14 | 16:12 | 11:58:18 | -00:21 | 10:13 (74.3°) | 149.102 |
| Ds, 17 d’Oct de 2026 | 04:14 | 16:12 | 11:57:57 | -00:21 | 10:13 (73.9°) | 149.06 |
| Dg, 18 d’Oct de 2026 | 04:14 | 16:12 | 11:57:35 | -00:22 | 10:12 (73.5°) | 149.018 |
| Dl, 19 d’Oct de 2026 | 04:14 | 16:11 | 11:57:14 | -00:21 | 10:12 (73.2°) | 148.976 |
Lluna en els pròxims 7 dies a palikir
| 2026 | Sortida de la lluna/Posta de la lluna/Fases lunars | Pas del meridià | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Sortida de la lluna | Posta de la lluna | Sortida de la lluna | Fases lunars | Hora | Distància (km) | Taxa d\'il·luminació |
| Dt, 13 d’Oct de 2026 | 05:59 ↑ (111°) | 18:00 ↑ (247°) | 11:58 (60.9°) | 396,956 | 5.24% | ||
| Dc, 14 d’Oct de 2026 | 06:50 ↑ (115°) | 18:48 ↑ (244°) | 12:48 (57.7°) | 400,287 | 11.1% | ||
| Dj, 15 d’Oct de 2026 | 07:43 ↑ (117°) | 19:39 ↑ (242°) | 13:40 (55.7°) | 402,844 | 19.05% | ||
| Dv, 16 d’Oct de 2026 | 08:35 ↑ (118°) | 20:30 ↑ (242°) | 14:32 (55.2°) | 404,356 | 28.63% | ||
| Ds, 17 d’Oct de 2026 | 09:26 ↑ (118°) | 21:21 ↑ (243°) | 15:23 (56°) | 404,621 | 39.19% | ||
| Dg, 18 d’Oct de 2026 | 10:14 ↑ (116°) | Tercer quart |
16:13 (58.2°) | 403,527 | 49.97% | ||
| Dl, 19 d’Oct de 2026 | 11:01 ↑ (113°) | 22:12 ↑ (246°) | 17:01 (61.5°) | 401,072 | 60.34% | ||
Sol i lluna per ciutats de micronèsia
| Nom del país | Nom de la ciutat | Hora actual | Sortida de sol | Posta de sol | Sortida de la lluna | Posta de la lluna | Temps d'il·luminació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| colònia | Dt, 13 d’Oct de 2026, a les 7:41 | 05:36↑E98° | 17:32↑W262° | 07:27↑ESE112° | 19:18↑WSW246° | 11:56:32 (-00:30) | |
| palikir | Dt, 13 d’Oct de 2026, a les 8:41 | 04:15↑E98° | 16:14↑W262° | 05:59↑ESE111° | 18:00↑WSW247° | 11:59:23 (-00:22) | |
| weno | Dt, 13 d’Oct de 2026, a les 7:41 | 04:40↑E98° | 16:39↑W262° | 06:26↑ESE112° | 18:25↑WSW247° | 11:58:47 (-00:24) | |
| colònia | Dt, 13 d’Oct de 2026, a les 8:41 | 04:14↑E98° | 16:13↑W262° | 05:59↑ESE111° | 18:00↑WSW247° | 11:59:20 (-00:21) | |
| tofol | Dt, 13 d’Oct de 2026, a les 8:41 | 03:54↑E98° | 15:55↑W262° | 05:37↑ESE111° | 17:43↑WSW247° | 12:01:06 (-00:16) |