l'Índia

Sol i Lluna d'avui a gudur

  • Darrera actualització: Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08
  • Sortida del sol d'avui: 09:30Est88°
  • Posta del sol d'avui: 21:40Oest272°
  • Sortida de la lluna d'avui: 15:33Estsudest119°
  • Posta de la lluna d'avui: 02:55Oestsud-oest241°
  • Temps d'il·luminació: 12:10:42 (-00:47)

Posició del sol d'avui a gudur

gudur
Data base Data Temps d\'illuminació Diferència respecte a l\'horari d\'illuminació d'avui
Avui 18 de set de 2026 12:10:42 00:00:00
Ahir 17 de set de 2026 12:11:29 +00:00:47
Solstici d'hivern 22 de Desembre de 2026 11:17:32 -00:53:10
Solstici d'estiu 21 de juny de 2026 12:57:51 +00:47:09

Temps d\'illuminació d'avui a gudur

gudur

Sol a gudur durant els pròxims 7 dies

2026 Sortida de sol/Posta de sol Temps d'il·luminació Mitjanit del sol
Data Sortida de sol Posta de sol Llargària Diferència Hora Distància solar (milions de km)
Dv, 18 de set de 2026 09:30 21:40 12:10:42 -00:47 15:35 (77.7°) 150.294
Ds, 19 de set de 2026 09:30 21:40 12:09:56 -00:46 15:34 (77.3°) 150.252
Dg, 20 de set de 2026 09:30 21:39 12:09:09 -00:47 15:34 (76.9°) 150.211
Dl, 21 de set de 2026 09:30 21:38 12:08:22 -00:47 15:34 (76.5°) 150.169
Dt, 22 de set de 2026 09:30 21:37 12:07:34 -00:48 15:33 (76.1°) 150.127
Dc, 23 de set de 2026 09:30 21:37 12:06:47 -00:47 15:33 (75.7°) 150.085
Dj, 24 de set de 2026 09:30 21:36 12:06:00 -00:47 15:33 (75.4°) 150.043

Posició de la lluna d'avui a gudur

gudur

Lluna en els pròxims 7 dies a gudur

2026 Sortida de la lluna/Posta de la lluna/Fases lunars Pas del meridià
Data Sortida de la lluna Posta de la lluna Sortida de la lluna Fases lunars Hora Distància (km) Taxa d\'il·luminació
Dv, 18 de set de 2026 15:33 (119°) 02:55 (241°)
21:13 (47.8°) 404,014 45.38%
Ds, 19 de set de 2026 16:24 (119°)
Tercer quart
22:05 (48.2°) 404,146 56.66%
Dg, 20 de set de 2026 17:13 (117°) 03:47 (242°)
22:57 (49.9°) 402,905 67.42%
Dl, 21 de set de 2026 17:59 (115°) 04:40 (244°)
23:46 (52.8°) 400,414 77.03%
Dt, 22 de set de 2026 18:42 (111°) 05:33 (247°)
00:33 (56.9°) 396,897 85.1%
Dc, 23 de set de 2026 19:22 (106°) 06:24 (252°)
01:19 (61.9°) 392,654 91.47%
Dj, 24 de set de 2026 20:01 (100°) 07:15 (257°)
02:03 (67.7°) 388,044 96.09%

Sol i lluna per ciutats de l'Índia

Nom del país Nom de la ciutat Hora actual Sortida de sol Posta de sol Sortida de la lluna Posta de la lluna Temps d'il·luminació
l'Índial'Índia achalpur Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:38E88° 21:51W272° 16:00ESE120° 02:47WSW240° 12:13:00 (-01:11)
l'Índial'Índia major-noida Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:37E87° 21:52W272° 16:20ESE122° 02:27WSW238° 12:15:42 (-01:41)
l'Índial'Índia narasimharajapur Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:48E88° 21:58W272° 15:50ESE119° 03:14WSW241° 12:10:32 (-00:45)
l'Índial'Índia adilabad Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:34E88° 21:47W272° 15:52ESE120° 02:47WSW240° 12:12:28 (-01:06)
l'Índial'Índia gudalur (theni) Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:41E88° 21:50W272° 15:33ESE118° 12:09:24 (-00:31)
l'Índial'Índia narsinghpur Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:31E88° 21:44W272° 15:58ESE121° 02:36WSW239° 12:13:36 (-01:19)
l'Índial'Índia adoni Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:40E88° 21:51W272° 15:47ESE119° 03:02WSW241° 12:11:10 (-00:51)
l'Índial'Índia gudur Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:30E88° 21:40W272° 15:33ESE119° 02:55WSW241° 12:10:42 (-00:47)
l'Índial'Índia nashik Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:53E88° 22:06W272° 16:12ESE120° 03:06WSW240° 12:12:34 (-01:07)
l'Índial'Índia agartala Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 08:43E88° 20:56W272° 15:09ESE121° 01:44WSW239° 12:13:50 (-01:21)
l'Índial'Índia gulmarg Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:48E87° 22:06W273° 16:51SE125° 02:22SW235° 12:18:06 (-02:06)
l'Índial'Índia naugarh Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:15E87° 21:30W272° 15:53ESE122° 02:07WSW238° 12:15:13 (-01:37)
l'Índial'Índia agra Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:35E87° 21:50W272° 16:14ESE122° 02:29WSW238° 12:15:10 (-01:35)
l'Índial'Índia gumla Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:10E88° 21:23W272° 15:36ESE121° 02:13WSW239° 12:13:39 (-01:19)
l'Índial'Índia navi-mumbai Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:56E88° 22:08W272° 16:13ESE120° 03:11WSW240° 12:12:14 (-01:04)
l'Índial'Índia ahmedabad Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:58E88° 22:11W272° 16:25ESE121° 03:03WSW239° 12:13:36 (-01:19)
l'Índial'Índia guna Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:38E88° 21:52W272° 16:10ESE121° 02:39WSW239° 12:14:12 (-01:25)
l'Índial'Índia navegar Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:57E88° 22:09W272° 16:18ESE120° 03:07WSW240° 12:12:52 (-01:12)
l'Índial'Índia ahmedgarh Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:43E87° 21:59W273° 16:34ESE123° 02:27WSW237° 12:16:36 (-01:50)
l'Índial'Índia guntur Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:27E88° 21:38W272° 15:36ESE119° 02:47WSW241° 12:11:22 (-00:55)
l'Índial'Índia nawada Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:05E87° 21:19W272° 15:37ESE121° 02:04WSW239° 12:14:19 (-01:27)
l'Índial'Índia ahmednagar Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:50E88° 22:02W272° 16:06ESE120° 03:04WSW240° 12:12:16 (-01:04)
l'Índial'Índia gurdaspur Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:44E87° 22:01W273° 16:40ESE124° 02:25WSW236° 12:17:11 (-01:56)
l'Índial'Índia nawanshahr Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:42E87° 21:58W273° 16:34ESE123° 02:25WSW237° 12:16:47 (-01:52)
l'Índial'Índia aizawl Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 08:37E88° 20:51W272° 15:04ESE121° 01:37WSW239° 12:13:56 (-01:21)
l'Índial'Índia gurgaon Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:39E87° 21:54W272° 16:22ESE122° 02:29WSW238° 12:15:40 (-01:41)
l'Índial'Índia nayagarh Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:08E88° 21:20W272° 15:26ESE120° 02:18WSW240° 12:12:39 (-01:07)
l'Índial'Índia ajmer Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:49E88° 22:03W272° 16:26ESE122° 02:45WSW238° 12:14:52 (-01:33)
l'Índial'Índia guwahati Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 08:40E87° 20:55W272° 15:14ESE121° 01:35WSW238° 12:14:50 (-01:32)
l'Índial'Índia neemuch Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:50E88° 22:03W272° 16:21ESE121° 02:51WSW239° 12:14:03 (-01:24)
l'Índial'Índia akbarpur (ambedkar-nagar) Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:17E87° 21:32W272° 15:53ESE122° 02:12WSW238° 12:14:53 (-01:33)
l'Índial'Índia gwalior Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:35E88° 21:49W272° 16:11ESE122° 02:31WSW238° 12:14:48 (-01:31)
l'Índial'Índia nelore Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:29E88° 21:40W272° 15:33ESE119° 02:54WSW241° 12:10:48 (-00:48)
l'Índial'Índia akbarpur (kanpur-dehat) Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:27E87° 21:42W272° 16:04ESE122° 02:23WSW238° 12:14:52 (-01:33)
l'Índial'Índia gyanpur Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:18E88° 21:32W272° 15:50ESE121° 02:16WSW239° 12:14:28 (-01:28)
l'Índial'Índia Nova Delhi Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:38E87° 21:53W272° 16:22ESE122° 02:28WSW238° 12:15:44 (-01:42)
l'Índial'Índia akola Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:40E88° 21:53W272° 16:01ESE120° 02:51WSW240° 12:12:48 (-01:11)
l'Índial'Índia hajipur Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:07E88° 21:21W272° 15:40ESE121° 02:03WSW239° 12:14:37 (-01:30)
l'Índial'Índia autoritat-de-desenvolupament-industrial-nou-okhla Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:38E87° 21:53W272° 16:21ESE122° 02:29WSW238° 12:15:38 (-01:41)
l'Índial'Índia akot Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:40E88° 21:53W272° 16:02ESE120° 02:49WSW240° 12:12:56 (-01:13)
l'Índial'Índia Haldwani Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:29E87° 21:44W272° 16:14ESE122° 02:16WSW237° 12:16:00 (-01:44)
l'Índial'Índia nizamabad Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:36E88° 21:48W272° 15:51ESE120° 02:51WSW240° 12:12:08 (-01:03)
l'Índial'Índia alappuzha Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:45E88° 21:54W272° 15:37ESE118° 12:09:20 (-00:31)
l'Índial'Índia hamirpur Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:27E88° 21:41W272° 16:04ESE122° 02:22WSW238° 12:14:58 (-01:33)
l'Índial'Índia nohar Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:48E87° 22:03W272° 16:34ESE123° 02:36WSW237° 12:15:58 (-01:43)
l'Índial'Índia aligarh Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:35E87° 21:50W272° 16:16ESE122° 02:26WSW238° 12:15:27 (-01:38)
l'Índial'Índia hanumangarh Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:49E87° 22:05W273° 16:37ESE123° 02:37WSW237° 12:16:08 (-01:46)
l'Índial'Índia nord-lakhimpur Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 08:31E87° 20:46W273° 15:08ESE122° 01:22WSW238° 12:15:16 (-01:35)
l'Índial'Índia alipor Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 08:55E88° 21:08W272° 15:19ESE121° 01:59WSW239° 12:13:29 (-01:17)
l'Índial'Índia harda Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:40E88° 21:53W272° 16:05ESE120° 02:46WSW239° 12:13:22 (-01:17)
l'Índial'Índia nuapada Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:18E88° 21:31W272° 15:38ESE120° 02:27WSW240° 12:12:51 (-01:11)
l'Índial'Índia alwar Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:41E87° 21:56W273° 16:21ESE122° 02:33WSW238° 12:15:20 (-01:37)
l'Índial'Índia hardoi Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:27E88° 21:41W272° 16:06ESE122° 02:19WSW238° 12:15:16 (-01:37)
l'Índial'Índia ootacamund Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:43E88° 21:53W272° 15:40ESE119° 03:14WSW241° 12:09:54 (-00:37)
l'Índial'Índia amalner Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:48E88° 22:01W272° 16:10ESE120° 02:58WSW240° 12:12:54 (-01:12)
l'Índial'Índia haridwar Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:34E87° 21:50W273° 16:22ESE123° 02:20WSW237° 12:16:18 (-01:47)
l'Índial'Índia orai Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:30E88° 21:44W272° 16:05ESE121° 02:26WSW238° 12:14:43 (-01:30)
l'Índial'Índia ambajogai Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:43E88° 21:55W272° 15:58ESE120° 02:58WSW240° 12:12:08 (-01:03)
l'Índial'Índia Hassan Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:45E88° 21:55W272° 15:46ESE119° 03:13WSW241° 12:10:22 (-00:43)
l'Índial'Índia osmanabad Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:45E88° 21:56W272° 15:58ESE120° 03:01WSW240° 12:11:58 (-01:01)
l'Índial'Índia amravati Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:37E88° 21:50W272° 15:58ESE120° 02:47WSW240° 12:12:53 (-01:12)
l'Índial'Índia hathras Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:35E87° 21:50W272° 16:15ESE122° 02:28WSW238° 12:15:14 (-01:37)
l'Índial'Índia padanna Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:49E88° 21:59W272° 15:48ESE119° 12:10:06 (-00:41)
l'Índial'Índia amritsar Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:47E87° 22:03W273° 16:41ESE123° 02:28WSW237° 12:17:00 (-01:55)
l'Índial'Índia haveri Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:48E88° 21:58W272° 15:53ESE119° 03:12WSW241° 12:10:54 (-00:49)
l'Índial'Índia padrauna Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:11E87° 21:26W272° 15:49ESE122° 02:05WSW238° 12:15:05 (-01:35)
l'Índial'Índia amroha Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:33E87° 21:48W272° 16:17ESE122° 02:22WSW238° 12:15:52 (-01:43)
l'Índial'Índia hazaribagh Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:06E88° 21:20W272° 15:35ESE121° 02:07WSW239° 12:13:59 (-01:23)
l'Índial'Índia painavu Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:42E88° 21:51W272° 15:35ESE118° 12:09:26 (-00:33)
l'Índial'Índia anand Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:56E88° 22:09W272° 16:22ESE120° 03:02WSW239° 12:13:26 (-01:17)
l'Índial'Índia himatnagar Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:56E88° 22:09W272° 16:25ESE121° 03:00WSW239° 12:13:48 (-01:22)
l'Índial'Índia palakkad Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:43E88° 21:53W272° 15:38ESE118° 12:09:42 (-00:35)
l'Índial'Índia anantapur Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:39E88° 21:50W272° 15:44ESE119° 03:03WSW241° 12:10:52 (-00:49)
l'Índial'Índia hingoli Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:40E88° 21:52W272° 15:58ESE120° 02:53WSW240° 12:12:28 (-01:07)
l'Índial'Índia palakollu Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:22E88° 21:33W272° 15:31ESE119° 02:42WSW241° 12:11:27 (-00:55)
l'Índial'Índia anantnag Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:45E87° 22:03W273° 16:47SE124° 02:20SW236° 12:17:57 (-02:04)
l'Índial'Índia hissar Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:44E87° 21:59W272° 16:30ESE123° 02:32WSW237° 12:15:57 (-01:44)
l'Índial'Índia pali Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:54E88° 22:08W272° 16:30ESE121° 02:52WSW239° 12:14:36 (-01:30)
l'Índial'Índia angul Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:08E88° 21:20W272° 15:28ESE120° 02:17WSW240° 12:12:53 (-01:11)
l'Índial'Índia hoshangabad Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:37E88° 21:50W272° 16:03ESE121° 02:42WSW239° 12:13:31 (-01:18)
l'Índial'Índia pamporeu Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:46E87° 22:04W273° 16:48SE124° 02:20SW235° 12:18:05 (-02:06)
l'Índial'Índia araria Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 08:57E87° 21:12W272° 15:32ESE121° 01:53WSW238° 12:14:49 (-01:31)
l'Índial'Índia hoshiarpur Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:43E87° 21:59W273° 16:36ESE123° 02:24WSW237° 12:16:58 (-01:54)
l'Índial'Índia panaji Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:54E88° 22:05W272° 16:01ESE119° 12:11:06 (-00:52)
l'Índial'Índia ariyalur Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:34E88° 21:43W272° 15:29ESE118° 03:05WSW241° 12:09:48 (-00:37)
l'Índial'Índia com ara Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 08:55E88° 21:08W272° 15:19ESE121° 01:59WSW239° 12:13:30 (-01:17)
l'Índial'Índia panxkula Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:39E87° 21:55W273° 16:30ESE123° 02:23WSW237° 12:16:36 (-01:51)
l'Índial'Índia ara Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:10E88° 21:24W272° 15:42ESE121° 02:08WSW239° 12:14:29 (-01:29)
l'Índial'Índia hubballi Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:49E88° 21:59W272° 15:55ESE119° 03:12WSW241° 12:11:04 (-00:51)
l'Índial'Índia panipat Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:39E87° 21:54W272° 16:25ESE123° 02:26WSW237° 12:16:04 (-01:44)
l'Índial'Índia asansol Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:00E88° 21:13W272° 15:27ESE121° 02:01WSW239° 12:13:53 (-01:21)
l'Índial'Índia hugli-xinsurah Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 08:54E88° 21:08W272° 15:19ESE121° 01:58WSW239° 12:13:36 (-01:19)
l'Índial'Índia panna Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:27E88° 21:41W272° 15:57ESE121° 02:28WSW239° 12:14:03 (-01:24)
l'Índial'Índia ashta Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:51E88° 22:03W272° 16:02ESE119° 03:11WSW241° 12:11:34 (-00:57)
l'Índial'Índia Hyderabad Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:35E88° 21:46W272° 15:46ESE119° 02:53WSW241° 12:11:42 (-00:59)
l'Índial'Índia panskura Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 08:57E88° 21:10W272° 15:21ESE120° 02:02WSW239° 12:13:26 (-01:16)
l'Índial'Índia asind Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:50E88° 22:04W272° 16:25ESE121° 02:48WSW239° 12:14:36 (-01:29)
l'Índial'Índia ichalkaranji Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:51E88° 22:02W272° 16:01ESE119° 03:11WSW241° 12:11:29 (-00:56)
l'Índial'Índia panvel Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:56E88° 22:08W272° 16:13ESE120° 03:11WSW240° 12:12:13 (-01:04)
l'Índial'Índia auraiya Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:29E87° 21:44W272° 16:06ESE122° 02:25WSW238° 12:14:54 (-01:33)
l'Índial'Índia ilaiyangudi Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:36E88° 21:45W272° 15:28ESE118° 03:10WSW241° 12:09:23 (-00:32)
l'Índial'Índia paradip Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:02E88° 21:14W272° 15:20ESE120° 02:12WSW240° 12:12:43 (-01:09)
l'Índial'Índia aurangabad Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:10E88° 21:24W272° 15:41ESE121° 02:09WSW239° 12:14:17 (-01:25)
l'Índial'Índia imphal Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 08:32E88° 20:46W272° 15:01ESE121° 01:30WSW239° 12:14:20 (-01:25)
l'Índial'Índia paralakhemundi Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:12E88° 21:24W272° 15:27ESE120° 02:26WSW240° 12:12:11 (-01:03)
l'Índial'Índia indore Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:44E88° 21:58W272° 16:11ESE121° 02:50WSW239° 12:13:30 (-01:18)
l'Índial'Índia parbhani Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:42E88° 21:54W272° 15:58ESE120° 02:55WSW240° 12:12:20 (-01:05)
l'Índial'Índia azamgarh Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:15E88° 21:29W272° 15:50ESE121° 02:11WSW239° 12:14:45 (-01:32)
l'Índial'Índia itanagar Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 08:33E87° 20:48W273° 15:09ESE122° 01:24WSW238° 12:15:12 (-01:35)
l'Índial'Índia pathanamthitta Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:43E88° 21:52W272° 15:34ESE118° 12:09:16 (-00:31)
l'Índial'Índia badaun Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:30E87° 21:46W273° 16:12ESE122° 02:22WSW238° 12:15:31 (-01:39)
l'Índial'Índia jabalpur Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:28E88° 21:42W272° 15:55ESE121° 02:32WSW239° 12:13:41 (-01:20)
l'Índial'Índia patankot Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:43E87° 22:00W273° 16:40ESE124° 02:23WSW236° 12:17:18 (-01:57)
l'Índial'Índia badlapur Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:56E88° 22:08W272° 16:13ESE120° 03:10WSW240° 12:12:17 (-01:04)
l'Índial'Índia jagatsinghpur Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:04E88° 21:16W272° 15:22ESE120° 02:14WSW240° 12:12:41 (-01:09)
l'Índial'Índia patiala Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:41E87° 21:57W273° 16:30ESE123° 02:26WSW237° 12:16:26 (-01:49)
l'Índial'Índia bagpat Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:38E87° 21:53W272° 16:23ESE122° 02:27WSW238° 12:15:52 (-01:43)
l'Índial'Índia jagraon Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:44E87° 22:01W273° 16:36ESE123° 02:28WSW237° 12:16:38 (-01:51)
l'Índial'Índia patna Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:07E88° 21:21W272° 15:40ESE121° 02:04WSW239° 12:14:35 (-01:31)
l'Índial'Índia bahraich Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:21E87° 21:36W272° 16:00ESE122° 02:13WSW238° 12:15:21 (-01:37)
l'Índial'Índia jaipur Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:44E87° 21:59W272° 16:23ESE122° 02:39WSW238° 12:15:04 (-01:34)
l'Índial'Índia perambalur Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:34E88° 21:44W272° 15:30ESE118° 03:06WSW241° 12:09:50 (-00:37)
l'Índial'Índia balaghat Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:27E88° 21:40W272° 15:51ESE120° 02:35WSW240° 12:13:12 (-01:15)
l'Índial'Índia jaisalmer Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 10:03E87° 22:18W272° 16:43ESE122° 02:59WSW238° 12:15:02 (-01:34)
l'Índial'Índia falodi Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:58E88° 22:12W272° 16:37ESE122° 02:52WSW238° 12:15:08 (-01:35)
l'Índial'Índia balangir Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:14E88° 21:27W272° 15:34ESE120° 02:24WSW240° 12:12:49 (-01:11)
l'Índial'Índia jalandhar Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:44E87° 22:00W273° 16:37ESE123° 02:26WSW237° 12:16:52 (-01:54)
l'Índial'Índia phulbani Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:11E88° 21:24W272° 15:30ESE120° 02:21WSW240° 12:12:45 (-01:09)
l'Índial'Índia balasore Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:02E88° 21:15W272° 15:23ESE120° 02:09WSW240° 12:13:03 (-01:12)
l'Índial'Índia jalgaon Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:46E88° 21:59W272° 16:08ESE120° 02:56WSW240° 12:12:54 (-01:11)
l'Índial'Índia pilibhit Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:28E87° 21:43W272° 16:12ESE122° 02:16WSW238° 12:15:54 (-01:43)
l'Índial'Índia ballari Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:42E88° 21:52W272° 15:47ESE119° 03:05WSW241° 12:11:00 (-00:51)
l'Índial'Índia jalgaon-jamod Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:42E88° 21:55W272° 16:04ESE120° 02:52WSW240° 12:12:56 (-01:11)
l'Índial'Índia pithoragarh Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:26E87° 21:42W273° 16:12ESE123° 02:12WSW237° 12:16:09 (-01:46)
l'Índial'Índia ballia Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:11E88° 21:25W272° 15:45ESE121° 02:07WSW239° 12:14:39 (-01:30)
l'Índial'Índia jalna Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:45E88° 21:57W272° 16:03ESE120° 02:57WSW240° 12:12:30 (-01:07)
l'Índial'Índia ponnani Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:46E88° 21:56W272° 15:41ESE118° 12:09:42 (-00:36)
l'Índial'Índia balrampur Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:18E87° 21:33W272° 15:58ESE122° 02:11WSW238° 12:15:17 (-01:37)
l'Índial'Índia jalore Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:56E88° 22:10W272° 16:30ESE121° 02:55WSW239° 12:14:27 (-01:28)
l'Índial'Índia porbandar Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 10:10E88° 22:23W272° 16:34ESE120° 12:13:07 (-01:13)
l'Índial'Índia balurghat Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 08:52E87° 21:06W272° 15:24ESE121° 01:50WSW239° 12:14:28 (-01:28)
l'Índial'Índia jalpaiguri Dv, 18 de set de 2026, a les 17:38 08:53E87° 21:08W272° 15:28ESE121° 01:48WSW238° 12:14:53 (-01:32)
l'Índial'Índia port-blair Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 08:40E88° 20:50W272° 14:35ESE119° 02:08WSW241° 12:10:00 (-00:38)
l'Índial'Índia banda Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:26E88° 21:40W272° 16:00ESE121° 02:24WSW239° 12:14:31 (-01:29)
l'Índial'Índia jammu Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:46E87° 22:04W273° 16:44SE124° 02:25SW236° 12:17:29 (-02:00)
l'Índial'Índia pratapgarh Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:19E87° 21:34W272° 15:54ESE121° 02:16WSW239° 12:14:42 (-01:30)
l'Índial'Índia banca Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:00E88° 21:14W272° 15:31ESE121° 01:58WSW239° 12:14:19 (-01:27)
l'Índial'Índia jamnagar Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 10:08E88° 22:21W272° 16:34ESE120° 03:15WSW239° 12:13:23 (-01:17)
l'Índial'Índia pregar Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:20E88° 21:34W272° 15:53ESE121° 02:18WSW239° 12:14:31 (-01:28)
l'Índial'Índia bankura Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:00E88° 21:13W272° 15:26ESE121° 02:02WSW239° 12:13:43 (-01:21)
l'Índial'Índia jamshedpur Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:03E88° 21:16W272° 15:28ESE121° 02:07WSW239° 12:13:34 (-01:18)
l'Índial'Índia puducherry Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:30E88° 21:40W272° 15:28ESE119° 03:00WSW241° 12:10:03 (-00:39)
l'Índial'Índia banswara Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:50E88° 22:03W272° 16:19ESE121° 02:54WSW239° 12:13:48 (-01:21)
l'Índial'Índia jamui Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:03E88° 21:17W272° 15:34ESE121° 02:01WSW239° 12:14:21 (-01:27)
l'Índial'Índia pudukkottai Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:35E88° 21:44W272° 15:29ESE118° 03:08WSW241° 12:09:36 (-00:33)
l'Índial'Índia barabanki Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:18E88° 21:30W272° 15:36ESE120° 02:28WSW240° 12:12:44 (-01:09)
l'Índial'Índia jashpur-nagar Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:11E88° 21:25W272° 15:37ESE121° 02:15WSW239° 12:13:35 (-01:19)
l'Índial'Índia punalur Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:42E88° 21:51W272° 15:33ESE118° 12:09:12 (-00:29)
l'Índial'Índia baramati Dv, 18 de set de 2026, a les 17:08 09:51E88° 22:02W272° 16:05ESE120° 03:07WSW240° 12:11:57 (-01:01)
