Sol i Lluna d'avui a battambang
- Darrera actualització: Dj, 8 d’Oct de 2026, a les 2:00
- Sortida del sol d'avui: 07:57↑Est96°
- Posta del sol d'avui: 19:53↑Oest264°
- Sortida de la lluna d'avui: 05:40↑Est83°
- Posta de la lluna d'avui: 18:13↑Oest274°
- Temps d'il·luminació: 11:56:01 (-00:43)
Posició del sol d'avui a battambang
Sol a battambang durant els pròxims 7 dies
| 2026 | Sortida de sol/Posta de sol | Temps d'il·luminació | Mitjanit del sol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Sortida de sol | Posta de sol | Llargària | Diferència | Hora | Distància solar (milions de km) |
| Dj, 8 d’Oct de 2026 | 07:57 | 19:53 | 11:56:01 | -00:43 | 13:55 (71°) | 149.444 |
| Dv, 9 d’Oct de 2026 | 07:57 | 19:52 | 11:55:19 | -00:42 | 13:54 (70.6°) | 149.401 |
| Ds, 10 d’Oct de 2026 | 07:58 | 19:52 | 11:54:36 | -00:43 | 13:54 (70.3°) | 149.358 |
| Dg, 11 d’Oct de 2026 | 07:58 | 19:51 | 11:53:53 | -00:43 | 13:54 (69.9°) | 149.315 |
| Dl, 12 d’Oct de 2026 | 07:58 | 19:51 | 11:53:11 | -00:42 | 13:54 (69.5°) | 149.273 |
| Dt, 13 d’Oct de 2026 | 07:58 | 19:50 | 11:52:29 | -00:42 | 13:53 (69.1°) | 149.23 |
| Dc, 14 d’Oct de 2026 | 07:58 | 19:49 | 11:51:47 | -00:42 | 13:53 (68.8°) | 149.187 |
Lluna en els pròxims 7 dies a battambang
| 2026 | Sortida de la lluna/Posta de la lluna/Fases lunars | Pas del meridià | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Sortida de la lluna | Posta de la lluna | Sortida de la lluna | Fases lunars | Hora | Distància (km) | Taxa d\'il·luminació |
| Dj, 8 d’Oct de 2026 | 05:40 ↑ (83°) | 18:13 ↑ (274°) | 11:57 (82.1°) | 378,912 | 6.37% | ||
| Dv, 9 d’Oct de 2026 | 06:32 ↑ (90°) | 18:52 ↑ (267°) | 12:42 (75.6°) | 382,184 | 2.41% | ||
| Ds, 10 d’Oct de 2026 | 07:23 ↑ (96°) | 19:31 ↑ (261°) | Nova lluna |
13:26 (69.3°) | 385,851 | 0% | |
| Dg, 11 d’Oct de 2026 | 08:14 ↑ (102°) | 20:10 ↑ (255°) | 14:11 (63.5°) | 389,777 | 0.16% | ||
| Dl, 12 d’Oct de 2026 | 09:05 ↑ (108°) | 20:51 ↑ (250°) | 14:57 (58.3°) | 393,750 | 2% | ||
| Dt, 13 d’Oct de 2026 | 09:57 ↑ (113°) | 21:36 ↑ (246°) | 15:45 (54.1°) | 397,502 | 5.99% | ||
| Dc, 14 d’Oct de 2026 | 10:51 ↑ (116°) | 22:23 ↑ (243°) | 16:36 (51.1°) | 400,735 | 12.19% | ||
Sol i lluna per ciutats de Cambodja
| Nom del país | Nom de la ciutat | Hora actual | Sortida de sol | Posta de sol | Sortida de la lluna | Posta de la lluna | Temps d'il·luminació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| battambang | Dj, 8 d’Oct de 2026, a les 2:00 | 07:57↑E96° | 19:53↑W264° | 05:40↑E83° | 18:13↑W274° | 11:56:01 (-00:43) | |
| Phnom-Penh | Dj, 8 d’Oct de 2026, a les 2:00 | 07:50↑E96° | 19:47↑W264° | 05:34↑E83° | 18:06↑W274° | 11:57:19 (-00:37) | |
| picat-treng | Dj, 8 d’Oct de 2026, a les 2:00 | 07:46↑E96° | 19:42↑W264° | 05:29↑E83° | 18:02↑W274° | 11:55:39 (-00:45) | |
| kampong-chhnang | Dj, 8 d’Oct de 2026, a les 2:00 | 07:51↑E96° | 19:48↑W264° | 05:35↑E83° | 18:07↑W274° | 11:56:45 (-00:39) | |
| siem-reap | Dj, 8 d’Oct de 2026, a les 2:00 | 07:55↑E96° | 19:50↑W264° | 05:37↑E83° | 18:11↑W274° | 11:55:47 (-00:44) | |
| kratié | Dj, 8 d’Oct de 2026, a les 2:00 | 07:46↑E96° | 19:42↑W264° | 05:29↑E83° | 18:02↑W274° | 11:56:33 (-00:40) | |
| Sihanoukville | Dj, 8 d’Oct de 2026, a les 2:00 | 07:55↑E96° | 19:53↑W264° | 05:40↑E83° | 18:11↑W274° | 11:58:05 (-00:36) |