Sol i Lluna d'avui a kuala-belait
- Darrera actualització: Dv, 30 d’Oct de 2026, a les 7:51
- Sortida del sol d'avui: 07:08↑Estsudest104°
- Posta del sol d'avui: 19:06↑Oestsud-oest256°
- Sortida de la lluna d'avui: 23:11↑Estnordest63°
- Posta de la lluna d'avui: 10:59↑Oestnord-oest298°
- Temps d'il·luminació: 11:58:02 (-00:13)
Posició del sol d'avui a kuala-belait
Sol a kuala-belait durant els pròxims 7 dies
| 2026 | Sortida de sol/Posta de sol | Temps d'il·luminació | Mitjanit del sol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Sortida de sol | Posta de sol | Llargària | Diferència | Hora | Distància solar (milions de km) |
| Dv, 30 d’Oct de 2026 | 07:08 | 19:06 | 11:58:02 | -00:13 | 13:06 (71.6°) | 148.529 |
| Ds, 31 d’Oct de 2026 | 07:08 | 19:06 | 11:57:50 | -00:12 | 13:06 (71.3°) | 148.49 |
| Dg, 1 de Nov de 2026 | 07:08 | 19:06 | 11:57:37 | -00:13 | 13:06 (71°) | 148.452 |
| Dl, 2 de Nov de 2026 | 07:08 | 19:06 | 11:57:25 | -00:12 | 13:06 (70.7°) | 148.413 |
| Dt, 3 de Nov de 2026 | 07:09 | 19:06 | 11:57:12 | -00:13 | 13:06 (70.4°) | 148.375 |
| Dc, 4 de Nov de 2026 | 07:09 | 19:06 | 11:57:00 | -00:12 | 13:07 (70.1°) | 148.338 |
| Dj, 5 de Nov de 2026 | 07:09 | 19:05 | 11:56:48 | -00:12 | 13:06 (69.8°) | 148.3 |
Lluna en els pròxims 7 dies a kuala-belait
| 2026 | Sortida de la lluna/Posta de la lluna/Fases lunars | Pas del meridià | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Sortida de la lluna | Posta de la lluna | Sortida de la lluna | Fases lunars | Hora | Distància (km) | Taxa d\'il·luminació |
| Dv, 30 d’Oct de 2026 | 23:11 ↑ (63°) | 10:59 ↑ (298°) | 04:33 (66.8°) | 365,069 | 81.16% | ||
| Ds, 31 d’Oct de 2026 | 00:14 ↑ (65°) | 12:02 ↑ (296°) | 05:37 (68°) | 366,914 | 69.2% | ||
| Dg, 1 de Nov de 2026 | 12:59 ↑ (293°) | Tercer quart |
06:38 (71.1°) | 369,616 | 56.52% | ||
| Dl, 2 de Nov de 2026 | 01:12 ↑ (70°) | 13:52 ↑ (288°) | 07:33 (75.6°) | 372,862 | 44.45% | ||
| Dt, 3 de Nov de 2026 | 02:06 ↑ (75°) | 14:40 ↑ (282°) | 08:24 (81.2°) | 376,397 | 33.65% | ||
| Dc, 4 de Nov de 2026 | 02:56 ↑ (81°) | 15:24 ↑ (276°) | 09:10 (87.3°) | 380,037 | 24.34% | ||
| Dj, 5 de Nov de 2026 | 03:44 ↑ (87°) | 16:06 ↑ (269°) | 09:55 (86.4°) | 383,680 | 16.49% | ||
Sol i lluna per ciutats de Brunei
| Nom del país | Nom de la ciutat | Hora actual | Sortida de sol | Posta de sol | Sortida de la lluna | Posta de la lluna | Temps d'il·luminació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bandar-seri-begawan | Dv, 30 d’Oct de 2026, a les 7:51 | 07:06↑ESE104° | 19:03↑WSW256° | 23:08↑ENE63° | 10:57↑WNW298° | 11:57:26 (-00:15) | |
| kuala-belait | Dv, 30 d’Oct de 2026, a les 7:51 | 07:08↑ESE104° | 19:06↑WSW256° | 23:11↑ENE63° | 10:59↑WNW298° | 11:58:02 (-00:13) | |
| pekan-tutong | Dv, 30 d’Oct de 2026, a les 7:51 | 07:07↑ESE104° | 19:04↑WSW256° | 23:09↑ENE63° | 10:58↑WNW298° | 11:57:36 (-00:14) |