Sol i Lluna d'avui a gulu
- Hora actual: Dl, 11 de Maig de 2026, a les 6:34
- Sortida del sol d'avui: 12:41↑Estnordest72°
- Posta del sol d'avui: 00:55↑Oestnord-oest288°
- Sortida de la lluna d'avui: 07:58↑Est101°
- Posta de la lluna d'avui: 20:16↑Oest262°
- Temps d'il·luminació: 12:14:20 (+00:06)
Sol a gulu durant els pròxims 7 dies
| 2026 | Sortida de sol/Posta de sol | Temps d'il·luminació | Mitjanit del sol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Sortida de sol | Posta de sol | Llargària | Diferència | Hora | Distància solar (milions de km) |
| Dl, 11 de Maig de 2026 | 12:41 | 00:55 | 12:14:20 | +00:06 | 18:47 (74.9°) | 151.117 |
| Dt, 12 de Maig de 2026 | 12:40 | 00:55 | 12:14:28 | +00:08 | 18:47 (74.6°) | 151.15 |
| Dc, 13 de Maig de 2026 | 12:40 | 00:55 | 12:14:35 | +00:07 | 18:47 (74.3°) | 151.183 |
| Dj, 14 de Maig de 2026 | 12:40 | 00:55 | 12:14:42 | +00:07 | 18:47 (74.1°) | 151.216 |
| Dv, 15 de Maig de 2026 | 12:40 | 00:55 | 12:14:49 | +00:07 | 18:47 (73.9°) | 151.248 |
| Ds, 16 de Maig de 2026 | 12:40 | 00:55 | 12:14:55 | +00:06 | 18:47 (73.6°) | 151.28 |
| Dg, 17 de Maig de 2026 | 12:40 | 00:55 | 12:15:02 | +00:07 | 18:47 (73.4°) | 151.311 |
Lluna en els pròxims 7 dies a gulu
| 2026 | Sortida de la lluna/Posta de la lluna/Fases lunars | Pas del meridià | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Sortida de la lluna | Posta de la lluna | Sortida de la lluna | Fases lunars | Hora | Distància (km) | Taxa d\'il·luminació |
| Dl, 11 de Maig de 2026 | 07:58 ↑ (101°) | 20:16 ↑ (262°) | 14:07 (78°) | 385,953 | 33.06% | ||
| Dt, 12 de Maig de 2026 | 08:41 ↑ (95°) | 21:02 ↑ (269°) | 14:51 (84.3°) | 379,631 | 24.29% | ||
| Dc, 13 de Maig de 2026 | 09:25 ↑ (88°) | 21:50 ↑ (275°) | 15:37 (89.1°) | 373,271 | 16.28% | ||
| Dj, 14 de Maig de 2026 | 10:11 ↑ (81°) | 22:41 ↑ (282°) | 16:25 (82.4°) | 367,416 | 9.29% | ||
| Dv, 15 de Maig de 2026 | 11:02 ↑ (75°) | 23:36 ↑ (288°) | 17:17 (76.1°) | 362,624 | 3.76% | ||
| Ds, 16 de Maig de 2026 | 11:57 ↑ (69°) | 00:36 ↑ (293°) | Nova lluna |
18:14 (70.7°) | 359,401 | 0% | |
| Dg, 17 de Maig de 2026 | 12:57 ↑ (65°) | 01:41 ↑ (297°) | 19:18 (66.7°) | 358,099 | 0.47% | ||
Sol i lluna per ciutats de uganda
| Nom del país | Nom de la ciutat | Hora actual | Sortida de sol | Posta de sol | Sortida de la lluna | Posta de la lluna | Temps d'il·luminació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arua | Dl, 11 de Maig de 2026, a les 6:34 | 12:46↑ENE72° | 01:01↑WNW288° | 08:04↑E101° | 20:22↑W262° | 12:15:00 (+00:08) | |
| kampala | Dl, 11 de Maig de 2026, a les 6:34 | 12:43↑ENE72° | 00:50↑WNW288° | 07:55↑E101° | 20:17↑W262° | 12:07:56 (+00:01) | |
| mbarara | Dl, 11 de Maig de 2026, a les 6:34 | 12:51↑ENE72° | 00:57↑WNW288° | 08:02↑E101° | 20:25↑W262° | 12:05:34 (-00:01) | |
| entebbe | Dl, 11 de Maig de 2026, a les 6:34 | 12:43↑ENE72° | 00:51↑WNW288° | 07:55↑E101° | 20:17↑W262° | 12:07:16 (+00:01) | |
| lira | Dl, 11 de Maig de 2026, a les 6:34 | 12:39↑ENE72° | 00:52↑WNW288° | 07:55↑E101° | 20:14↑W262° | 12:12:58 (+00:06) | |
| gulu | Dl, 11 de Maig de 2026, a les 6:34 | 12:41↑ENE72° | 00:55↑WNW288° | 07:58↑E101° | 20:16↑W262° | 12:14:20 (+00:06) | |
| bale | Dl, 11 de Maig de 2026, a les 6:34 | 12:35↑ENE72° | 00:45↑WNW288° | 07:49↑E101° | 20:10↑W262° | 12:09:54 (+00:04) |