Sol i Lluna d'avui a mongo
- Darrera actualització: Dv, 23 d’Oct de 2026, a les 8:51
- Sortida del sol d'avui: 13:37↑Estsudest102°
- Posta del sol d'avui: 01:23↑Oestsud-oest258°
- Sortida de la lluna d'avui: 23:22↑Est89°
- Posta de la lluna d'avui: 10:58↑Oest268°
- Temps d'il·luminació: 11:47:00 (-00:37)
Posició del sol d'avui a mongo
Sol a mongo durant els pròxims 7 dies
| 2026 | Sortida de sol/Posta de sol | Temps d'il·luminació | Mitjanit del sol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Sortida de sol | Posta de sol | Llargària | Diferència | Hora | Distància solar (milions de km) |
| Dv, 23 d’Oct de 2026 | 13:37 | 01:23 | 11:47:00 | -00:37 | 19:29 (66.3°) | 148.81 |
| Ds, 24 d’Oct de 2026 | 13:37 | 01:23 | 11:46:23 | -00:37 | 19:29 (66°) | 148.769 |
| Dg, 25 d’Oct de 2026 | 13:37 | 01:23 | 11:45:46 | -00:37 | 19:29 (65.6°) | 148.729 |
| Dl, 26 d’Oct de 2026 | 13:37 | 01:22 | 11:45:09 | -00:37 | 19:29 (65.3°) | 148.688 |
| Dt, 27 d’Oct de 2026 | 13:37 | 01:22 | 11:44:33 | -00:36 | 19:29 (65°) | 148.648 |
| Dc, 28 d’Oct de 2026 | 13:38 | 01:21 | 11:43:57 | -00:36 | 19:29 (64.6°) | 148.608 |
| Dj, 29 d’Oct de 2026 | 13:38 | 01:21 | 11:43:21 | -00:36 | 19:29 (64.3°) | 148.569 |
Lluna en els pròxims 7 dies a mongo
| 2026 | Sortida de la lluna/Posta de la lluna/Fases lunars | Pas del meridià | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Sortida de la lluna | Posta de la lluna | Sortida de la lluna | Fases lunars | Hora | Distància (km) | Taxa d\'il·luminació |
| Dv, 23 d’Oct de 2026 | 23:22 ↑ (89°) | 10:58 ↑ (268°) | 05:34 (80.5°) | 379,432 | 93.7% | ||
| Ds, 24 d’Oct de 2026 | 00:02 ↑ (82°) | 11:49 ↑ (274°) | 06:20 (86.9°) | 374,185 | 97.72% | ||
| Dg, 25 d’Oct de 2026 | 00:45 ↑ (76°) | 12:42 ↑ (281°) | 07:10 (86.9°) | 369,772 | 99.82% | ||
| Dl, 26 d’Oct de 2026 | 01:33 ↑ (70°) | 13:39 ↑ (287°) | Lluna plena |
En aquest dia, la lluna no passarà pel meridià. | |||
| Dt, 27 d’Oct de 2026 | 02:26 ↑ (65°) | 14:40 ↑ (293°) | 08:04 (81.4°) | 366,559 | 99.41% | ||
| Dc, 28 d’Oct de 2026 | 03:25 ↑ (62°) | 15:45 ↑ (296°) | 09:03 (77.2°) | 364,765 | 95.79% | ||
| Dj, 29 d’Oct de 2026 | 04:29 ↑ (62°) | 16:51 ↑ (298°) | 10:07 (74.8°) | 364,439 | 88.56% | ||
Sol i lluna per ciutats de Txad
| Nom del país | Nom de la ciutat | Hora actual | Sortida de sol | Posta de sol | Sortida de la lluna | Posta de la lluna | Temps d'il·luminació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abéché | Dv, 23 d’Oct de 2026, a les 8:51 | 13:29↑ESE102° | 01:13↑WSW258° | 23:13↑E89° | 10:49↑W268° | 11:44:13 (-00:43) | |
| faya-largeau | Dv, 23 d’Oct de 2026, a les 8:51 | 13:40↑ESE102° | 01:17↑WSW258° | 23:19↑E89° | 10:56↑W268° | 11:37:09 (-00:57) | |
| moussoro | Dv, 23 d’Oct de 2026, a les 8:51 | 13:47↑ESE102° | 01:31↑WSW258° | 23:30↑E89° | 11:07↑W268° | 11:44:31 (-00:43) | |
| bardaï | Dv, 23 d’Oct de 2026, a les 8:51 | 13:51↑ESE102° | 01:22↑WSW258° | 23:28↑E89° | 11:04↑W268° | 11:31:03 (-01:09) | |
| mongo | Dv, 23 d’Oct de 2026, a les 8:51 | 13:37↑ESE102° | 01:23↑WSW258° | 23:22↑E89° | 10:58↑W268° | 11:47:00 (-00:37) | |
| n'djamena | Dv, 23 d’Oct de 2026, a les 8:51 | 13:51↑ESE102° | 01:38↑WSW258° | 23:36↑E89° | 11:13↑W268° | 11:47:06 (-00:37) | |
| fada | Dv, 23 d’Oct de 2026, a les 8:51 | 13:29↑ESE102° | 01:08↑WSW258° | 23:09↑E89° | 10:45↑W268° | 11:38:28 (-00:54) | |
| moundou | Dv, 23 d’Oct de 2026, a les 8:51 | 13:44↑ESE101° | 01:37↑WSW258° | 23:33↑E89° | 11:10↑W268° | 11:53:00 (-00:26) | |
| sarh | Dv, 23 d’Oct de 2026, a les 8:51 | 13:35↑ESE101° | 01:27↑WSW258° | 23:23↑E89° | 11:00↑W268° | 11:52:02 (-00:28) |