ইউরোপ এর চাল (1kg) র্যাংকিং
| অবস্থান | দেশের নাম | শহর | মহাদেশ | মূল্য |
|---|---|---|---|---|
| 1 | জেনেভা | ইউরোপ | $4 | |
| 1 | বার্ন | ইউরোপ | $4 | |
| 3 | কোপেনহেগেন | ইউরোপ | $3 | |
| 4 | অসলো | ইউরোপ | $3 | |
| 5 | স্টকহোম | ইউরোপ | $3 | |
| 6 | মিউনিখ | ইউরোপ | $3 | |
| 6 | ফ্রাঙ্কফুর্ট | ইউরোপ | $3 | |
| 6 | কোলন | ইউরোপ | $3 | |
| 6 | ডাবলিন | ইউরোপ | $3 | |
| 6 | হেলসিঙ্কি | ইউরোপ | $3 | |
| 11 | গোথেনবার্গ | ইউরোপ | $3 | |
| 12 | বার্লিন | ইউরোপ | $3 | |
| 12 | রোম | ইউরোপ | $3 | |
| 14 | ভেনিস | ইউরোপ | $2 | |
| 14 | মিলান | ইউরোপ | $2 | |
| 16 | হ্যামবুর্গ | ইউরোপ | $2 | |
| 16 | লিপজিগ | ইউরোপ | $2 | |
| 18 | প্রাগ | ইউরোপ | $2 | |
| 19 | বুদাপেস্ট | ইউরোপ | $2 | |
| 20 | স্টুটগার্ট | ইউরোপ | $2 | |
| 20 | ব্রাসেলস | ইউরোপ | $2 | |
| 20 | ভিয়েনা | ইউরোপ | $2 | |
| 20 | এথেন্স | ইউরোপ | $2 | |
| 24 | নেপলস | ইউরোপ | $2 | |
| 24 | তুরিন | ইউরোপ | $2 | |
| 24 | বার্সেলোনা | ইউরোপ | $2 | |
| 24 | মাদ্রিদ | ইউরোপ | $2 | |
| 24 | লিসবন | ইউরোপ | $2 | |
| 24 | পোর্টো | ইউরোপ | $2 | |
| 30 | ওয়ারশ | ইউরোপ | $2 | |
| 31 | ভ্যালেন্সিয়া | ইউরোপ | $2 | |
| 32 | wroclaw | ইউরোপ | $1 | |
| 33 | বুখারেস্ট | ইউরোপ | $1 | |
| 34 | মস্কো | ইউরোপ | $1 | |
| 34 | সোচি | ইউরোপ | $1 | |
| 34 | ভ্লাদিভোস্টক | ইউরোপ | $1 | |
| 37 | kyiv | ইউরোপ | $1 | |
| 38 | ইয়েকাটেরিনবার্গ | ইউরোপ | $1 | |
| 38 | কাজান | ইউরোপ | $1 | |
| 38 | ক্যালিনিনগ্রাদ | ইউরোপ | $1 | |
| 41 | নভোসিবিরস্ক | ইউরোপ | $1 | |
| 42 | ইস্তানবুল | ইউরোপ | $1 | |
| 42 | আঙ্কারা | ইউরোপ | $1 | |
| 42 | অ্যান্টালিয়া | ইউরোপ | $1 | |
| 45 | ইজমির | ইউরোপ | $1 | |
| 46 | বার্সা | ইউরোপ | $1 |
| অবস্থান | দেশের নাম | শহর | মহাদেশ | মূল্য |
|---|---|---|---|---|
| 1 | বার্সা | ইউরোপ | $1 | |
| 2 | ইজমির | ইউরোপ | $1 | |
| 3 | ইস্তানবুল | ইউরোপ | $1 | |
| 3 | আঙ্কারা | ইউরোপ | $1 | |
| 3 | অ্যান্টালিয়া | ইউরোপ | $1 | |
| 6 | নভোসিবিরস্ক | ইউরোপ | $1 | |
| 7 | ইয়েকাটেরিনবার্গ | ইউরোপ | $1 | |
| 7 | কাজান | ইউরোপ | $1 | |
| 7 | ক্যালিনিনগ্রাদ | ইউরোপ | $1 | |
| 10 | kyiv | ইউরোপ | $1 | |
| 11 | মস্কো | ইউরোপ | $1 | |
| 11 | সোচি | ইউরোপ | $1 | |
| 11 | ভ্লাদিভোস্টক | ইউরোপ | $1 | |
| 14 | বুখারেস্ট | ইউরোপ | $1 | |
| 15 | wroclaw | ইউরোপ | $1 | |
| 16 | ভ্যালেন্সিয়া | ইউরোপ | $2 | |
| 17 | ওয়ারশ | ইউরোপ | $2 | |
| 18 | নেপলস | ইউরোপ | $2 | |
| 18 | তুরিন | ইউরোপ | $2 | |
| 18 | বার্সেলোনা | ইউরোপ | $2 | |
| 18 | মাদ্রিদ | ইউরোপ | $2 | |
| 18 | লিসবন | ইউরোপ | $2 | |
| 18 | পোর্টো | ইউরোপ | $2 | |
| 24 | স্টুটগার্ট | ইউরোপ | $2 | |
| 24 | ব্রাসেলস | ইউরোপ | $2 | |
| 24 | ভিয়েনা | ইউরোপ | $2 | |
| 24 | এথেন্স | ইউরোপ | $2 | |
| 28 | বুদাপেস্ট | ইউরোপ | $2 | |
| 29 | প্রাগ | ইউরোপ | $2 | |
| 30 | হ্যামবুর্গ | ইউরোপ | $2 | |
| 30 | লিপজিগ | ইউরোপ | $2 | |
| 32 | ভেনিস | ইউরোপ | $2 | |
| 32 | মিলান | ইউরোপ | $2 | |
| 34 | বার্লিন | ইউরোপ | $3 | |
| 34 | রোম | ইউরোপ | $3 | |
| 36 | গোথেনবার্গ | ইউরোপ | $3 | |
| 37 | মিউনিখ | ইউরোপ | $3 | |
| 37 | ফ্রাঙ্কফুর্ট | ইউরোপ | $3 | |
| 37 | কোলন | ইউরোপ | $3 | |
| 37 | ডাবলিন | ইউরোপ | $3 | |
| 37 | হেলসিঙ্কি | ইউরোপ | $3 | |
| 42 | স্টকহোম | ইউরোপ | $3 | |
| 43 | অসলো | ইউরোপ | $3 | |
| 44 | কোপেনহেগেন | ইউরোপ | $3 | |
| 45 | জেনেভা | ইউরোপ | $4 | |
| 45 | বার্ন | ইউরোপ | $4 |
সূত্র: AI দ্বারা নির্দিষ্ট গবেষণা 2026