এশিয়া এর কর্ম ভিসার আবেদন ফি র্যাংকিং
| অবস্থান | দেশের নাম | শহর | মহাদেশ | মূল্য |
|---|---|---|---|---|
| 1 | রিয়াদ | এশিয়া | $533 | |
| 1 | জেদ্দা | এশিয়া | $533 | |
| 1 | দাম্মাম | এশিয়া | $533 | |
| 4 | টেলি-আভিভ | এশিয়া | $399 | |
| 4 | জেরুজালেম | এশিয়া | $399 | |
| 6 | ইস্তানবুল | এশিয়া | $335 | |
| 6 | আঙ্কারা | এশিয়া | $335 | |
| 6 | ইজমির | এশিয়া | $335 | |
| 6 | অ্যান্টালিয়া | এশিয়া | $335 | |
| 10 | ম্যানিলা | এশিয়া | $250 | |
| 11 | সাংহাই | এশিয়া | $220 | |
| 12 | কাজান | এশিয়া | $199 | |
| 13 | জাকার্তা | এশিয়া | $175 | |
| 13 | ব্যান্ডুং | এশিয়া | $175 | |
| 15 | সিঙ্গাপুর | এশিয়া | $173 | |
| 16 | দাভাও | এশিয়া | $167 | |
| 17 | তাসখন্দ | এশিয়া | $164 | |
| 18 | দুবাই | এশিয়া | $163 | |
| 18 | আবুধাবি | এশিয়া | $163 | |
| 20 | দিল্লি | এশিয়া | $161 | |
| 20 | মুম্বাই | এশিয়া | $161 | |
| 20 | হায়দরাবাদ | এশিয়া | $161 | |
| 20 | চেন্নাই | এশিয়া | $161 | |
| 20 | কলকাতা | এশিয়া | $161 | |
| 20 | পুনে | এশিয়া | $161 | |
| 20 | আহমেদাবাদ | এশিয়া | $161 | |
| 20 | জয়পুর | এশিয়া | $161 | |
| 20 | সুরত | এশিয়া | $161 | |
| 20 | লক্ষ্ণৌ | এশিয়া | $161 | |
| 20 | কোচি | এশিয়া | $161 | |
| 31 | কলম্বো | এশিয়া | $159 | |
| 32 | সেন্ডাই | এশিয়া | $158 | |
| 32 | হিরোশিমা | এশিয়া | $158 | |
| 32 | কোবে | এশিয়া | $158 | |
| 32 | নাহা | এশিয়া | $158 | |
| 36 | দা-নাং | এশিয়া | $152 | |
| 37 | বেইজিং | এশিয়া | $147 | |
| 37 | চংকিং | এশিয়া | $147 | |
| 37 | জিয়ামেন | এশিয়া | $147 | |
| 37 | হারবিন | এশিয়া | $147 | |
| 37 | ঝেংঝো | এশিয়া | $147 | |
| 42 | সুরাবায়া | এশিয়া | $146 | |
| 43 | দোহা | এশিয়া | $137 | |
| 44 | কুয়ালালামপুর | এশিয়া | $127 | |
| 44 | পেনাং | এশিয়া | $127 | |
| 44 | জোহর-বাহরু | এশিয়া | $127 | |
| 47 | ওসাকা | এশিয়া | $126 | |
| 47 | কিয়োটো | এশিয়া | $126 | |
| 49 | ঢাকা | এশিয়া | $122 | |
| 50 | সেনজেন | এশিয়া | $117 | |
| 50 | গুয়াংজু | এশিয়া | $117 | |
| 50 | চেংদু | এশিয়া | $117 | |
| 50 | হ্যাংজু | এশিয়া | $117 | |
| 50 | উহান | এশিয়া | $117 | |
| 50 | জিয়ান | এশিয়া | $117 | |
| 50 | তিয়ানজিন | এশিয়া | $117 | |
| 50 | নানজিং | এশিয়া | $117 | |
| 50 | suzhou | এশিয়া | $117 | |
| 50 | কিংডাও | এশিয়া | $117 | |
| 50 | ডালিয়ান | এশিয়া | $117 | |
| 50 | কুনমিং | এশিয়া | $117 | |
| 50 | শেনিয়াং | এশিয়া | $117 | |
| 50 | চাংশা | এশিয়া | $117 | |
| 64 | হ্যানয় | এশিয়া | $114 | |
| 65 | বার্সা | এশিয়া | $112 | |
| 66 | কাঠমান্ডু | এশিয়া | $101 | |
| 67 | কুয়েত-শহর | এশিয়া | $97 | |
| 68 | তাইচুং | এশিয়া | $95 | |
| 68 | kaohsiung | এশিয়া | $95 | |
| 70 | উলানবাতার | এশিয়া | $84 | |
| 71 | সিউল | এশিয়া | $68 | |
| 71 | ডেগু | এশিয়া | $68 | |
| 73 | নভোসিবিরস্ক | এশিয়া | $66 | |
| 73 | ইয়েকাটেরিনবার্গ | এশিয়া | $66 | |
| 73 | সোচি | এশিয়া | $66 | |
| 73 | ভ্লাদিভোস্টক | এশিয়া | $66 | |
| 73 | ক্যালিনিনগ্রাদ | এশিয়া | $66 | |
| 78 | তাইপেই | এশিয়া | $63 | |
| 79 | আলমাটি | এশিয়া | $63 | |
| 79 | আস্তানা | এশিয়া | $63 | |
| 81 | ব্যাংকক | এশিয়া | $63 | |
| 81 | চিয়াং-মাই | এশিয়া | $63 | |
| 81 | ফুকেট | এশিয়া | $63 | |
| 84 | ইসলামবাদ | এশিয়া | $54 | |
| 84 | করাচি | এশিয়া | $54 | |
| 84 | লাহোর | এশিয়া | $54 | |
| 87 | মস্কো | এশিয়া | $46 | |
| 88 | বুসান | এশিয়া | $41 | |
| 88 | incheon | এশিয়া | $41 | |
| 90 | টোকিও | এশিয়া | $27 | |
| 91 | নাগোয়া | এশিয়া | $25 | |
| 91 | ফুকুওকা | এশিয়া | $25 | |
| 91 | সাপোরো | এশিয়া | $25 | |
| 94 | তেহরান | এশিয়া | $11 | |
| 94 | মাশহাদ | এশিয়া | $11 |
| অবস্থান | দেশের নাম | শহর | মহাদেশ | মূল্য |
|---|---|---|---|---|
| 1 | তেহরান | এশিয়া | $11 | |
| 1 | মাশহাদ | এশিয়া | $11 | |
| 3 | নাগোয়া | এশিয়া | $25 | |
| 3 | ফুকুওকা | এশিয়া | $25 | |
| 3 | সাপোরো | এশিয়া | $25 | |
| 6 | টোকিও | এশিয়া | $27 | |
| 7 | বুসান | এশিয়া | $41 | |
| 7 | incheon | এশিয়া | $41 | |
| 9 | মস্কো | এশিয়া | $46 | |
| 10 | ইসলামবাদ | এশিয়া | $54 | |
| 10 | করাচি | এশিয়া | $54 | |
| 10 | লাহোর | এশিয়া | $54 | |
| 13 | ব্যাংকক | এশিয়া | $63 | |
| 13 | চিয়াং-মাই | এশিয়া | $63 | |
| 13 | ফুকেট | এশিয়া | $63 | |
| 16 | আলমাটি | এশিয়া | $63 | |
| 16 | আস্তানা | এশিয়া | $63 | |
| 18 | তাইপেই | এশিয়া | $63 | |
| 19 | নভোসিবিরস্ক | এশিয়া | $66 | |
| 19 | ইয়েকাটেরিনবার্গ | এশিয়া | $66 | |
| 19 | সোচি | এশিয়া | $66 | |
| 19 | ভ্লাদিভোস্টক | এশিয়া | $66 | |
| 19 | ক্যালিনিনগ্রাদ | এশিয়া | $66 | |
| 24 | সিউল | এশিয়া | $68 | |
| 24 | ডেগু | এশিয়া | $68 | |
| 26 | উলানবাতার | এশিয়া | $84 | |
| 27 | তাইচুং | এশিয়া | $95 | |
| 27 | kaohsiung | এশিয়া | $95 | |
| 29 | কুয়েত-শহর | এশিয়া | $97 | |
| 30 | কাঠমান্ডু | এশিয়া | $101 | |
| 31 | বার্সা | এশিয়া | $112 | |
| 32 | হ্যানয় | এশিয়া | $114 | |
| 33 | সেনজেন | এশিয়া | $117 | |
| 33 | গুয়াংজু | এশিয়া | $117 | |
| 33 | চেংদু | এশিয়া | $117 | |
| 33 | হ্যাংজু | এশিয়া | $117 | |
| 33 | উহান | এশিয়া | $117 | |
| 33 | জিয়ান | এশিয়া | $117 | |
| 33 | তিয়ানজিন | এশিয়া | $117 | |
| 33 | নানজিং | এশিয়া | $117 | |
| 33 | suzhou | এশিয়া | $117 | |
| 33 | কিংডাও | এশিয়া | $117 | |
| 33 | ডালিয়ান | এশিয়া | $117 | |
| 33 | কুনমিং | এশিয়া | $117 | |
| 33 | শেনিয়াং | এশিয়া | $117 | |
| 33 | চাংশা | এশিয়া | $117 | |
| 47 | ঢাকা | এশিয়া | $122 | |
| 48 | ওসাকা | এশিয়া | $126 | |
| 48 | কিয়োটো | এশিয়া | $126 | |
| 50 | কুয়ালালামপুর | এশিয়া | $127 | |
| 50 | পেনাং | এশিয়া | $127 | |
| 50 | জোহর-বাহরু | এশিয়া | $127 | |
| 53 | দোহা | এশিয়া | $137 | |
| 54 | সুরাবায়া | এশিয়া | $146 | |
| 55 | বেইজিং | এশিয়া | $147 | |
| 55 | চংকিং | এশিয়া | $147 | |
| 55 | জিয়ামেন | এশিয়া | $147 | |
| 55 | হারবিন | এশিয়া | $147 | |
| 55 | ঝেংঝো | এশিয়া | $147 | |
| 60 | দা-নাং | এশিয়া | $152 | |
| 61 | সেন্ডাই | এশিয়া | $158 | |
| 61 | হিরোশিমা | এশিয়া | $158 | |
| 61 | কোবে | এশিয়া | $158 | |
| 61 | নাহা | এশিয়া | $158 | |
| 65 | কলম্বো | এশিয়া | $159 | |
| 66 | দিল্লি | এশিয়া | $161 | |
| 66 | মুম্বাই | এশিয়া | $161 | |
| 66 | হায়দরাবাদ | এশিয়া | $161 | |
| 66 | চেন্নাই | এশিয়া | $161 | |
| 66 | কলকাতা | এশিয়া | $161 | |
| 66 | পুনে | এশিয়া | $161 | |
| 66 | আহমেদাবাদ | এশিয়া | $161 | |
| 66 | জয়পুর | এশিয়া | $161 | |
| 66 | সুরত | এশিয়া | $161 | |
| 66 | লক্ষ্ণৌ | এশিয়া | $161 | |
| 66 | কোচি | এশিয়া | $161 | |
| 77 | দুবাই | এশিয়া | $163 | |
| 77 | আবুধাবি | এশিয়া | $163 | |
| 79 | তাসখন্দ | এশিয়া | $164 | |
| 80 | দাভাও | এশিয়া | $167 | |
| 81 | সিঙ্গাপুর | এশিয়া | $173 | |
| 82 | জাকার্তা | এশিয়া | $175 | |
| 82 | ব্যান্ডুং | এশিয়া | $175 | |
| 84 | কাজান | এশিয়া | $199 | |
| 85 | সাংহাই | এশিয়া | $220 | |
| 86 | ম্যানিলা | এশিয়া | $250 | |
| 87 | ইস্তানবুল | এশিয়া | $335 | |
| 87 | আঙ্কারা | এশিয়া | $335 | |
| 87 | ইজমির | এশিয়া | $335 | |
| 87 | অ্যান্টালিয়া | এশিয়া | $335 | |
| 91 | টেলি-আভিভ | এশিয়া | $399 | |
| 91 | জেরুজালেম | এশিয়া | $399 | |
| 93 | রিয়াদ | এশিয়া | $533 | |
| 93 | জেদ্দা | এশিয়া | $533 | |
| 93 | দাম্মাম | এশিয়া | $533 |
সূত্র: AI দ্বারা নির্দিষ্ট গবেষণা 2026