ফারো এর আজকের সূর্য এবং চাঁদ
- সর্বশেষ আপডেট: মঙ্গলবার, ১৩ অক্টোবর, ২০২৬ এ ৭:১৪ AM
- আজকের সূর্যোদয়: 00:34↑পূর্ব-দক্ষিণ-পূর্ব106°
- আজকের সূর্যাস্ত: 10:45↑পশ্চিম-দক্ষিণ-পশ্চিম254°
- আজকের चাঁদের উদয়: 06:05↑দক্ষিণ-দক্ষিণ-পূর্ব154°
- আজকের চাঁদের অস্ত: 09:58↑দক্ষিণ-দক্ষিণ-পশ্চিম204°
- সূর্যালোকের সময়: 10:11:03 (-05:56)
ফারো এর আজকের সূর্যের অবস্থান
ফারো এর সূর্যের আগামী 7 দিন
| 2026 | সূর্যোদয়/সূর্যাস্ত | সূর্যালোকের সময় | সূর্যের মধ্যাহ্ন | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| তারিখ | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত | দৈর্ঘ্য | পার্থক্য | সময় | সূর্যের দূরত্ব(মিলিয়ন কিমি) |
| মঙ্গলবার, ১৩ অক্টোবর, ২০২৬ | 00:34 | 10:45 | 10:11:03 | -05:56 | 05:39 (19.7°) | 149.23 |
| বুধবার, ১৪ অক্টোবর, ২০২৬ | 00:37 | 10:42 | 10:05:08 | -05:55 | 05:38 (19.4°) | 149.187 |
| বৃহস্পতিবার, ১৫ অক্টোবর, ২০২৬ | 00:40 | 10:38 | 09:59:12 | -05:56 | 05:38 (19°) | 149.145 |
| শুক্রবার, ১৬ অক্টোবর, ২০২৬ | 00:42 | 10:35 | 09:53:18 | -05:54 | 05:37 (18.6°) | 149.102 |
| শনিবার, ১৭ অক্টোবর, ২০২৬ | 00:45 | 10:32 | 09:47:22 | -05:56 | 05:37 (18.3°) | 149.06 |
| রবিবার, ১৮ অক্টোবর, ২০২৬ | 00:48 | 10:29 | 09:41:27 | -05:55 | 05:37 (17.9°) | 149.018 |
| সোমবার, ১৯ অক্টোবর, ২০২৬ | 00:51 | 10:26 | 09:35:33 | -05:54 | 05:36 (17.6°) | 148.976 |
ফারো এর চাঁদের আগামী 7 দিন
| 2026 | চাঁদের উদয়/চাঁদের অস্ত/ফেজ | মেরিডিয়ান পার্থক্য | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| তারিখ | চাঁদের উদয় | চাঁদের অস্ত | চাঁদের উদয় | ফেজ | সময় | দূরত্ব(কিমি) | আলোকসজ্জা |
| মঙ্গলবার, ১৩ অক্টোবর, ২০২৬ | 06:05 ↑ (154°) | 09:58 ↑ (204°) | 08:01 (2.9°) | 399,697 | 9.81% | ||
| বুধবার, ১৪ অক্টোবর, ২০২৬ | 07:58 ↑ (167°) | 09:52 ↑ (192°) | 08:54 (0.7°) | 402,428 | 17.38% | ||
| বৃহস্পতিবার, ১৫ অক্টোবর, ২০২৬ | 09:48 (-0.1°) | 404,159 | 26.71% | ||||
| শুক্রবার, ১৬ অক্টোবর, ২০২৬ | 09:55 ↑ (171°) | 11:29 ↑ (191°) | 10:41 (0.5°) | 404,673 | 37.15% | ||
| শনিবার, ১৭ অক্টোবর, ২০২৬ | 09:47 ↑ (158°) | 13:20 ↑ (204°) | 11:33 (2.4°) | 403,838 | 47.96% | ||
| রবিবার, ১৮ অক্টোবর, ২০২৬ | 09:42 ↑ (146°) | 15:05 ↑ (217°) | তৃতীয় কোয়ার্টার |
12:23 (5.5°) | 401,631 | 58.45% | |
| সোমবার, ১৯ অক্টোবর, ২০২৬ | 09:38 ↑ (134°) | 13:10 (9.7°) | 398,146 | 68.17% | |||
ইউকন এর শহরভিত্তিক সূর্য এবং চাঁদ
| দেশের নাম | শহরের নাম | বর্তমান সময় | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত | চাঁদের উদয় | চাঁদের অস্ত | সূর্যালোকের সময় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| carmacks | মঙ্গলবার, ১৩ অক্টোবর, ২০২৬ এ ৭:১৪ AM | 00:45↑ESE106° | 10:57↑WSW254° | 06:15↑SSE153° | 10:13↑SSW205° | 10:11:44 (-05:53) | |
| ফারো | মঙ্গলবার, ১৩ অক্টোবর, ২০২৬ এ ৭:১৪ AM | 00:34↑ESE106° | 10:45↑WSW254° | 06:05↑SSE154° | 09:58↑SSW204° | 10:11:03 (-05:56) | |
| পুরাতন কাক | মঙ্গলবার, ১৩ অক্টোবর, ২০২৬ এ ৭:১৪ AM | 01:16↑ESE109° | 10:55↑WSW251° | 09:39:14 (-07:41) | |||
| ডসন-শহর | মঙ্গলবার, ১৩ অক্টোবর, ২০২৬ এ ৭:১৪ AM | 01:03↑ESE107° | 11:04↑WSW253° | 07:17↑SSE164° | 09:37↑SSW194° | 10:01:28 (-06:27) | |
| মায়ো | মঙ্গলবার, ১৩ অক্টোবর, ২০২৬ এ ৭:১৪ AM | 00:48↑ESE107° | 10:51↑WSW253° | 06:47↑SSE161° | 09:37↑SSW198° | 10:04:04 (-06:19) | |
| সাদা ঘোড়া | মঙ্গলবার, ১৩ অক্টোবর, ২০২৬ এ ৭:১৪ AM | 00:37↑ESE105° | 10:55↑WSW255° | 05:48↑SSE149° | 10:30↑SSW210° | 10:18:00 (-05:33) |