ফারো এর আজকের সূর্য এবং চাঁদ
- সর্বশেষ আপডেট: শনিবার, ২৪ অক্টোবর, ২০২৬ এ ১২:৫৬ PM
- আজকের সূর্যোদয়: 01:05↑পূর্ব-দক্ষিণ-পূর্ব115°
- আজকের সূর্যাস্ত: 10:10↑পশ্চিম-দক্ষিণ-পশ্চিম245°
- আজকের चাঁদের উদয়: 09:17↑পূর্ব-উত্তর-পূর্ব68°
- আজকের চাঁদের অস্ত: 23:11↑পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম286°
- সূর্যালোকের সময়: 09:06:03 (-05:53)
ফারো এর আজকের সূর্যের অবস্থান
ফারো এর সূর্যের আগামী 7 দিন
| 2026 | সূর্যোদয়/সূর্যাস্ত | সূর্যালোকের সময় | সূর্যের মধ্যাহ্ন | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| তারিখ | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত | দৈর্ঘ্য | পার্থক্য | সময় | সূর্যের দূরত্ব(মিলিয়ন কিমি) |
| শনিবার, ২৪ অক্টোবর, ২০২৬ | 01:05 | 10:10 | 09:06:03 | -05:53 | 05:37 (15.8°) | 148.769 |
| রবিবার, ২৫ অক্টোবর, ২০২৬ | 01:07 | 10:07 | 09:00:10 | -05:53 | 05:36 (15.4°) | 148.729 |
| সোমবার, ২৬ অক্টোবর, ২০২৬ | 01:10 | 10:04 | 08:54:18 | -05:52 | 05:36 (15.1°) | 148.688 |
| মঙ্গলবার, ২৭ অক্টোবর, ২০২৬ | 01:13 | 10:01 | 08:48:25 | -05:53 | 05:36 (14.8°) | 148.648 |
| বুধবার, ২৮ অক্টোবর, ২০২৬ | 01:16 | 09:58 | 08:42:34 | -05:51 | 05:37 (14.4°) | 148.608 |
| বৃহস্পতিবার, ২৯ অক্টোবর, ২০২৬ | 01:19 | 09:55 | 08:36:44 | -05:50 | 05:36 (14.1°) | 148.569 |
| শুক্রবার, ৩০ অক্টোবর, ২০২৬ | 01:22 | 09:52 | 08:30:54 | -05:50 | 05:36 (13.8°) | 148.529 |
ফারো এর চাঁদের আগামী 7 দিন
| 2026 | চাঁদের উদয়/চাঁদের অস্ত/ফেজ | মেরিডিয়ান পার্থক্য | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| তারিখ | চাঁদের উদয় | চাঁদের অস্ত | চাঁদের উদয় | ফেজ | সময় | দূরত্ব(কিমি) | আলোকসজ্জা |
| শনিবার, ২৪ অক্টোবর, ২০২৬ | 09:17 ↑ (68°) | 23:11 ↑ (286°) | আজকের দিনে চাঁদ মেরিডিয়ান পার হয় না। | ||||
| রবিবার, ২৫ অক্টোবর, ২০২৬ | 09:13 ↑ (54°) | 00:57 ↑ (301°) | পূর্ণ চাঁদ |
15:59 (42°) | 368,481 | 100% | |
| সোমবার, ২৬ অক্টোবর, ২০২৬ | 09:09 ↑ (40°) | 02:53 ↑ (317°) | 17:46 (45.5°) | 368,240 | 99.99% | ||
| মঙ্গলবার, ২৭ অক্টোবর, ২০২৬ | 09:04 ↑ (25°) | 05:00 ↑ (332°) | 18:41 (50.5°) | 365,616 | 98.3% | ||
| বুধবার, ২৮ অক্টোবর, ২০২৬ | 09:00 ↑ (11°) | 07:17 ↑ (349°) | 19:41 (54°) | 364,451 | 93.16% | ||
| বৃহস্পতিবার, ২৯ অক্টোবর, ২০২৬ | 09:31 ↑ (3°) | 09:02 ↑ (357°) | 20:43 (55.5°) | 364,718 | 84.49% | ||
| শুক্রবার, ৩০ অক্টোবর, ২০২৬ | 11:52 ↑ (20°) | 08:54 ↑ (342°) | 21:46 (54.9°) | 366,228 | 73.1% | ||
ইউকন এর শহরভিত্তিক সূর্য এবং চাঁদ
| দেশের নাম | শহরের নাম | বর্তমান সময় | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত | চাঁদের উদয় | চাঁদের অস্ত | সূর্যালোকের সময় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| carmacks | শনিবার, ২৪ অক্টোবর, ২০২৬ এ ১২:৫৬ PM | 01:16↑ESE115° | 10:23↑WSW245° | 09:29↑ENE68° | 23:23↑WNW286° | 09:07:10 (-05:51) | |
| ফারো | শনিবার, ২৪ অক্টোবর, ২০২৬ এ ১২:৫৬ PM | 01:05↑ESE115° | 10:10↑WSW245° | 09:17↑ENE68° | 23:11↑WNW286° | 09:06:03 (-05:53) | |
| পুরাতন কাক | শনিবার, ২৪ অক্টোবর, ২০২৬ এ ১২:৫৬ PM | 01:57↑ESE121° | 10:10↑WSW239° | 09:20↑ENE63° | 23:56↑WNW290° | 08:13:24 (-07:54) | |
| ডসন-শহর | শনিবার, ২৪ অক্টোবর, ২০২৬ এ ১২:৫৬ PM | 01:37↑ESE116° | 10:27↑WSW244° | 09:34↑ENE67° | 23:42↑WNW287° | 08:50:26 (-06:28) | |
| মায়ো | শনিবার, ২৪ অক্টোবর, ২০২৬ এ ১২:৫৬ PM | 01:21↑ESE116° | 10:15↑WSW244° | 09:22↑ENE67° | 23:25↑WNW287° | 08:54:39 (-06:19) | |
| সাদা ঘোড়া | শনিবার, ২৪ অক্টোবর, ২০২৬ এ ১২:৫৬ PM | 01:06↑ESE113° | 10:23↑WSW247° | 09:29↑ENE70° | 23:14↑WNW285° | 09:17:22 (-05:28) |