জর্জ-টাউন (বাহামা) এর আজকের সূর্য এবং চাঁদ
- বর্তমান সময়: শনিবার, ২৫ এপ্রিল, ২০২৬ এ ৪:৫২ AM
- আজকের সূর্যোদয়: 19:34↑পূর্ব-উত্তর-পূর্ব75°
- আজকের সূর্যাস্ত: 08:29↑পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম285°
- আজকের चাঁদের উদয়: 03:20↑পূর্ব-উত্তর-পূর্ব75°
- আজকের চাঁদের অস্ত: 15:51↑পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম288°
- সূর্যালোকের সময়: 12:55:06 (+01:13)
জর্জ-টাউন (বাহামা) এর সূর্যের আগামী 7 দিন
| 2026 | সূর্যোদয়/সূর্যাস্ত | সূর্যালোকের সময় | সূর্যের মধ্যাহ্ন | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| তারিখ | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত | দৈর্ঘ্য | পার্থক্য | সময় | সূর্যের দূরত্ব(মিলিয়ন কিমি) |
| শনিবার, ২৫ এপ্রিল, ২০২৬ | 19:34 | 08:29 | 12:55:06 | +01:13 | 02:01 (79.8°) | 150.525 |
| রবিবার, ২৬ এপ্রিল, ২০২৬ | 19:34 | 08:30 | 12:56:18 | +01:12 | 02:01 (80.2°) | 150.565 |
| সোমবার, ২৭ এপ্রিল, ২০২৬ | 19:33 | 08:30 | 12:57:30 | +01:12 | 02:01 (80.5°) | 150.604 |
| মঙ্গলবার, ২৮ এপ্রিল, ২০২৬ | 19:32 | 08:30 | 12:58:41 | +01:11 | 02:01 (80.8°) | 150.643 |
| বুধবার, ২৯ এপ্রিল, ২০২৬ | 19:31 | 08:31 | 12:59:51 | +01:10 | 02:00 (81.1°) | 150.682 |
| বৃহস্পতিবার, ৩০ এপ্রিল, ২০২৬ | 19:31 | 08:31 | 13:01:01 | +01:10 | 02:00 (81.4°) | 150.72 |
| শুক্রবার, ১ মে, ২০২৬ | 19:30 | 08:32 | 13:02:10 | +01:09 | 02:00 (81.7°) | 150.758 |
জর্জ-টাউন (বাহামা) এর চাঁদের আগামী 7 দিন
| 2026 | চাঁদের উদয়/চাঁদের অস্ত/ফেজ | মেরিডিয়ান পার্থক্য | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| তারিখ | চাঁদের উদয় | চাঁদের অস্ত | চাঁদের উদয় | ফেজ | সময় | দূরত্ব(কিমি) | আলোকসজ্জা |
| শনিবার, ২৫ এপ্রিল, ২০২৬ | 03:20 ↑ (75°) | 15:51 ↑ (288°) | 09:55 (78.6°) | 383,346 | 74.03% | ||
| রবিবার, ২৬ এপ্রিল, ২০২৬ | 04:16 ↑ (82°) | 16:27 ↑ (282°) | 10:39 (72.5°) | 387,530 | 82.1% | ||
| সোমবার, ২৭ এপ্রিল, ২০২৬ | 05:11 ↑ (89°) | 17:00 ↑ (275°) | 11:22 (66.3°) | 391,401 | 88.66% | ||
| মঙ্গলবার, ২৮ এপ্রিল, ২০২৬ | 06:04 ↑ (95°) | 17:31 ↑ (268°) | 12:03 (60.3°) | 394,913 | 93.79% | ||
| বুধবার, ২৯ এপ্রিল, ২০২৬ | 06:57 ↑ (102°) | 18:02 ↑ (262°) | 13:00 (57.3°) | 395,041 | 93.96% | ||
| বৃহস্পতিবার, ৩০ এপ্রিল, ২০২৬ | 07:50 ↑ (108°) | 18:34 ↑ (256°) | আজকের দিনে চাঁদ মেরিডিয়ান পার হয় না। | ||||
| শুক্রবার, ১ মে, ২০২৬ | 08:44 ↑ (113°) | 19:09 ↑ (250°) | পূর্ণ চাঁদ |
13:28 (49.3°) | 400,764 | 100% | |
-বাহামাস এর শহরভিত্তিক সূর্য এবং চাঁদ
| দেশের নাম | শহরের নাম | বর্তমান সময় | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত | চাঁদের উদয় | চাঁদের অস্ত | সূর্যালোকের সময় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফ্রিপোর্ট | শনিবার, ২৫ এপ্রিল, ২০২৬ এ ৪:৫২ AM | 19:42↑পূর্ব-উত্তর-পূর্ব75° | 08:44↑পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম286° | 03:28↑পূর্ব-উত্তর-পূর্ব75° | 16:07↑পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম288° | 13:02:21 (+01:24) | |
| জর্জ-টাউন (বাহামা) | শনিবার, ২৫ এপ্রিল, ২০২৬ এ ৪:৫২ AM | 19:34↑পূর্ব-উত্তর-পূর্ব75° | 08:29↑পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম285° | 03:20↑পূর্ব-উত্তর-পূর্ব75° | 15:51↑পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম288° | 12:55:06 (+01:13) | |
| নাসাউ | শনিবার, ২৫ এপ্রিল, ২০২৬ এ ৪:৫২ AM | 19:39↑পূর্ব-উত্তর-পূর্ব75° | 08:37↑পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম285° | 03:24↑পূর্ব-উত্তর-পূর্ব75° | 16:00↑পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম288° | 12:58:49 (+01:19) |