কোলন এর আজকের সূর্য এবং চাঁদ
- সর্বশেষ আপডেট: শুক্রবার, ২৩ অক্টোবর, ২০২৬ এ ১১:০৭ AM
- আজকের সূর্যোদয়: 20:09↑পূর্ব-দক্ষিণ-পূর্ব102°
- আজকের সূর্যাস্ত: 08:00↑পশ্চিম-দক্ষিণ-পশ্চিম258°
- আজকের चাঁদের উদয়: 06:07↑পূর্ব87°
- আজকের চাঁদের অস্ত: 17:46↑পশ্চিম270°
- সূর্যালোকের সময়: 11:51:34 (-00:29)
কোলন এর আজকের সূর্যের অবস্থান
কোলন এর সূর্যের আগামী 7 দিন
| 2026 | সূর্যোদয়/সূর্যাস্ত | সূর্যালোকের সময় | সূর্যের মধ্যাহ্ন | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| তারিখ | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত | দৈর্ঘ্য | পার্থক্য | সময় | সূর্যের দূরত্ব(মিলিয়ন কিমি) |
| শুক্রবার, ২৩ অক্টোবর, ২০২৬ | 20:09 | 08:00 | 11:51:34 | -00:29 | 02:04 (69.1°) | 148.81 |
| শনিবার, ২৪ অক্টোবর, ২০২৬ | 20:09 | 08:00 | 11:51:07 | -00:27 | 02:03 (68.7°) | 148.769 |
| রবিবার, ২৫ অক্টোবর, ২০২৬ | 20:09 | 07:59 | 11:50:39 | -00:28 | 02:04 (68.4°) | 148.729 |
| সোমবার, ২৬ অক্টোবর, ২০২৬ | 20:09 | 07:59 | 11:50:11 | -00:28 | 02:03 (68°) | 148.688 |
| মঙ্গলবার, ২৭ অক্টোবর, ২০২৬ | 20:09 | 07:59 | 11:49:43 | -00:28 | 02:03 (67.7°) | 148.648 |
| বুধবার, ২৮ অক্টোবর, ২০২৬ | 20:09 | 07:58 | 11:49:17 | -00:26 | 02:03 (67.4°) | 148.608 |
| বৃহস্পতিবার, ২৯ অক্টোবর, ২০২৬ | 20:09 | 07:58 | 11:48:49 | -00:28 | 02:03 (67°) | 148.569 |
কোলন এর চাঁদের আগামী 7 দিন
| 2026 | চাঁদের উদয়/চাঁদের অস্ত/ফেজ | মেরিডিয়ান পার্থক্য | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| তারিখ | চাঁদের উদয় | চাঁদের অস্ত | চাঁদের উদয় | ফেজ | সময় | দূরত্ব(কিমি) | আলোকসজ্জা |
| শুক্রবার, ২৩ অক্টোবর, ২০২৬ | 06:07 ↑ (87°) | 17:46 ↑ (270°) | 12:20 (85.1°) | 377,939 | 94.96% | ||
| শনিবার, ২৪ অক্টোবর, ২০২৬ | 06:50 ↑ (81°) | 18:36 ↑ (276°) | 13:07 (88.5°) | 372,878 | 98.5% | ||
| রবিবার, ২৫ অক্টোবর, ২০২৬ | 07:35 ↑ (74°) | 19:29 ↑ (283°) | পূর্ণ চাঁদ |
13:58 (82.4°) | 368,762 | 99.99% | |
| সোমবার, ২৬ অক্টোবর, ২০২৬ | 08:26 ↑ (69°) | 20:26 ↑ (289°) | আজকের দিনে চাঁদ মেরিডিয়ান পার হয় না। | ||||
| মঙ্গলবার, ২৭ অক্টোবর, ২০২৬ | 09:22 ↑ (65°) | 21:27 ↑ (294°) | 14:54 (77.3°) | 365,921 | 98.76% | ||
| বুধবার, ২৮ অক্টোবর, ২০২৬ | 10:23 ↑ (62°) | 22:31 ↑ (297°) | 15:55 (73.6°) | 364,532 | 94.17% | ||
| বৃহস্পতিবার, ২৯ অক্টোবর, ২০২৬ | 11:28 ↑ (62°) | 23:37 ↑ (298°) | 16:59 (71.7°) | 364,593 | 85.99% | ||
পানামা এর শহরভিত্তিক সূর্য এবং চাঁদ
| দেশের নাম | শহরের নাম | বর্তমান সময় | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত | চাঁদের উদয় | চাঁদের অস্ত | সূর্যালোকের সময় |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| boquete | শুক্রবার, ২৩ অক্টোবর, ২০২৬ এ ১১:০৭ AM | 20:18↑ESE102° | 08:11↑WSW258° | 06:18↑E87° | 17:57↑W270° | 11:52:30 (-00:27) | |
| ডেভিড | শুক্রবার, ২৩ অক্টোবর, ২০২৬ এ ১১:০৭ AM | 20:18↑ESE102° | 08:11↑WSW258° | 06:18↑E87° | 17:57↑W270° | 11:53:06 (-00:25) | |
| সান্তিয়াগো-ডি-ভেরাগুয়াস | শুক্রবার, ২৩ অক্টোবর, ২০২৬ এ ১১:০৭ AM | 20:12↑ESE102° | 08:05↑WSW258° | 06:12↑E87° | 17:51↑W270° | 11:53:40 (-00:23) | |
| কোলন | শুক্রবার, ২৩ অক্টোবর, ২০২৬ এ ১১:০৭ AM | 20:09↑ESE102° | 08:00↑WSW258° | 06:07↑E87° | 17:46↑W270° | 11:51:34 (-00:29) | |
| পানামা (পিএ) | শুক্রবার, ২৩ অক্টোবর, ২০২৬ এ ১১:০৭ AM | 20:07↑ESE102° | 07:59↑WSW258° | 06:06↑E87° | 17:45↑W270° | 11:52:10 (-00:27) |