شمس وقمر اليوم في كارماكس
- الوقت الحالي: الأربعاء، ١٣ مايو ٢٠٢٦ م في ١١:١٧ ص
- شروق الشمس اليوم: 21:16↑الشمال الشرقي45°
- غروب الشمس اليوم: 14:50↑الشمال الغربي315°
- شروق القمر اليوم: 20:23↑الشرق79°
- غروب القمر اليوم: 10:36↑الشمال الغربي البعيد289°
- ساعات النهار: 17:34:28 (+05:31)
موقع الشمس اليوم في كارماكس
أيام الشمس السبعة القادمة في كارماكس
| 2026 | شروق الشمس/غروب الشمس | ساعات النهار | الظهيرة الشمسية | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| التاريخ | شروق الشمس | غروب الشمس | الطول | الفرق | الوقت | مسافة الشمس (مليون كم) |
| الأربعاء، ١٣ مايو ٢٠٢٦ م | 21:16 | 14:50 | 17:34:28 | +05:31 | 06:00 (46.5°) | 151.183 |
| الخميس، ١٤ مايو ٢٠٢٦ م | 21:13 | 14:53 | 17:39:58 | +05:30 | 06:01 (46.7°) | 151.216 |
| الجمعة، ١٥ مايو ٢٠٢٦ م | 21:10 | 14:55 | 17:45:24 | +05:26 | 06:01 (46.9°) | 151.248 |
| السبت، ١٦ مايو ٢٠٢٦ م | 21:08 | 14:58 | 17:50:47 | +05:23 | 06:01 (47.2°) | 151.28 |
| الأحد، ١٧ مايو ٢٠٢٦ م | 21:05 | 15:01 | 17:56:06 | +05:19 | 06:02 (47.4°) | 151.311 |
| الاثنين، ١٨ مايو ٢٠٢٦ م | 21:03 | 15:04 | 18:01:23 | +05:17 | 06:02 (47.6°) | 151.342 |
| الثلاثاء، ١٩ مايو ٢٠٢٦ م | 21:00 | 15:06 | 18:06:37 | +05:14 | 06:01 (47.8°) | 151.372 |
أيام القمر السبعة القادمة في كارماكس
| 2026 | شروق القمر/غروب القمر/المراحل | عبور السماء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التاريخ | شروق القمر | غروب القمر | شروق القمر | المراحل | الوقت | المسافة (كم) | نسبة الإضاءة |
| الأربعاء، ١٣ مايو ٢٠٢٦ م | 20:23 ↑ (79°) | 10:36 ↑ (289°) | 03:21 (34.8°) | 370,402 | 12.82% | ||
| الخميس، ١٤ مايو ٢٠٢٦ م | 20:19 ↑ (65°) | 12:28 ↑ (305°) | 04:10 (41.3°) | 364,984 | 6.45% | ||
| الجمعة، ١٥ مايو ٢٠٢٦ م | 20:14 ↑ (50°) | 14:32 ↑ (321°) | 05:04 (47.3°) | 360,878 | 1.87% | ||
| السبت، ١٦ مايو ٢٠٢٦ م | 20:09 ↑ (35°) | الهلال الجديد |
06:03 (52.1°) | 358,533 | 0% | ||
| الأحد، ١٧ مايو ٢٠٢٦ م | 20:04 ↑ (20°) | 16:49 ↑ (338°) | 07:06 (55.1°) | 358,198 | 1.85% | ||
| الاثنين، ١٨ مايو ٢٠٢٦ م | 19:42 ↑ (1°) | 19:32 ↑ (359°) | 08:11 (55.9°) | 359,866 | 7.79% | ||
| الثلاثاء، ١٩ مايو ٢٠٢٦ م | 21:28 ↑ (9°) | 20:06 ↑ (352°) | 09:15 (54.5°) | 363,273 | 17.07% | ||
الشمس والقمر حسب المدينة في يوكون
| اسم الدولة | اسم المدينة | الوقت الحالي | شروق الشمس | غروب الشمس | شروق القمر | غروب القمر | ساعات النهار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كارماكس | الأربعاء، ١٣ مايو ٢٠٢٦ م في ١١:١٧ ص | 21:16↑NE45° | 14:50↑NW315° | 20:23↑E79° | 10:36↑WNW289° | 17:34:28 (+05:31) | |
| فارو | الأربعاء، ١٣ مايو ٢٠٢٦ م في ١١:١٧ ص | 21:03↑NE45° | 14:40↑NW316° | 20:11↑E80° | 10:24↑WNW289° | 17:37:00 (+05:35) | |
| غراب عجوز | الأربعاء، ١٣ مايو ٢٠٢٦ م في ١١:١٧ ص | 20:24↑NNE30° | 16:07↑NNW330° | 20:26↑ENE77° | 11:14↑WNW294° | 19:49:02 (+10:02) | |
| داوسون سيتي | الأربعاء، ١٣ مايو ٢٠٢٦ م في ١١:١٧ ص | 21:10↑NE41° | 15:22↑NW320° | 20:32↑ENE79° | 10:57↑WNW291° | 18:12:18 (+06:31) | |
| مايونيز | الأربعاء، ١٣ مايو ٢٠٢٦ م في ١١:١٧ ص | 21:01↑NE42° | 15:03↑NW319° | 20:19↑E79° | 10:40↑WNW290° | 18:02:34 (+06:14) | |
| حصان أبيض | الأربعاء، ١٣ مايو ٢٠٢٦ م في ١١:١٧ ص | 21:22↑NE48° | 14:34↑NW313° | 20:20↑E80° | 10:27↑WNW288° | 17:12:32 (+05:00) |