شمس وقمر اليوم في لابادي
- آخر تحديث: الخميس، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ م في ٧:٥٠ م
- شروق الشمس اليوم: 19:49↑الجنوب الشرقي البعيد104°
- غروب الشمس اليوم: 07:17↑الجنوب الغربي البعيد256°
- شروق القمر اليوم: 10:31↑الشمال الشرقي البعيد60°
- غروب القمر اليوم: 23:30↑الشمال الغربي البعيد300°
- ساعات النهار: 11:27:29 (-01:01)
موقع الشمس اليوم في لابادي
أيام الشمس السبعة القادمة في لابادي
| 2026 | شروق الشمس/غروب الشمس | ساعات النهار | الظهيرة الشمسية | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| التاريخ | شروق الشمس | غروب الشمس | الطول | الفرق | الوقت | مسافة الشمس (مليون كم) |
| الخميس، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 19:49 | 07:17 | 11:27:29 | -01:01 | 01:33 (56.6°) | 148.569 |
| الجمعة، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 19:50 | 07:16 | 11:26:30 | -00:59 | 01:32 (56.3°) | 148.529 |
| السبت، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 19:50 | 07:16 | 11:25:31 | -00:59 | 01:32 (56°) | 148.49 |
| الأحد، ١ نوفمبر ٢٠٢٦ م | 19:51 | 07:15 | 11:24:33 | -00:58 | 01:32 (55.6°) | 148.452 |
| الاثنين، ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ م | 19:51 | 07:15 | 11:23:36 | -00:57 | 01:32 (55.3°) | 148.413 |
| الثلاثاء، ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ م | 19:52 | 07:14 | 11:22:38 | -00:58 | 01:32 (55°) | 148.375 |
| الأربعاء، ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ م | 19:52 | 07:14 | 11:21:41 | -00:57 | 01:32 (54.7°) | 148.338 |
أيام القمر السبعة القادمة في لابادي
| 2026 | شروق القمر/غروب القمر/المراحل | عبور السماء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التاريخ | شروق القمر | غروب القمر | شروق القمر | المراحل | الوقت | المسافة (كم) | نسبة الإضاءة |
| الخميس، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 10:31 ↑ (60°) | 23:30 ↑ (300°) | 16:27 (82.2°) | 364,578 | 86.2% | ||
| الجمعة، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 11:37 ↑ (62°) | 00:32 ↑ (299°) | 17:32 (82.4°) | 365,897 | 75.16% | ||
| السبت، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 12:43 ↑ (66°) | 01:28 ↑ (296°) | 18:34 (84.6°) | 368,225 | 62.64% | ||
| الأحد، ١ نوفمبر ٢٠٢٦ م | 02:17 ↑ (291°) | الربع الثالث |
19:32 (88.5°) | 371,245 | 50.15% | ||
| الاثنين، ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ م | 03:00 ↑ (286°) | 20:25 (86.4°) | 374,669 | 38.68% | |||
| الثلاثاء، ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ م | 14:44 ↑ (77°) | 03:39 ↑ (279°) | 21:13 (80.5°) | 378,275 | 28.65% | ||
| الأربعاء، ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ م | 15:40 ↑ (84°) | 04:15 ↑ (273°) | 21:58 (74.2°) | 381,925 | 20.11% | ||
الشمس والقمر حسب المدينة في هايتي
| اسم الدولة | اسم المدينة | الوقت الحالي | شروق الشمس | غروب الشمس | شروق القمر | غروب القمر | ساعات النهار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كاب هايتيان | الخميس، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ م في ٧:٥٠ م | 19:49↑ESE104° | 07:17↑WSW256° | 10:31↑ENE60° | 23:29↑WNW300° | 11:27:32 (-01:00) | |
| لابادي | الخميس، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ م في ٧:٥٠ م | 19:49↑ESE104° | 07:17↑WSW256° | 10:31↑ENE60° | 23:30↑WNW300° | 11:27:29 (-01:01) | |
| غوناييف | الخميس، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ م في ٧:٥٠ م | 19:51↑ESE104° | 07:19↑WSW256° | 10:33↑ENE60° | 23:31↑WNW300° | 11:28:13 (-00:58) | |
| بورت أو برنس | الخميس، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ م في ٧:٥٠ م | 19:48↑ESE104° | 07:18↑WSW256° | 10:34↑ENE61° | 23:27↑WNW300° | 11:30:07 (-00:56) |