شمس وقمر اليوم في دومينيكا(روزو)
- آخر تحديث: الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ م في ١٢:٤٦ ص
- شروق الشمس اليوم: 19:01↑الجنوب الشرقي البعيد103°
- غروب الشمس اليوم: 06:39↑الجنوب الغربي البعيد257°
- شروق القمر اليوم: 07:53↑الشمال الشرقي البعيد64°
- غروب القمر اليوم: 20:20↑الشمال الغربي البعيد294°
- ساعات النهار: 11:38:26 (-00:46)
موقع الشمس اليوم في دومينيكا(روزو)
أيام الشمس السبعة القادمة في دومينيكا(روزو)
| 2026 | شروق الشمس/غروب الشمس | ساعات النهار | الظهيرة الشمسية | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| التاريخ | شروق الشمس | غروب الشمس | الطول | الفرق | الوقت | مسافة الشمس (مليون كم) |
| الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 19:01 | 06:39 | 11:38:26 | -00:46 | 00:49 (61.8°) | 148.648 |
| الأربعاء، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 19:01 | 06:38 | 11:37:40 | -00:46 | 00:49 (61.4°) | 148.608 |
| الخميس، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 19:01 | 06:38 | 11:36:55 | -00:45 | 00:49 (61.1°) | 148.569 |
| الجمعة، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 19:02 | 06:38 | 11:36:10 | -00:45 | 00:49 (60.8°) | 148.529 |
| السبت، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 19:02 | 06:37 | 11:35:25 | -00:45 | 00:49 (60.4°) | 148.49 |
| الأحد، ١ نوفمبر ٢٠٢٦ م | 19:02 | 06:37 | 11:34:41 | -00:44 | 00:49 (60.1°) | 148.452 |
| الاثنين، ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ م | 19:03 | 06:36 | 11:33:58 | -00:43 | 00:49 (59.8°) | 148.413 |
أيام القمر السبعة القادمة في دومينيكا(روزو)
| 2026 | شروق القمر/غروب القمر/المراحل | عبور السماء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التاريخ | شروق القمر | غروب القمر | شروق القمر | المراحل | الوقت | المسافة (كم) | نسبة الإضاءة |
| الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 07:53 ↑ (64°) | 20:20 ↑ (294°) | 13:37 (83.5°) | 366,033 | 98.9% | ||
| الأربعاء، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 08:52 ↑ (62°) | 21:27 ↑ (297°) | 14:38 (79.7°) | 364,567 | 94.49% | ||
| الخميس، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 09:56 ↑ (61°) | 22:33 ↑ (299°) | 15:42 (77.7°) | 364,557 | 86.49% | ||
| الجمعة، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 11:02 ↑ (63°) | 23:36 ↑ (298°) | 16:47 (77.8°) | 365,842 | 75.52% | ||
| السبت، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 12:06 ↑ (67°) | 00:34 ↑ (295°) | 17:49 (80°) | 368,144 | 63.02% | ||
| الأحد، ١ نوفمبر ٢٠٢٦ م | 01:25 ↑ (291°) | الربع الثالث |
18:47 (83.9°) | 371,147 | 50.51% | ||
| الاثنين، ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ م | 13:07 ↑ (72°) | 02:10 ↑ (285°) | 19:40 (89°) | 374,562 | 39.01% | ||
الشمس والقمر حسب المدينة في دومينيكا
| اسم الدولة | اسم المدينة | آخر تحديث | شروق الشمس | غروب الشمس | شروق القمر | غروب القمر | ساعات النهار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روزو | الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ م في ١٢:٤٦ ص | 19:01↑الجنوب الشرقي البعيد103° | 06:39↑الجنوب الغربي البعيد257° | 07:53↑الشمال الشرقي البعيد64° | 20:20↑الشمال الغربي البعيد294° | 11:38:26 (-00:46) |