شمس وقمر اليوم في جولبين
- الوقت الحالي: الثلاثاء، ١٢ مايو ٢٠٢٦ م في ٤:٥٩ ص
- شروق الشمس اليوم: 11:01↑الشمال الشرقي54°
- غروب الشمس اليوم: 03:21↑الشمال الغربي307°
- شروق القمر اليوم: 09:31↑الشرق98°
- غروب القمر اليوم: 21:18↑الغرب268°
- ساعات النهار: 16:20:22 (+04:08)
أيام الشمس السبعة القادمة في جولبين
| 2026 | شروق الشمس/غروب الشمس | ساعات النهار | الظهيرة الشمسية | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| التاريخ | شروق الشمس | غروب الشمس | الطول | الفرق | الوقت | مسافة الشمس (مليون كم) |
| الثلاثاء، ١٢ مايو ٢٠٢٦ م | 11:01 | 03:21 | 16:20:22 | +04:08 | 19:09 (51°) | 151.15 |
| الأربعاء، ١٣ مايو ٢٠٢٦ م | 10:58 | 03:23 | 16:24:27 | +04:05 | 19:09 (51.3°) | 151.183 |
| الخميس، ١٤ مايو ٢٠٢٦ م | 10:56 | 03:25 | 16:28:28 | +04:01 | 19:09 (51.5°) | 151.216 |
| الجمعة، ١٥ مايو ٢٠٢٦ م | 10:54 | 03:27 | 16:32:27 | +03:59 | 19:09 (51.8°) | 151.248 |
| السبت، ١٦ مايو ٢٠٢٦ م | 10:52 | 03:29 | 16:36:23 | +03:56 | 19:09 (52°) | 151.28 |
| الأحد، ١٧ مايو ٢٠٢٦ م | 10:51 | 03:31 | 16:40:14 | +03:51 | 19:09 (52.2°) | 151.311 |
| الاثنين، ١٨ مايو ٢٠٢٦ م | 10:49 | 03:32 | 16:44:03 | +03:49 | 19:09 (52.4°) | 151.342 |
أيام القمر السبعة القادمة في جولبين
| 2026 | شروق القمر/غروب القمر/المراحل | عبور السماء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التاريخ | شروق القمر | غروب القمر | شروق القمر | المراحل | الوقت | المسافة (كم) | نسبة الإضاءة |
| الثلاثاء، ١٢ مايو ٢٠٢٦ م | 09:31 ↑ (98°) | 21:18 ↑ (268°) | 15:21 (30°) | 379,501 | 24.12% | ||
| الأربعاء، ١٣ مايو ٢٠٢٦ م | 09:35 ↑ (86°) | 22:48 ↑ (280°) | 16:06 (36.6°) | 373,150 | 16.13% | ||
| الخميس، ١٤ مايو ٢٠٢٦ م | 09:40 ↑ (74°) | 00:24 ↑ (293°) | 16:54 (43.3°) | 367,311 | 9.16% | ||
| الجمعة، ١٥ مايو ٢٠٢٦ م | 09:47 ↑ (62°) | 02:07 ↑ (306°) | 17:46 (49.6°) | 362,545 | 3.67% | ||
| السبت، ١٦ مايو ٢٠٢٦ م | 09:57 ↑ (50°) | 03:55 ↑ (318°) | الهلال الجديد |
18:42 (55°) | 359,358 | 0% | |
| الأحد، ١٧ مايو ٢٠٢٦ م | 10:14 ↑ (39°) | 05:38 ↑ (327°) | 19:44 (58.9°) | 358,095 | 0.5% | ||
| الاثنين، ١٨ مايو ٢٠٢٦ م | 10:47 ↑ (32°) | 20:49 (60.8°) | 358,873 | 4.61% | |||
الشمس والقمر حسب المدينة في لاتفيا
| اسم الدولة | اسم المدينة | الوقت الحالي | شروق الشمس | غروب الشمس | شروق القمر | غروب القمر | ساعات النهار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دوجافبيلس | الثلاثاء، ١٢ مايو ٢٠٢٦ م في ٤:٥٩ ص | 11:08↑NE55° | 03:15↑NW306° | 09:31↑E98° | 21:19↑W268° | 16:06:39 (+03:51) | |
| ليباجا | الثلاثاء، ١٢ مايو ٢٠٢٦ م في ٤:٥٩ ص | 11:27↑NE54° | 03:40↑NW306° | 09:53↑E98° | 21:42↑W268° | 16:13:25 (+03:59) | |
| فالميرا | الثلاثاء، ١٢ مايو ٢٠٢٦ م في ٤:٥٩ ص | 11:04↑NE53° | 03:28↑NW307° | 09:37↑E98° | 21:23↑W268° | 16:24:29 (+04:13) | |
| جولبين | الثلاثاء، ١٢ مايو ٢٠٢٦ م في ٤:٥٩ ص | 11:01↑NE54° | 03:21↑NW307° | 09:31↑E98° | 21:18↑W268° | 16:20:22 (+04:08) | |
| مادونا | الثلاثاء، ١٢ مايو ٢٠٢٦ م في ٤:٥٩ ص | 11:04↑NE54° | 03:21↑NW307° | 09:33↑E98° | 21:20↑W268° | 16:16:55 (+04:03) | |
| فتحات التهوية | الثلاثاء، ١٢ مايو ٢٠٢٦ م في ٤:٥٩ ص | 11:20↑NE53° | 03:43↑NW307° | 09:52↑E98° | 21:39↑W268° | 16:23:02 (+04:11) | |
| يلغافا | الثلاثاء، ١٢ مايو ٢٠٢٦ م في ٤:٥٩ ص | 11:15↑NE54° | 03:30↑NW306° | 09:43↑E98° | 21:31↑W268° | 16:14:49 (+04:01) | |
| ريغا | الثلاثاء، ١٢ مايو ٢٠٢٦ م في ٤:٥٩ ص | 11:12↑NE54° | 03:30↑NW307° | 09:41↑E98° | 21:29↑W268° | 16:18:02 (+04:05) |