شمس وقمر اليوم في ساموا(أبيا)
- آخر تحديث: الأحد، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ م في ١٢:٢٤ م
- شروق الشمس اليوم: 02:00↑الشرق100°
- غروب الشمس اليوم: 14:26↑الغرب260°
- شروق القمر اليوم: 07:28↑الجنوب الشرقي البعيد117°
- غروب القمر اليوم: 20:01↑الجنوب الغربي البعيد242°
- ساعات النهار: 12:26:50 (+00:45)
موقع الشمس اليوم في ساموا(أبيا)
أيام الشمس السبعة القادمة في ساموا(أبيا)
| 2026 | شروق الشمس/غروب الشمس | ساعات النهار | الظهيرة الشمسية | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| التاريخ | شروق الشمس | غروب الشمس | الطول | الفرق | الوقت | مسافة الشمس (مليون كم) |
| الأحد، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 02:00 | 14:26 | 12:26:50 | +00:45 | 08:12 (85.7°) | 149.018 |
| الاثنين، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 01:59 | 14:26 | 12:27:34 | +00:44 | 08:12 (86.1°) | 148.976 |
| الثلاثاء، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 01:59 | 14:26 | 12:28:18 | +00:44 | 08:12 (86.4°) | 148.934 |
| الأربعاء، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 01:58 | 14:26 | 12:29:02 | +00:44 | 08:12 (86.8°) | 148.893 |
| الخميس، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 01:58 | 14:27 | 12:29:46 | +00:44 | 08:12 (87.1°) | 148.852 |
| الجمعة، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 01:57 | 14:27 | 12:30:30 | +00:44 | 08:11 (87.5°) | 148.81 |
| السبت، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 01:57 | 14:27 | 12:31:13 | +00:43 | 08:11 (87.8°) | 148.769 |
أيام القمر السبعة القادمة في ساموا(أبيا)
| 2026 | شروق القمر/غروب القمر/المراحل | عبور السماء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التاريخ | شروق القمر | غروب القمر | شروق القمر | المراحل | الوقت | المسافة (كم) | نسبة الإضاءة |
| الأحد، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 07:28 ↑ (117°) | 20:01 ↑ (242°) | الربع الثالث |
14:08 (78.7°) | 403,672 | 49.07% | |
| الاثنين، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 08:20 ↑ (114°) | 20:47 ↑ (245°) | 14:56 (82°) | 401,329 | 59.49% | ||
| الثلاثاء، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 09:11 ↑ (109°) | 21:30 ↑ (249°) | 15:42 (86.2°) | 397,725 | 69.11% | ||
| الأربعاء، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 10:01 ↑ (104°) | 22:11 ↑ (253°) | 16:26 (88.6°) | 393,083 | 77.67% | ||
| الخميس، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 10:51 ↑ (98°) | 22:49 ↑ (259°) | 17:09 (82.8°) | 387,729 | 85.08% | ||
| الجمعة، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 11:41 ↑ (92°) | 23:26 ↑ (265°) | 17:53 (76.6°) | 382,074 | 91.26% | ||
| السبت، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 12:33 ↑ (85°) | 00:04 ↑ (271°) | 18:38 (70.1°) | 376,585 | 96.03% | ||
الشمس والقمر حسب المدينة في ساموا
| اسم الدولة | اسم المدينة | آخر تحديث | شروق الشمس | غروب الشمس | شروق القمر | غروب القمر | ساعات النهار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أبيا | الأحد، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ م في ١٢:٢٤ م | 02:00↑الشرق100° | 14:26↑الغرب260° | 07:28↑الجنوب الشرقي البعيد117° | 20:01↑الجنوب الغربي البعيد242° | 12:26:50 (+00:45) | |
| سالولوغا (سافايي) | الأحد، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ م في ١٢:٢٤ م | 02:02↑الشرق100° | 14:28↑الغرب260° | 07:30↑الجنوب الشرقي البعيد117° | 20:03↑الجنوب الغربي البعيد242° | 12:26:40 (+00:44) |