شمس وقمر اليوم في نيبال(كاتماندو)
- الوقت الحالي: الأربعاء، ١٣ مايو ٢٠٢٦ م في ٨:٣٨ م
- شروق الشمس اليوم: 08:31↑الشمال الشرقي البعيد69°
- غروب الشمس اليوم: 22:00↑الشمال الغربي البعيد291°
- شروق القمر اليوم: 05:45↑الشرق89°
- غروب القمر اليوم: 18:20↑الغرب275°
- ساعات النهار: 13:28:44 (+01:12)
موقع الشمس اليوم في نيبال(كاتماندو)
أيام الشمس السبعة القادمة في نيبال(كاتماندو)
| 2026 | شروق الشمس/غروب الشمس | ساعات النهار | الظهيرة الشمسية | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| التاريخ | شروق الشمس | غروب الشمس | الطول | الفرق | الوقت | مسافة الشمس (مليون كم) |
| الأربعاء، ١٣ مايو ٢٠٢٦ م | 08:31 | 22:00 | 13:28:44 | +01:12 | 15:15 (80.7°) | 151.183 |
| الخميس، ١٤ مايو ٢٠٢٦ م | 08:31 | 22:01 | 13:29:54 | +01:10 | 15:15 (80.9°) | 151.216 |
| الجمعة، ١٥ مايو ٢٠٢٦ م | 08:30 | 22:01 | 13:31:03 | +01:09 | 15:15 (81.2°) | 151.248 |
| السبت، ١٦ مايو ٢٠٢٦ م | 08:30 | 22:02 | 13:32:11 | +01:08 | 15:15 (81.4°) | 151.28 |
| الأحد، ١٧ مايو ٢٠٢٦ م | 08:29 | 22:02 | 13:33:17 | +01:06 | 15:15 (81.6°) | 151.311 |
| الاثنين، ١٨ مايو ٢٠٢٦ م | 08:29 | 22:03 | 13:34:22 | +01:05 | 15:15 (81.8°) | 151.342 |
| الثلاثاء، ١٩ مايو ٢٠٢٦ م | 08:28 | 22:04 | 13:35:26 | +01:04 | 15:15 (82.1°) | 151.372 |
أيام القمر السبعة القادمة في نيبال(كاتماندو)
| 2026 | شروق القمر/غروب القمر/المراحل | عبور السماء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التاريخ | شروق القمر | غروب القمر | شروق القمر | المراحل | الوقت | المسافة (كم) | نسبة الإضاءة |
| الأربعاء، ١٣ مايو ٢٠٢٦ م | 05:45 ↑ (89°) | 18:20 ↑ (275°) | 12:00 (65°) | 374,181 | 17.4% | ||
| الخميس، ١٤ مايو ٢٠٢٦ م | 06:17 ↑ (81°) | 19:23 ↑ (283°) | 12:47 (71.7°) | 368,220 | 10.23% | ||
| الجمعة، ١٥ مايو ٢٠٢٦ م | 06:53 ↑ (74°) | 20:31 ↑ (290°) | 13:39 (78.1°) | 363,236 | 4.45% | ||
| السبت، ١٦ مايو ٢٠٢٦ م | 07:35 ↑ (67°) | 21:43 ↑ (296°) | الهلال الجديد |
14:35 (83.7°) | 359,758 | 0% | |
| الأحد، ١٧ مايو ٢٠٢٦ م | 08:23 ↑ (62°) | 22:57 ↑ (300°) | 15:37 (87.9°) | 358,162 | 0.23% | ||
| الاثنين، ١٨ مايو ٢٠٢٦ م | 09:21 ↑ (59°) | 00:09 ↑ (302°) | 16:43 (89.9°) | 358,610 | 3.66% | ||
| الثلاثاء، ١٩ مايو ٢٠٢٦ م | 10:26 ↑ (58°) | 01:13 ↑ (301°) | 17:50 (89.9°) | 360,992 | 11.04% | ||
الشمس والقمر حسب المدينة في نيبال
| اسم الدولة | اسم المدينة | الوقت الحالي | شروق الشمس | غروب الشمس | شروق القمر | غروب القمر | ساعات النهار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بيراتناغار | الأربعاء، ١٣ مايو ٢٠٢٦ م في ٨:٣٨ م | 08:26↑الشمال الشرقي البعيد69° | 21:50↑الشمال الغربي البعيد291° | 05:37↑الشرق89° | 18:11↑الغرب275° | 13:24:18 (+01:08) | |
| كاتماندو | الأربعاء، ١٣ مايو ٢٠٢٦ م في ٨:٣٨ م | 08:31↑الشمال الشرقي البعيد69° | 22:00↑الشمال الغربي البعيد291° | 05:45↑الشرق89° | 18:20↑الغرب275° | 13:28:44 (+01:12) | |
| بوكارا | الأربعاء، ١٣ مايو ٢٠٢٦ م في ٨:٣٨ م | 08:36↑الشمال الشرقي البعيد69° | 22:06↑الشمال الغربي البعيد292° | 05:50↑الشرق89° | 18:25↑الغرب275° | 13:30:30 (+01:12) | |
| داران | الأربعاء، ١٣ مايو ٢٠٢٦ م في ٨:٣٨ م | 08:25↑الشمال الشرقي البعيد69° | 21:51↑الشمال الغربي البعيد291° | 05:37↑الشرق89° | 18:11↑الغرب275° | 13:25:34 (+01:08) | |
| مالانغوا | الأربعاء، ١٣ مايو ٢٠٢٦ م في ٨:٣٨ م | 08:32↑الشمال الشرقي البعيد69° | 21:58↑الشمال الغربي البعيد291° | 05:44↑الشرق89° | 18:18↑الغرب275° | 13:25:42 (+01:10) |