شمس وقمر اليوم في داوي
- آخر تحديث: الجمعة، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ م في ٦:٣٥ م
- شروق الشمس اليوم: 08:19↑الشرق99°
- غروب الشمس اليوم: 20:08↑الغرب261°
- شروق القمر اليوم: 12:59↑الجنوب الشرقي البعيد119°
- غروب القمر اليوم: 00:22↑الجنوب الغربي البعيد241°
- ساعات النهار: 11:49:08 (-00:45)
موقع الشمس اليوم في داوي
أيام الشمس السبعة القادمة في داوي
| 2026 | شروق الشمس/غروب الشمس | ساعات النهار | الظهيرة الشمسية | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| التاريخ | شروق الشمس | غروب الشمس | الطول | الفرق | الوقت | مسافة الشمس (مليون كم) |
| الجمعة، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 08:19 | 20:08 | 11:49:08 | -00:45 | 14:13 (67°) | 149.102 |
| السبت، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 08:19 | 20:07 | 11:48:23 | -00:45 | 14:12 (66.7°) | 149.06 |
| الأحد، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 08:19 | 20:07 | 11:47:39 | -00:44 | 14:12 (66.3°) | 149.018 |
| الاثنين، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 08:19 | 20:06 | 11:46:54 | -00:45 | 14:12 (66°) | 148.976 |
| الثلاثاء، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 08:20 | 20:05 | 11:46:09 | -00:45 | 14:12 (65.6°) | 148.934 |
| الأربعاء، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 08:20 | 20:05 | 11:45:26 | -00:43 | 14:12 (65.2°) | 148.893 |
| الخميس، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 08:20 | 20:04 | 11:44:42 | -00:44 | 14:11 (64.9°) | 148.852 |
أيام القمر السبعة القادمة في داوي
| 2026 | شروق القمر/غروب القمر/المراحل | عبور السماء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التاريخ | شروق القمر | غروب القمر | شروق القمر | المراحل | الوقت | المسافة (كم) | نسبة الإضاءة |
| الجمعة، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 12:59 ↑ (119°) | 00:22 ↑ (241°) | 18:40 (48.1°) | 404,491 | 30.34% | ||
| السبت، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 13:50 ↑ (118°) | 01:15 ↑ (243°) | 19:32 (49.2°) | 404,534 | 40.99% | ||
| الأحد، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 14:37 ↑ (116°) | 02:07 ↑ (246°) | الربع الثالث |
20:22 (51.5°) | 403,210 | 51.75% | |
| الاثنين، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 15:20 ↑ (113°) | 21:09 (55.1°) | 400,537 | 61.99% | |||
| الثلاثاء، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 16:01 ↑ (108°) | 02:58 ↑ (249°) | 21:55 (59.6°) | 396,645 | 71.36% | ||
| الأربعاء، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 16:40 ↑ (103°) | 03:49 ↑ (254°) | 22:39 (64.9°) | 391,789 | 79.65% | ||
| الخميس، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 17:17 ↑ (97°) | 04:39 ↑ (260°) | 23:22 (70.8°) | 386,318 | 86.76% | ||
الشمس والقمر حسب المدينة في ميانمار
| اسم الدولة | اسم المدينة | الوقت الحالي | شروق الشمس | غروب الشمس | شروق القمر | غروب القمر | ساعات النهار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| داوي | الجمعة، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ م في ٦:٣٥ م | 08:19↑E99° | 20:08↑W261° | 12:59↑ESE119° | 00:22↑WSW241° | 11:49:08 (-00:45) | |
| مولاميين | الجمعة، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ م في ٦:٣٥ م | 08:23↑E99° | 20:08↑W261° | 13:08↑ESE119° | 00:19↑WSW241° | 11:45:56 (-00:53) | |
| نايبيداو | الجمعة، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ م في ٦:٣٥ م | 08:31↑E99° | 20:12↑W261° | 13:22↑ESE120° | 00:17↑WSW240° | 11:41:34 (-01:04) | |
| ماندالاي | الجمعة، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ م في ٦:٣٥ م | 08:33↑E99° | 20:11↑W261° | 13:28↑ESE120° | 00:12↑WSW240° | 11:38:28 (-01:12) | |
| مييك | الجمعة، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ م في ٦:٣٥ م | 08:16↑E99° | 20:07↑W261° | 12:54↑ESE119° | 00:24↑WSW242° | 11:51:14 (-00:40) | |
| يانغون | الجمعة، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ م في ٦:٣٥ م | 08:29↑E99° | 20:14↑W261° | 13:14↑ESE119° | 00:24↑WSW241° | 11:45:31 (-00:54) |