شمس وقمر اليوم في لوانغ برابانغ
- آخر تحديث: الخميس، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ م في ٥:٥٦ ص
- شروق الشمس اليوم: 08:09↑الجنوب الشرقي البعيد101°
- غروب الشمس اليوم: 19:44↑الجنوب الغربي البعيد259°
- شروق القمر اليوم: 17:04↑الشرق97°
- غروب القمر اليوم: 04:18↑الغرب260°
- ساعات النهار: 11:34:58 (-01:05)
موقع الشمس اليوم في لوانغ برابانغ
أيام الشمس السبعة القادمة في لوانغ برابانغ
| 2026 | شروق الشمس/غروب الشمس | ساعات النهار | الظهيرة الشمسية | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| التاريخ | شروق الشمس | غروب الشمس | الطول | الفرق | الوقت | مسافة الشمس (مليون كم) |
| الخميس، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 08:09 | 19:44 | 11:34:58 | -01:05 | 13:56 (59.1°) | 148.852 |
| الجمعة، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 08:09 | 19:43 | 11:33:56 | -01:02 | 13:56 (58.7°) | 148.81 |
| السبت، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 08:10 | 19:42 | 11:32:53 | -01:03 | 13:55 (58.4°) | 148.769 |
| الأحد، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 08:10 | 19:42 | 11:31:51 | -01:02 | 13:55 (58°) | 148.729 |
| الاثنين، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 08:11 | 19:41 | 11:30:50 | -01:01 | 13:55 (57.7°) | 148.688 |
| الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 08:11 | 19:41 | 11:29:48 | -01:02 | 13:55 (57.3°) | 148.648 |
| الأربعاء، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 08:11 | 19:40 | 11:28:46 | -01:02 | 13:55 (57°) | 148.608 |
أيام القمر السبعة القادمة في لوانغ برابانغ
| 2026 | شروق القمر/غروب القمر/المراحل | عبور السماء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التاريخ | شروق القمر | غروب القمر | شروق القمر | المراحل | الوقت | المسافة (كم) | نسبة الإضاءة |
| الخميس، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 17:04 ↑ (97°) | 04:18 ↑ (260°) | 23:07 (64.9°) | 386,375 | 86.69% | ||
| الجمعة، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 17:39 ↑ (91°) | 05:11 ↑ (266°) | 23:50 (71.3°) | 380,720 | 92.54% | ||
| السبت، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 18:15 ↑ (84°) | 06:05 ↑ (273°) | 00:36 (77.8°) | 375,340 | 96.94% | ||
| الأحد، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 18:53 ↑ (77°) | 07:01 ↑ (280°) | 01:25 (84°) | 370,698 | 99.53% | ||
| الاثنين، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 19:36 ↑ (71°) | 08:01 ↑ (287°) | القمر المكتمل |
في هذا اليوم، لا يعبر القمر السماء. | |||
| الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 20:25 ↑ (66°) | 09:05 ↑ (292°) | 02:18 (89.7°) | 367,181 | 99.77% | ||
| الأربعاء، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 21:20 ↑ (62°) | 10:12 ↑ (297°) | 03:16 (85.8°) | 365,048 | 96.94% | ||
الشمس والقمر حسب المدينة في لاوس
| اسم الدولة | اسم المدينة | الوقت الحالي | شروق الشمس | غروب الشمس | شروق القمر | غروب القمر | ساعات النهار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوانغ برابانغ | الخميس، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ م في ٥:٥٦ ص | 08:09↑ESE101° | 19:44↑WSW259° | 17:04↑E97° | 04:18↑W260° | 11:34:58 (-01:05) | |
| سافاناخيت | الخميس، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ م في ٥:٥٦ ص | 07:56↑E101° | 19:36↑WSW259° | 16:52↑E97° | 04:10↑W260° | 11:40:36 (-00:52) | |
| شام-نيوا | الخميس، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ م في ٥:٥٦ ص | 08:02↑ESE101° | 19:36↑WSW259° | 16:57↑E97° | 04:09↑W260° | 11:34:04 (-01:05) | |
| باكسي | الخميس، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ م في ٥:٥٦ ص | 07:50↑E101° | 19:33↑WSW259° | 16:47↑E97° | 04:06↑W260° | 11:43:00 (-00:47) | |
| فيينتيان | الخميس، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ م في ٥:٥٦ ص | 08:05↑ESE101° | 19:44↑WSW259° | 17:01↑E97° | 04:17↑W260° | 11:38:14 (-00:57) |