شمس وقمر اليوم في فانادزور
- آخر تحديث: الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ م في ١:٢٥ م
- شروق الشمس اليوم: 12:27↑الجنوب الشرقي البعيد106°
- غروب الشمس اليوم: 23:05↑الجنوب الغربي البعيد254°
- شروق القمر اليوم: 23:30↑الشمال الشرقي البعيد58°
- غروب القمر اليوم: 13:56↑الشمال الغربي البعيد300°
- ساعات النهار: 10:38:36 (-02:28)
موقع الشمس اليوم في فانادزور
أيام الشمس السبعة القادمة في فانادزور
| 2026 | شروق الشمس/غروب الشمس | ساعات النهار | الظهيرة الشمسية | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| التاريخ | شروق الشمس | غروب الشمس | الطول | الفرق | الوقت | مسافة الشمس (مليون كم) |
| الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 12:27 | 23:05 | 10:38:36 | -02:28 | 17:46 (36.4°) | 148.648 |
| الأربعاء، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 12:28 | 23:04 | 10:36:07 | -02:29 | 17:45 (36°) | 148.608 |
| الخميس، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 12:29 | 23:03 | 10:33:40 | -02:27 | 17:45 (35.7°) | 148.569 |
| الجمعة، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 12:30 | 23:01 | 10:31:14 | -02:26 | 17:45 (35.4°) | 148.529 |
| السبت، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 12:32 | 23:00 | 10:28:49 | -02:25 | 17:45 (35°) | 148.49 |
| الأحد، ١ نوفمبر ٢٠٢٦ م | 12:33 | 22:59 | 10:26:25 | -02:24 | 17:45 (34.7°) | 148.452 |
| الاثنين، ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ م | 12:34 | 22:58 | 10:24:02 | -02:23 | 17:45 (34.4°) | 148.413 |
أيام القمر السبعة القادمة في فانادزور
| 2026 | شروق القمر/غروب القمر/المراحل | عبور السماء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التاريخ | شروق القمر | غروب القمر | شروق القمر | المراحل | الوقت | المسافة (كم) | نسبة الإضاءة |
| الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 23:30 ↑ (58°) | 13:56 ↑ (300°) | 06:19 (69.6°) | 366,740 | 99.53% | ||
| الأربعاء، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 00:17 ↑ (54°) | 15:15 ↑ (305°) | 07:17 (73.9°) | 364,843 | 96.16% | ||
| الخميس، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 01:15 ↑ (52°) | 16:28 ↑ (308°) | 08:20 (76.4°) | 364,416 | 89.19% | ||
| الجمعة، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 02:24 ↑ (53°) | 17:32 ↑ (308°) | 09:24 (76.9°) | 365,344 | 78.98% | ||
| السبت، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ م | 03:39 ↑ (58°) | 18:23 ↑ (304°) | 10:27 (75.3°) | 367,379 | 66.76% | ||
| الأحد، ١ نوفمبر ٢٠٢٦ م | 04:55 ↑ (64°) | 19:03 ↑ (299°) | الربع الثالث |
11:26 (71.9°) | 370,207 | 54.12% | |
| الاثنين، ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ م | 19:35 ↑ (292°) | 12:19 (67.1°) | 373,524 | 42.27% | |||
الشمس والقمر حسب المدينة في أرمينيا
| اسم الدولة | اسم المدينة | الوقت الحالي | شروق الشمس | غروب الشمس | شروق القمر | غروب القمر | ساعات النهار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| غافار | الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ م في ١:٢٥ م | 12:24↑ESE106° | 23:03↑WSW254° | 23:28↑ENE58° | 13:52↑WNW299° | 10:40:02 (-02:26) | |
| سيسيان | الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ م في ١:٢٥ م | 12:19↑ESE106° | 23:01↑WSW254° | 23:27↑ENE59° | 13:46↑WNW299° | 10:42:33 (-02:22) | |
| يريفان | الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ م في ١:٢٥ م | 12:26↑ESE106° | 23:06↑WSW254° | 23:32↑ENE59° | 13:54↑WNW299° | 10:40:32 (-02:26) | |
| غيومري | الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ م في ١:٢٥ م | 12:29↑ESE106° | 23:08↑WSW254° | 23:32↑ENE58° | 13:59↑WNW300° | 10:38:42 (-02:28) | |
| فانادزور | الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ م في ١:٢٥ م | 12:27↑ESE106° | 23:05↑WSW254° | 23:30↑ENE58° | 13:56↑WNW300° | 10:38:36 (-02:28) | |
| كابان | الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ م في ١:٢٥ م | 12:17↑ESE106° | 23:00↑WSW254° | 23:27↑ENE59° | 13:43↑WNW299° | 10:43:29 (-02:21) | |
| ييغنادزور | الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ م في ١:٢٥ م | 12:22↑ESE106° | 23:04↑WSW254° | 23:30↑ENE59° | 13:50↑WNW299° | 10:41:48 (-02:24) |