شمس وقمر اليوم في كابيندا
- الوقت الحالي: السبت، ١٦ مايو ٢٠٢٦ م في ١:٥٢ ص
- شروق الشمس اليوم: 14:12↑الشمال الشرقي البعيد71°
- غروب الشمس اليوم: 02:04↑الشمال الغربي البعيد289°
- شروق القمر اليوم: 13:34↑الشمال الشرقي البعيد69°
- غروب القمر اليوم: 01:45↑الشمال الغربي البعيد294°
- ساعات النهار: 11:51:43 (-00:12)
موقع الشمس اليوم في كابيندا
أيام الشمس السبعة القادمة في كابيندا
| 2026 | شروق الشمس/غروب الشمس | ساعات النهار | الظهيرة الشمسية | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| التاريخ | شروق الشمس | غروب الشمس | الطول | الفرق | الوقت | مسافة الشمس (مليون كم) |
| السبت، ١٦ مايو ٢٠٢٦ م | 14:12 | 02:04 | 11:51:43 | -00:12 | 20:07 (65.3°) | 151.28 |
| الأحد، ١٧ مايو ٢٠٢٦ م | 14:12 | 02:04 | 11:51:32 | -00:11 | 20:08 (65.1°) | 151.311 |
| الاثنين، ١٨ مايو ٢٠٢٦ م | 14:13 | 02:04 | 11:51:21 | -00:11 | 20:08 (64.8°) | 151.342 |
| الثلاثاء، ١٩ مايو ٢٠٢٦ م | 14:13 | 02:04 | 11:51:11 | -00:10 | 20:08 (64.6°) | 151.372 |
| الأربعاء، ٢٠ مايو ٢٠٢٦ م | 14:13 | 02:04 | 11:51:01 | -00:10 | 20:08 (64.4°) | 151.402 |
| الخميس، ٢١ مايو ٢٠٢٦ م | 14:13 | 02:04 | 11:50:50 | -00:11 | 20:08 (64.2°) | 151.431 |
| الجمعة، ٢٢ مايو ٢٠٢٦ م | 14:13 | 02:04 | 11:50:40 | -00:10 | 20:08 (64°) | 151.46 |
أيام القمر السبعة القادمة في كابيندا
| 2026 | شروق القمر/غروب القمر/المراحل | عبور السماء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التاريخ | شروق القمر | غروب القمر | شروق القمر | المراحل | الوقت | المسافة (كم) | نسبة الإضاءة |
| السبت، ١٦ مايو ٢٠٢٦ م | 13:34 ↑ (69°) | 01:45 ↑ (294°) | الهلال الجديد |
19:38 (62.1°) | 359,275 | 0% | |
| الأحد، ١٧ مايو ٢٠٢٦ م | 14:38 ↑ (64°) | 02:48 ↑ (297°) | 20:42 (58.2°) | 358,087 | 0.58% | ||
| الاثنين، ١٨ مايو ٢٠٢٦ م | 15:46 ↑ (62°) | 03:55 ↑ (298°) | 21:49 (56.5°) | 358,945 | 4.86% | ||
| الثلاثاء، ١٩ مايو ٢٠٢٦ م | 16:53 ↑ (62°) | 05:01 ↑ (297°) | 22:57 (57°) | 361,687 | 12.94% | ||
| الأربعاء، ٢٠ مايو ٢٠٢٦ م | 17:56 ↑ (64°) | 06:05 ↑ (294°) | 00:01 (59.7°) | 365,923 | 23.48% | ||
| الخميس، ٢١ مايو ٢٠٢٦ م | 18:53 ↑ (68°) | 07:03 ↑ (289°) | 00:59 (63.9°) | 371,139 | 34.85% | ||
| الجمعة، ٢٢ مايو ٢٠٢٦ م | 19:44 ↑ (73°) | 07:56 ↑ (284°) | 01:51 (69.3°) | 376,815 | 45.92% | ||
الشمس والقمر حسب المدينة في أنغولا
| اسم الدولة | اسم المدينة | الوقت الحالي | شروق الشمس | غروب الشمس | شروق القمر | غروب القمر | ساعات النهار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كابيندا | السبت، ١٦ مايو ٢٠٢٦ م في ١:٥٢ ص | 14:12↑ENE71° | 02:04↑WNW289° | 13:34↑ENE69° | 01:45↑WNW294° | 11:51:43 (-00:12) | |
| لوبانغو | السبت، ١٦ مايو ٢٠٢٦ م في ١:٥٢ ص | 14:20↑ENE70° | 01:45↑WNW290° | 13:44↑ENE68° | 01:22↑WNW294° | 11:24:57 (-00:34) | |
| مالانجي | السبت، ١٦ مايو ٢٠٢٦ م في ١:٥٢ ص | 14:01↑ENE71° | 01:42↑WNW289° | 13:23↑ENE68° | 01:20↑WNW294° | 11:40:29 (-00:20) | |
| هوامبو | السبت، ١٦ مايو ٢٠٢٦ م في ١:٥٢ ص | 14:08↑ENE71° | 01:39↑WNW290° | 13:31↑ENE68° | 01:17↑WNW294° | 11:31:13 (-00:26) | |
| لوكابا | السبت، ١٦ مايو ٢٠٢٦ م في ١:٥٢ ص | 13:42↑ENE71° | 01:26↑WNW289° | 13:03↑ENE69° | 01:04↑WNW294° | 11:43:41 (-00:18) | |
| التهاب السحايا | السبت، ١٦ مايو ٢٠٢٦ م في ١:٥٢ ص | 14:03↑ENE70° | 01:29↑WNW290° | 13:26↑ENE68° | 01:05↑WNW294° | 11:25:43 (-00:32) | |
| لواندا | السبت، ١٦ مايو ٢٠٢٦ م في ١:٥٢ ص | 14:13↑ENE71° | 01:55↑WNW289° | 13:35↑ENE68° | 01:35↑WNW294° | 11:42:31 (-00:18) | |
| لوينا | السبت، ١٦ مايو ٢٠٢٦ م في ١:٥٢ ص | 13:50↑ENE71° | 01:24↑WNW289° | 13:12↑ENE68° | 01:01↑WNW294° | 11:34:05 (-00:26) | |
| أويجي | السبت، ١٦ مايو ٢٠٢٦ م في ١:٥٢ ص | 14:04↑ENE71° | 01:49↑WNW289° | 13:25↑ENE69° | 01:29↑WNW294° | 11:45:57 (-00:16) |