suva se vandag se Son en Maan
- Laas opgedateer: Ma 21 Sep 2026 om 07:16
- Vandag se son opkoms: 02:58↑Oos89°
- Vandag se son ondergang: 15:03↑Wes270°
- Vandag se maan opkoms: 10:09↑Oos-suidoos116°
- Vandag se maan ondergang: 22:59↑Wes-suidwes242°
- Sonstralingstye: 12:05:06 (+01:01)
suva se vandag se Son se posisie
suva se Son se komende 7 dae
| 2026 | Son opkoms/Son ondergang | Sonstralingstye | Son hoogtepunt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Son opkoms | Son ondergang | Lengte | Verskil | Tyd | Son afstand (miljoen km) |
| Ma 21 Sep 2026 | 02:58 | 15:03 | 12:05:06 | +01:01 | 08:59 (71.1°) | 150.169 |
| Din 22 Sep 2026 | 02:57 | 15:03 | 12:06:07 | +01:01 | 08:59 (71.5°) | 150.127 |
| Wo 23 Sep 2026 | 02:56 | 15:03 | 12:07:09 | +01:02 | 08:59 (71.9°) | 150.085 |
| Do 24 Sep 2026 | 02:55 | 15:03 | 12:08:10 | +01:01 | 08:59 (72.3°) | 150.043 |
| Vry 25 Sep 2026 | 02:54 | 15:03 | 12:09:11 | +01:01 | 08:58 (72.6°) | 150.001 |
| Sat 26 Sep 2026 | 02:53 | 15:03 | 12:10:13 | +01:02 | 08:58 (73°) | 149.959 |
| Son 27 Sep 2026 | 02:53 | 15:04 | 12:11:14 | +01:01 | 08:57 (73.4°) | 149.916 |
suva se maan se komende 7 dae
| 2026 | Maan opkoms/Maan ondergang/Fases | Meridiaan oorgang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Maan opkoms | Maan ondergang | Maan opkoms | Fases | Tyd | Afstand (km) | Verligtingsyfer |
| Ma 21 Sep 2026 | 10:09 ↑ (116°) | 22:59 ↑ (242°) | 16:57 (84.2°) | 401,212 | 74.53% | ||
| Din 22 Sep 2026 | 11:03 ↑ (112°) | 23:43 ↑ (246°) | 17:45 (88°) | 397,948 | 83.05% | ||
| Wo 23 Sep 2026 | 11:56 ↑ (108°) | 00:23 ↑ (250°) | 18:30 (87.3°) | 393,875 | 89.89% | ||
| Do 24 Sep 2026 | 12:49 ↑ (102°) | 01:01 ↑ (255°) | 19:14 (81.7°) | 389,331 | 94.99% | ||
| Vry 25 Sep 2026 | 13:41 ↑ (96°) | 01:38 ↑ (261°) | 19:58 (75.6°) | 384,682 | 98.35% | ||
| Sat 26 Sep 2026 | 14:34 ↑ (89°) | 02:13 ↑ (268°) | 21:00 (69.3°) | 384,491 | 98.45% | ||
| Son 27 Sep 2026 | 15:29 ↑ (82°) | 02:49 ↑ (275°) | Volmaan |
Die maan sal nie deur die meridiaan gaan nie. | |||
fidji se son en maan per stad
| Land naam | Stad naam | Huidige tyd | Son opkoms | Son ondergang | Maan opkoms | Maan ondergang | Sonstralingstye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| labasa | Ma 21 Sep 2026 om 07:16 | 02:54↑E89° | 14:59↑W270° | 10:09↑ESE116° | 22:51↑WSW243° | 12:05:14 (+00:54) | |
| nadi | Ma 21 Sep 2026 om 07:16 | 03:02↑E89° | 15:07↑W270° | 10:14↑ESE116° | 23:02↑WSW243° | 12:05:08 (+01:00) | |
| tubou | Ma 21 Sep 2026 om 07:16 | 02:47↑E89° | 14:52↑W270° | 09:58↑ESE116° | 22:47↑WSW242° | 12:06:07 (+01:01) | |
| lautoka | Ma 21 Sep 2026 om 07:16 | 03:02↑E89° | 15:06↑W270° | 10:14↑ESE116° | 23:01↑WSW243° | 12:05:09 (+00:59) | |
| sigatoka | Ma 21 Sep 2026 om 07:16 | 03:01↑E89° | 15:06↑W270° | 10:13↑ESE116° | 23:02↑WSW243° | 12:05:06 (+01:00) | |
| levuka | Ma 21 Sep 2026 om 07:16 | 02:56↑E89° | 15:01↑W270° | 10:09↑ESE116° | 22:56↑WSW243° | 12:05:08 (+00:59) | |
| suva | Ma 21 Sep 2026 om 07:16 | 02:58↑E89° | 15:03↑W270° | 10:09↑ESE116° | 22:59↑WSW242° | 12:05:06 (+01:01) |