ras-al-khaimah se vandag se Son en Maan
- Huidige tyd: Sat 09 Mei 2026 om 11:04
- Vandag se son opkoms: 10:35↑Oos-noordoos70°
- Vandag se son ondergang: 23:52↑Wes-noordwes290°
- Vandag se maan opkoms: 05:31↑Oos-suidoos113°
- Vandag se maan ondergang: 16:31↑Wes-suidwes249°
- Sonstralingstye: 13:17:38 (+01:10)
ras-al-khaimah se Son se komende 7 dae
| 2026 | Son opkoms/Son ondergang | Sonstralingstye | Son hoogtepunt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Son opkoms | Son ondergang | Lengte | Verskil | Tyd | Son afstand (miljoen km) |
| Sat 09 Mei 2026 | 10:35 | 23:52 | 13:17:38 | +01:10 | 17:13 (81.6°) | 151.048 |
| Son 10 Mei 2026 | 10:34 | 23:53 | 13:18:47 | +01:09 | 17:13 (81.9°) | 151.083 |
| Ma 11 Mei 2026 | 10:33 | 23:53 | 13:19:54 | +01:07 | 17:12 (82.1°) | 151.117 |
| Din 12 Mei 2026 | 10:33 | 23:54 | 13:21:01 | +01:07 | 17:13 (82.4°) | 151.15 |
| Wo 13 Mei 2026 | 10:32 | 23:54 | 13:22:06 | +01:05 | 17:12 (82.6°) | 151.183 |
| Do 14 Mei 2026 | 10:32 | 23:55 | 13:23:12 | +01:06 | 17:13 (82.9°) | 151.216 |
| Vry 15 Mei 2026 | 10:31 | 23:55 | 13:24:15 | +01:03 | 17:13 (83.1°) | 151.248 |
ras-al-khaimah se maan se komende 7 dae
| 2026 | Maan opkoms/Maan ondergang/Fases | Meridiaan oorgang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Maan opkoms | Maan ondergang | Maan opkoms | Fases | Tyd | Afstand (km) | Verligtingsyfer |
| Sat 09 Mei 2026 | 05:31 ↑ (113°) | 16:31 ↑ (249°) | Derde kwartaal |
11:01 (44.1°) | 397,090 | 53.09% | |
| Son 10 Mei 2026 | 06:07 ↑ (108°) | 17:27 ↑ (254°) | 11:47 (49°) | 392,141 | 43.12% | ||
| Ma 11 Mei 2026 | 06:40 ↑ (102°) | 18:24 ↑ (261°) | 12:31 (54.6°) | 386,350 | 33.66% | ||
| Din 12 Mei 2026 | 07:13 ↑ (96°) | 19:22 ↑ (268°) | 13:16 (60.8°) | 380,042 | 24.83% | ||
| Wo 13 Mei 2026 | 07:45 ↑ (88°) | 20:21 ↑ (276°) | 14:01 (67.5°) | 373,673 | 16.77% | ||
| Do 14 Mei 2026 | 08:19 ↑ (81°) | 21:24 ↑ (283°) | 14:49 (74.2°) | 367,767 | 9.7% | ||
| Vry 15 Mei 2026 | 08:56 ↑ (74°) | 22:31 ↑ (290°) | 15:40 (80.5°) | 362,892 | 4.06% | ||
Verenigde Arabiese Emirate se son en maan per stad
| Land naam | Stad naam | Huidige tyd | Son opkoms | Son ondergang | Maan opkoms | Maan ondergang | Sonstralingstye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aboe-dhabi | Sat 09 Mei 2026 om 11:04 | 10:43↑ENE71° | 23:56↑WNW290° | 05:35↑ESE113° | 16:40↑WSW249° | 13:13:28 (+01:05) | |
| Dubai | Sat 09 Mei 2026 om 11:04 | 10:38↑ENE70° | 23:54↑WNW290° | 05:33↑ESE113° | 16:34↑WSW249° | 13:15:59 (+01:08) | |
| sharjah | Sat 09 Mei 2026 om 11:04 | 10:37↑ENE70° | 23:53↑WNW290° | 05:33↑ESE113° | 16:34↑WSW249° | 13:16:18 (+01:08) | |
| ajmān | Sat 09 Mei 2026 om 11:04 | 10:37↑ENE70° | 23:53↑WNW290° | 05:33↑ESE113° | 16:34↑WSW249° | 13:16:28 (+01:09) | |
| fujairah | Sat 09 Mei 2026 om 11:04 | 10:34↑ENE70° | 23:49↑WNW290° | 05:28↑ESE113° | 16:30↑WSW249° | 13:15:31 (+01:08) | |
| umm-al-quwain | Sat 09 Mei 2026 om 11:04 | 10:37↑ENE70° | 23:53↑WNW290° | 05:33↑ESE114° | 16:33↑WSW249° | 13:16:53 (+01:09) | |
| al-ain | Sat 09 Mei 2026 om 11:04 | 10:38↑ENE71° | 23:50↑WNW290° | 05:29↑ESE113° | 16:34↑WSW249° | 13:12:38 (+01:05) | |
| ras-al-khaimah | Sat 09 Mei 2026 om 11:04 | 10:35↑ENE70° | 23:52↑WNW290° | 05:31↑ESE113° | 16:31↑WSW249° | 13:17:38 (+01:10) |