nizwa se vandag se Son en Maan
- Laas opgedateer: Sat 26 Sep 2026 om 22:31
- Vandag se son opkoms: 11:00↑Oos91°
- Vandag se son ondergang: 23:03↑Wes269°
- Vandag se maan opkoms: 22:46↑Oos86°
- Vandag se maan ondergang: 10:29↑Wes270°
- Sonstralingstye: 12:02:59 (-01:19)
nizwa se vandag se Son se posisie
nizwa se Son se komende 7 dae
| 2026 | Son opkoms/Son ondergang | Sonstralingstye | Son hoogtepunt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Son opkoms | Son ondergang | Lengte | Verskil | Tyd | Son afstand (miljoen km) |
| Sat 26 Sep 2026 | 11:00 | 23:03 | 12:02:59 | -01:19 | 17:01 (65.8°) | 149.959 |
| Son 27 Sep 2026 | 11:01 | 23:02 | 12:01:40 | -01:19 | 17:00 (65.4°) | 149.916 |
| Ma 28 Sep 2026 | 11:01 | 23:01 | 12:00:21 | -01:19 | 17:00 (65°) | 149.873 |
| Din 29 Sep 2026 | 11:01 | 23:00 | 11:59:02 | -01:19 | 17:00 (64.6°) | 149.831 |
| Wo 30 Sep 2026 | 11:02 | 22:59 | 11:57:43 | -01:19 | 17:00 (64.2°) | 149.788 |
| Do 01 Okt 2026 | 11:02 | 22:58 | 11:56:24 | -01:19 | 16:59 (63.8°) | 149.745 |
| Vry 02 Okt 2026 | 11:02 | 22:57 | 11:55:05 | -01:19 | 16:59 (63.4°) | 149.702 |
nizwa se maan se komende 7 dae
| 2026 | Maan opkoms/Maan ondergang/Fases | Meridiaan oorgang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Maan opkoms | Maan ondergang | Maan opkoms | Fases | Tyd | Afstand (km) | Verligtingsyfer |
| Sat 26 Sep 2026 | 22:46 ↑ (86°) | 10:29 ↑ (270°) | Volmaan |
Die maan sal nie deur die meridiaan gaan nie. | |||
| Son 27 Sep 2026 | 23:21 ↑ (79°) | 11:26 ↑ (277°) | 04:59 (73.4°) | 375,415 | 98.94% | ||
| Ma 28 Sep 2026 | 23:59 ↑ (73°) | 12:25 ↑ (284°) | 05:50 (78.4°) | 375,304 | 98.87% | ||
| Din 29 Sep 2026 | 00:42 ↑ (67°) | 13:28 ↑ (290°) | 06:40 (84.4°) | 372,508 | 95.36% | ||
| Wo 30 Sep 2026 | 01:31 ↑ (63°) | 14:33 ↑ (296°) | 07:34 (89.4°) | 370,602 | 89.08% | ||
| Do 01 Okt 2026 | 02:27 ↑ (60°) | 15:40 ↑ (299°) | 08:33 (87°) | 369,564 | 79.84% | ||
| Vry 02 Okt 2026 | 03:29 ↑ (60°) | 16:46 ↑ (301°) | 09:35 (85.1°) | 369,308 | 67.97% | ||
oman se son en maan per stad
| Land naam | Stad naam | Huidige tyd | Son opkoms | Son ondergang | Maan opkoms | Maan ondergang | Sonstralingstye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| muskaat | Sat 26 Sep 2026 om 22:31 | 10:56↑E91° | 22:59↑W269° | 22:41↑E86° | 10:25↑W270° | 12:02:52 (-01:23) | |
| salalah | Sat 26 Sep 2026 om 22:31 | 11:14↑E91° | 23:17↑W269° | 23:01↑E86° | 10:43↑W270° | 12:03:55 (-00:57) | |
| nizwa | Sat 26 Sep 2026 om 22:31 | 11:00↑E91° | 23:03↑W269° | 22:46↑E86° | 10:29↑W270° | 12:02:59 (-01:19) | |
| sienb | Sat 26 Sep 2026 om 22:31 | 10:58↑E91° | 23:00↑W269° | 22:43↑E86° | 10:26↑W270° | 12:02:52 (-01:21) |