paro se vandag se Son en Maan
- Laas opgedateer: Vry 18 Sep 2026 om 16:32
- Vandag se son opkoms: 08:49↑Oos87°
- Vandag se son ondergang: 21:04↑Wes272°
- Vandag se maan opkoms: 15:28↑Oos-suidoos122°
- Vandag se maan ondergang: 01:41↑Wes-suidwes238°
- Sonstralingstye: 12:15:19 (-01:37)
paro se vandag se Son se posisie
paro se Son se komende 7 dae
| 2026 | Son opkoms/Son ondergang | Sonstralingstye | Son hoogtepunt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Son opkoms | Son ondergang | Lengte | Verskil | Tyd | Son afstand (miljoen km) |
| Vry 18 Sep 2026 | 08:49 | 21:04 | 12:15:19 | -01:37 | 14:56 (64.4°) | 150.294 |
| Sat 19 Sep 2026 | 08:50 | 21:03 | 12:13:43 | -01:36 | 14:56 (64°) | 150.252 |
| Son 20 Sep 2026 | 08:50 | 21:02 | 12:12:06 | -01:37 | 14:56 (63.6°) | 150.211 |
| Ma 21 Sep 2026 | 08:51 | 21:01 | 12:10:29 | -01:37 | 14:55 (63.3°) | 150.169 |
| Din 22 Sep 2026 | 08:51 | 21:00 | 12:08:52 | -01:37 | 14:55 (62.9°) | 150.127 |
| Wo 23 Sep 2026 | 08:52 | 20:59 | 12:07:15 | -01:37 | 14:54 (62.5°) | 150.085 |
| Do 24 Sep 2026 | 08:52 | 20:57 | 12:05:38 | -01:37 | 14:54 (62.1°) | 150.043 |
paro se maan se komende 7 dae
| 2026 | Maan opkoms/Maan ondergang/Fases | Meridiaan oorgang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Maan opkoms | Maan ondergang | Maan opkoms | Fases | Tyd | Afstand (km) | Verligtingsyfer |
| Vry 18 Sep 2026 | 15:28 ↑ (122°) | 01:41 ↑ (238°) | 20:34 (34.6°) | 403,991 | 45.09% | ||
| Sat 19 Sep 2026 | 16:19 ↑ (122°) | 02:34 ↑ (239°) | Derde kwartaal |
21:26 (34.9°) | 404,160 | 56.36% | |
| Son 20 Sep 2026 | 17:06 ↑ (120°) | 22:17 (36.5°) | 402,955 | 67.15% | |||
| Ma 21 Sep 2026 | 17:48 ↑ (117°) | 03:29 ↑ (241°) | 23:07 (39.4°) | 400,494 | 76.8% | ||
| Din 22 Sep 2026 | 18:26 ↑ (113°) | 04:26 ↑ (245°) | 23:55 (43.5°) | 396,997 | 84.91% | ||
| Wo 23 Sep 2026 | 19:00 ↑ (107°) | 05:24 ↑ (250°) | 00:40 (48.5°) | 392,772 | 91.32% | ||
| Do 24 Sep 2026 | 19:32 ↑ (101°) | 06:21 ↑ (256°) | 01:24 (54.2°) | 388,167 | 95.99% | ||
bhoetan se son en maan per stad
| Land naam | Stad naam | Huidige tyd | Son opkoms | Son ondergang | Maan opkoms | Maan ondergang | Sonstralingstye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paro | Vry 18 Sep 2026 om 16:32 | 08:49↑E87° | 21:04↑W272° | 15:28↑ESE122° | 01:41↑WSW238° | 12:15:19 (-01:37) | |
| samdrup-jongkhar | Vry 18 Sep 2026 om 16:32 | 08:40↑E87° | 20:55↑W272° | 15:17↑ESE122° | 01:33↑WSW238° | 12:15:07 (-01:34) | |
| spoggerigheid | Vry 18 Sep 2026 om 16:32 | 08:50↑E87° | 21:04↑W272° | 15:26↑ESE122° | 01:43↑WSW238° | 12:15:06 (-01:34) | |
| thimphu | Vry 18 Sep 2026 om 16:32 | 08:48↑E87° | 21:03↑W272° | 15:27↑ESE122° | 01:40↑WSW238° | 12:15:20 (-01:37) |