faya-largeau se vandag se Son en Maan
- Laas opgedateer: Vry 23 Okt 2026 om 06:06
- Vandag se son opkoms: 13:40↑Oos-suidoos102°
- Vandag se son ondergang: 01:17↑Wes-suidwes258°
- Vandag se maan opkoms: 23:19↑Oos89°
- Vandag se maan ondergang: 10:56↑Wes268°
- Sonstralingstye: 11:37:09 (-00:57)
faya-largeau se vandag se Son se posisie
faya-largeau se Son se komende 7 dae
| 2026 | Son opkoms/Son ondergang | Sonstralingstye | Son hoogtepunt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Son opkoms | Son ondergang | Lengte | Verskil | Tyd | Son afstand (miljoen km) |
| Vry 23 Okt 2026 | 13:40 | 01:17 | 11:37:09 | -00:57 | 19:27 (60.6°) | 148.81 |
| Sat 24 Okt 2026 | 13:40 | 01:16 | 11:36:13 | -00:56 | 19:27 (60.2°) | 148.769 |
| Son 25 Okt 2026 | 13:41 | 01:16 | 11:35:18 | -00:55 | 19:27 (59.9°) | 148.729 |
| Ma 26 Okt 2026 | 13:41 | 01:15 | 11:34:23 | -00:55 | 19:27 (59.5°) | 148.688 |
| Din 27 Okt 2026 | 13:41 | 01:14 | 11:33:28 | -00:55 | 19:27 (59.2°) | 148.648 |
| Wo 28 Okt 2026 | 13:42 | 01:14 | 11:32:33 | -00:55 | 19:27 (58.9°) | 148.608 |
| Do 29 Okt 2026 | 13:42 | 01:13 | 11:31:39 | -00:54 | 19:27 (58.5°) | 148.569 |
faya-largeau se maan se komende 7 dae
| 2026 | Maan opkoms/Maan ondergang/Fases | Meridiaan oorgang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Maan opkoms | Maan ondergang | Maan opkoms | Fases | Tyd | Afstand (km) | Verligtingsyfer |
| Vry 23 Okt 2026 | 23:19 ↑ (89°) | 10:56 ↑ (268°) | 05:33 (74.7°) | 379,436 | 93.69% | ||
| Sat 24 Okt 2026 | 23:57 ↑ (82°) | 11:49 ↑ (275°) | 06:19 (81.2°) | 374,188 | 97.71% | ||
| Son 25 Okt 2026 | 00:37 ↑ (76°) | 12:45 ↑ (281°) | 07:08 (87.4°) | 369,777 | 99.82% | ||
| Ma 26 Okt 2026 | 01:22 ↑ (70°) | 13:45 ↑ (288°) | Volmaan |
Die maan sal nie deur die meridiaan gaan nie. | |||
| Din 27 Okt 2026 | 02:13 ↑ (65°) | 14:49 ↑ (293°) | 08:03 (87.2°) | 366,561 | 99.41% | ||
| Wo 28 Okt 2026 | 03:10 ↑ (62°) | 15:56 ↑ (297°) | 09:02 (83°) | 364,766 | 95.79% | ||
| Do 29 Okt 2026 | 04:13 ↑ (61°) | 17:03 ↑ (299°) | 10:05 (80.6°) | 364,439 | 88.58% | ||
Tsjad se son en maan per stad
| Land naam | Stad naam | Huidige tyd | Son opkoms | Son ondergang | Maan opkoms | Maan ondergang | Sonstralingstye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abéché | Vry 23 Okt 2026 om 06:06 | 13:29↑ESE102° | 01:13↑WSW258° | 23:13↑E89° | 10:49↑W268° | 11:44:13 (-00:43) | |
| faya-largeau | Vry 23 Okt 2026 om 06:06 | 13:40↑ESE102° | 01:17↑WSW258° | 23:19↑E89° | 10:56↑W268° | 11:37:09 (-00:57) | |
| moussoro | Vry 23 Okt 2026 om 06:06 | 13:47↑ESE102° | 01:31↑WSW258° | 23:30↑E89° | 11:07↑W268° | 11:44:31 (-00:43) | |
| bardaï | Vry 23 Okt 2026 om 06:06 | 13:51↑ESE102° | 01:22↑WSW258° | 23:28↑E89° | 11:04↑W268° | 11:31:03 (-01:09) | |
| mongo | Vry 23 Okt 2026 om 06:06 | 13:37↑ESE102° | 01:23↑WSW258° | 23:22↑E89° | 10:58↑W268° | 11:47:00 (-00:37) | |
| n'djamena | Vry 23 Okt 2026 om 06:06 | 13:51↑ESE102° | 01:38↑WSW258° | 23:36↑E89° | 11:13↑W268° | 11:47:06 (-00:37) | |
| fada | Vry 23 Okt 2026 om 06:06 | 13:29↑ESE102° | 01:08↑WSW258° | 23:09↑E89° | 10:45↑W268° | 11:38:28 (-00:54) | |
| moundou | Vry 23 Okt 2026 om 06:06 | 13:44↑ESE101° | 01:37↑WSW258° | 23:33↑E89° | 11:10↑W268° | 11:53:00 (-00:26) | |
| sarh | Vry 23 Okt 2026 om 06:06 | 13:35↑ESE101° | 01:27↑WSW258° | 23:23↑E89° | 11:00↑W268° | 11:52:02 (-00:28) |