Ngayon ay Araw at Buwan sa québec
- Kasalukuyang Oras: Linggo, Abr 26, 2026 nang 1:33 PM
- Ngayon ay Pagsikat: 18:38↑Silangang-Hilagang-Silangan69°
- Ngayon ay Pagsalop: 08:49↑Kanlurang-Hilagang-Kanluran291°
- Ngayon ay Pag-akyat ng Buwan: 03:37↑Silangang-Hilagang-Silangan79°
- Ngayon ay Pagbaba ng Buwan: 16:36↑Kanlurang-Hilagang-Kanluran286°
- Mga Oras ng Liwanag ng Araw: 14:10:53 (+03:02)
Susunod na 7 Araw ng Araw sa québec
| 2026 | Pagsikat/Pagsalop | Mga Oras ng Liwanag ng Araw | Solar Noon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petsa | Pagsikat | Pagsalop | Haba | Pagkakaiba | Oras | Distansya ng Araw (Miliong km) |
| Linggo, Abr 26, 2026 | 18:38 | 08:49 | 14:10:53 | +03:02 | 01:43 (56.8°) | 150.565 |
| Lun, Abr 27, 2026 | 18:37 | 08:50 | 14:13:55 | +03:02 | 01:42 (57.2°) | 150.604 |
| Martes, Abr 28, 2026 | 18:35 | 08:52 | 14:16:54 | +02:59 | 01:42 (57.5°) | 150.643 |
| Miyer, Abr 29, 2026 | 18:33 | 08:53 | 14:19:53 | +02:59 | 01:42 (57.8°) | 150.682 |
| Huwe, Abr 30, 2026 | 18:32 | 08:54 | 14:22:49 | +02:56 | 01:42 (58.1°) | 150.72 |
| Biy, Mayo 1, 2026 | 18:30 | 08:56 | 14:25:45 | +02:56 | 01:42 (58.4°) | 150.758 |
| Sab, Mayo 2, 2026 | 18:29 | 08:57 | 14:28:39 | +02:54 | 01:42 (58.7°) | 150.795 |
Susunod na 7 Araw ng Buwan sa québec
| 2026 | Pag-akyat ng Buwan/Pagbaba ng Buwan/Mga Yugto | Pagdadaan ng Meridian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petsa | Pag-akyat ng Buwan | Pagbaba ng Buwan | Pag-akyat ng Buwan | Mga Yugto | Oras | Distansya (km) | Rate ng Pag-iilaw |