Jua na Mwezi ya Leo katika zarate
- Wakati wa Sasa: Jua, 26 Aprili 2026 saa 19:52
- Machweo ya Leo: 19:28↑Mashariki-Kaskazini-Mashariki74°
- Machweo ya Leo: 06:20↑Magharibi-Kaskazini-Magharibi286°
- Mwezi Kuibuka wa Leo: 03:43↑Mashariki81°
- Mwezi Kutoweka wa Leo: 14:27↑Magharibi-Kaskazini-Magharibi283°
- Masaa ya Mwangaza: 10:52:44 (-01:52)
Siku 7 zifuatazo za Jua katika zarate
| 2026 | Machweo/Machweo | Masaa ya Mwangaza | Alasiri ya Jua | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarehe | Machweo | Machweo | Urefu | Tofauti | Wakati | Umbali wa Jua (Milioni km) |
| Jua, 26 Aprili 2026 | 10:52:44 | -01:52 | (-999°) | 150.565 | ||
| Mon, 27 Aprili 2026 | 10:50:54 | -01:50 | (-999°) | 150.604 | ||
| Jumanne, 28 Aprili 2026 | 10:49:04 | -01:50 | (-999°) | 150.643 | ||
| Wed, 29 Aprili 2026 | 10:47:17 | -01:47 | (-999°) | 150.682 | ||
| Thu, 30 Aprili 2026 | 10:45:30 | -01:47 | (-999°) | 150.72 | ||
| Ijumaa, 1 Mei 2026 | 10:43:43 | -01:47 | (-999°) | 150.758 | ||
| Sat, 2 Mei 2026 | 10:41:58 | -01:45 | (-999°) | 150.795 | ||
Siku 7 zifuatazo za Mwezi katika zarate
| 2026 | Mwezi Kuibuka/Mwezi Kutoweka/Awamu | Kuenda Meriadian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarehe | Mwezi Kuibuka | Mwezi Kutoweka | Mwezi Kuibuka | Awamu | Wakati | Umbali (km) | Viwango vya Mwanga |