Sunce i mesec u та'изз danas
- Trenutno vreme: Суб, 9. мај 2026. 09:35
- Danas izlazak sunca: 11:40↑Istočno-severoistok72°
- Danas zalazak sunca: 00:22↑Zapadno-severozapad288°
- Danas zalazak meseca: 17:40↑Zapadno-jugozapad251°
- Vreme sunčevog svetla: 12:42:05 (+00:35)
Sunce u та'изз u narednih 7 dana
| 2026 | Izlazak sunca/Zalazak sunca | Vreme sunčevog svetla | Sunčeva podne | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Izlazak sunca | Zalazak sunca | Dužina | Razlika | Vreme | Udaljenost sunca (miliona km) |
| Суб, 9. мај 2026. | 11:40 | 00:22 | 12:42:05 | +00:35 | 18:00 (86.2°) | 151.048 |
| Нед, 10. мај 2026. | 11:40 | 00:22 | 12:42:40 | +00:35 | 18:00 (85.9°) | 151.083 |
| поНедк, 11. мај 2026. | 11:39 | 00:22 | 12:43:14 | +00:34 | 18:00 (85.7°) | 151.117 |
| Уто, 12. мај 2026. | 11:39 | 00:23 | 12:43:46 | +00:32 | 18:00 (85.4°) | 151.15 |
| Сре, 13. мај 2026. | 11:39 | 00:23 | 12:44:20 | +00:34 | 18:00 (85.2°) | 151.183 |
| Чет, 14. мај 2026. | 11:38 | 00:23 | 12:44:52 | +00:32 | 18:00 (84.9°) | 151.216 |
| Пет, 15. мај 2026. | 11:38 | 00:23 | 12:45:23 | +00:31 | 18:00 (84.7°) | 151.248 |
Mesec u та'изз u narednih 7 dana
| 2026 | Izlazak meseca/Zalazak meseca/Faze meseca | Prolaz kroz meridijan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Izlazak meseca | Zalazak meseca | Izlazak meseca | Faze meseca | Vreme | Udaljenost (km) | Stepen osvetljenja |
| Суб, 9. мај 2026. | 17:40 ↑ (251°) | Treći četvrtak |
11:49 (56.5°) | 396,945 | 52.77% | ||
| Нед, 10. мај 2026. | 06:39 ↑ (107°) | 18:31 ↑ (256°) | 12:35 (61.3°) | 391,965 | 42.81% | ||
| поНедк, 11. мај 2026. | 07:18 ↑ (101°) | 19:22 ↑ (262°) | 13:20 (67°) | 386,148 | 33.35% | ||
| Уто, 12. мај 2026. | 07:57 ↑ (95°) | 20:13 ↑ (268°) | 14:04 (73.2°) | 379,834 | 24.55% | ||
| Сре, 13. мај 2026. | 08:35 ↑ (88°) | 21:06 ↑ (275°) | 14:49 (79.9°) | 373,472 | 16.53% | ||
| Чет, 14. мај 2026. | 09:16 ↑ (81°) | 22:02 ↑ (282°) | 15:37 (86.6°) | 367,591 | 9.49% | ||
| Пет, 15. мај 2026. | 10:01 ↑ (75°) | 23:02 ↑ (289°) | 16:29 (87.1°) | 362,756 | 3.9% | ||
Sunce i mesec po gradovima u јемен
| Naziv zemlje | Naziv grada | Trenutno vreme | Izlazak sunca | Zalazak sunca | Izlazak meseca | Zalazak meseca | Vreme sunčevog svetla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| аден | Суб, 9. мај 2026. 09:35 | 11:37↑ENE72° | 00:17↑WNW288° | 17:37↑WSW251° | 12:39:56 (+00:32) | ||
| ал-мукалла | Суб, 9. мај 2026. 09:35 | 11:18↑ENE72° | 00:03↑WNW288° | 17:18↑WSW250° | 12:44:39 (+00:37) | ||
| сана | Суб, 9. мај 2026. 09:35 | 11:37↑ENE72° | 00:24↑WNW288° | 06:01↑ESE112° | 17:37↑WSW250° | 12:46:54 (+00:40) | |
| ал-худаидах | Суб, 9. мај 2026. 09:35 | 11:43↑ENE72° | 00:28↑WNW288° | 06:05↑ESE112° | 17:43↑WSW251° | 12:45:23 (+00:38) | |
| хадибу | Суб, 9. мај 2026. 09:35 | 11:01↑ENE72° | 23:41↑WNW288° | 17:00↑WSW251° | 12:39:34 (+00:33) | ||
| та'изз | Суб, 9. мај 2026. 09:35 | 11:40↑ENE72° | 00:22↑WNW288° | 17:40↑WSW251° | 12:42:05 (+00:35) |