europoje Vaizdo prenumerata (standartinis planas) reitingas
| Pozicija | Šalies pavadinimas | Miestas | Kontinentas | Kaina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ženeva | europoje | £18 | |
| 1 | bernas | europoje | £18 | |
| 3 | Oslas | europoje | £14 | |
| 4 | Stokholmas | europoje | £14 | |
| 4 | Geteborgas | europoje | £14 | |
| 6 | Roterdamas | europoje | £14 | |
| 7 | budapeštas | europoje | £13 | |
| 8 | amsterdamas | europoje | £13 | |
| 9 | Kopenhaga | europoje | £12 | |
| 10 | Haga | europoje | £12 | |
| 10 | Dublinas | europoje | £12 | |
| 12 | Venecija | europoje | £11 | |
| 12 | Milanas | europoje | £11 | |
| 12 | Briuselis | europoje | £11 | |
| 15 | Paryžius | europoje | £11 | |
| 15 | lionas | europoje | £11 | |
| 15 | marselis | europoje | £11 | |
| 15 | Tulūza | europoje | £11 | |
| 15 | malonu | europoje | £11 | |
| 15 | bordo | europoje | £11 | |
| 15 | roma | europoje | £11 | |
| 15 | Neapolis | europoje | £11 | |
| 23 | Varšuva | europoje | £11 | |
| 23 | Vroclavas | europoje | £11 | |
| 25 | Lisabona | europoje | £11 | |
| 25 | portas | europoje | £11 | |
| 27 | Helsinkis | europoje | £11 | |
| 28 | Praha | europoje | £11 | |
| 29 | turinas | europoje | £11 | |
| 29 | viena | europoje | £11 | |
| 31 | Londonas | europoje | £11 | |
| 31 | mančesteris | europoje | £11 | |
| 31 | Birmingemas | europoje | £11 | |
| 31 | Edinburgas | europoje | £11 | |
| 31 | Glazgas | europoje | £11 | |
| 31 | Lydsas | europoje | £11 | |
| 31 | Liverpulis | europoje | £11 | |
| 31 | Bristolis | europoje | £11 | |
| 31 | Kembridžas | europoje | £11 | |
| 31 | Oksfordas | europoje | £11 | |
| 41 | Berlynas | europoje | £11 | |
| 41 | Miunchenas | europoje | £11 | |
| 41 | frankfurtas | europoje | £11 | |
| 41 | hamburge | europoje | £11 | |
| 41 | odekolonas | europoje | £11 | |
| 41 | Štutgartas | europoje | £11 | |
| 41 | leipcigas | europoje | £11 | |
| 41 | barselona | europoje | £11 | |
| 41 | valencija | europoje | £11 | |
| 41 | Madridas | europoje | £11 | |
| 41 | Atėnai | europoje | £11 | |
| 52 | Kaliningradas | europoje | £9 | |
| 53 | bukareštas | europoje | £8 | |
| 54 | kyiv | europoje | £8 | |
| 55 | kazanė | europoje | £7 | |
| 55 | sočis | europoje | £7 | |
| 55 | Vladivostokas | europoje | £7 | |
| 58 | Stambulas | europoje | £5 | |
| 59 | ankara | europoje | £5 | |
| 59 | antalija | europoje | £5 | |
| 61 | Maskva | europoje | £4 | |
| 61 | novosibirskas | europoje | £4 | |
| 61 | Jekaterinburgas | europoje | £4 | |
| 64 | izmiras | europoje | £4 | |
| 64 | bursa | europoje | £4 |
| Pozicija | Šalies pavadinimas | Miestas | Kontinentas | Kaina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | izmiras | europoje | £4 | |
| 1 | bursa | europoje | £4 | |
| 3 | Maskva | europoje | £4 | |
| 3 | novosibirskas | europoje | £4 | |
| 3 | Jekaterinburgas | europoje | £4 | |
| 6 | ankara | europoje | £5 | |
| 6 | antalija | europoje | £5 | |
| 8 | Stambulas | europoje | £5 | |
| 9 | kazanė | europoje | £7 | |
| 9 | sočis | europoje | £7 | |
| 9 | Vladivostokas | europoje | £7 | |
| 12 | kyiv | europoje | £8 | |
| 13 | bukareštas | europoje | £8 | |
| 14 | Kaliningradas | europoje | £9 | |
| 15 | Berlynas | europoje | £11 | |
| 15 | Miunchenas | europoje | £11 | |
| 15 | frankfurtas | europoje | £11 | |
| 15 | hamburge | europoje | £11 | |
| 15 | odekolonas | europoje | £11 | |
| 15 | Štutgartas | europoje | £11 | |
| 15 | leipcigas | europoje | £11 | |
| 15 | barselona | europoje | £11 | |
| 15 | valencija | europoje | £11 | |
| 15 | Madridas | europoje | £11 | |
| 15 | Atėnai | europoje | £11 | |
| 26 | Londonas | europoje | £11 | |
| 26 | mančesteris | europoje | £11 | |
| 26 | Birmingemas | europoje | £11 | |
| 26 | Edinburgas | europoje | £11 | |
| 26 | Glazgas | europoje | £11 | |
| 26 | Lydsas | europoje | £11 | |
| 26 | Liverpulis | europoje | £11 | |
| 26 | Bristolis | europoje | £11 | |
| 26 | Kembridžas | europoje | £11 | |
| 26 | Oksfordas | europoje | £11 | |
| 36 | turinas | europoje | £11 | |
| 36 | viena | europoje | £11 | |
| 38 | Praha | europoje | £11 | |
| 39 | Helsinkis | europoje | £11 | |
| 40 | Lisabona | europoje | £11 | |
| 40 | portas | europoje | £11 | |
| 42 | Varšuva | europoje | £11 | |
| 42 | Vroclavas | europoje | £11 | |
| 44 | Paryžius | europoje | £11 | |
| 44 | lionas | europoje | £11 | |
| 44 | marselis | europoje | £11 | |
| 44 | Tulūza | europoje | £11 | |
| 44 | malonu | europoje | £11 | |
| 44 | bordo | europoje | £11 | |
| 44 | roma | europoje | £11 | |
| 44 | Neapolis | europoje | £11 | |
| 52 | Venecija | europoje | £11 | |
| 52 | Milanas | europoje | £11 | |
| 52 | Briuselis | europoje | £11 | |
| 55 | Haga | europoje | £12 | |
| 55 | Dublinas | europoje | £12 | |
| 57 | Kopenhaga | europoje | £12 | |
| 58 | amsterdamas | europoje | £13 | |
| 59 | budapeštas | europoje | £13 | |
| 60 | Roterdamas | europoje | £14 | |
| 61 | Stokholmas | europoje | £14 | |
| 61 | Geteborgas | europoje | £14 | |
| 63 | Oslas | europoje | £14 | |
| 64 | Ženeva | europoje | £18 | |
| 64 | bernas | europoje | £18 |
Šaltinis: AI nepriklausomas tyrimas 2026