bécancour eguzkia eta ilargia gaur
- Uneko ordutegia: 2026(e)ko Apirilaren 25(a), Larunbata (21:29)
- Gaurko eguzkiaren irteera: 18:46↑Ekialde ipar-ekialde ipar-ekialdea70°
- Gaurko eguzkiaren murgiltzea: 08:51↑Mendebalde ipar-mendebaldea291°
- Gaurko ilargien irteera: 02:29↑Ekialde ipar-ekialde ipar-ekialdea70°
- Gaurko ilargien murgiltzea: 16:20↑Mendebalde ipar-mendebaldea294°
- Eguzki iraupena: 14:05:45 (+03:01)
bécancour eguzkiaren hurrengo 7 egunetan
| 2026 | Eguzkiaren irteera/Eguzkiaren murgiltzea | Eguzki iraupena | Eguzki eguna | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Eguzkiaren irteera | Eguzkiaren murgiltzea | Luzera | Altxorrak | Ordua | Eguzkiaren distantzia (milaka km) |
| 2026(e)ko Apirilaren 25(a), Larunbata | 14:05:45 | +03:01 | (-999°) | 150.525 | ||
| 2026(e)ko Apirilaren 26(a), Igandea | 14:08:44 | +02:59 | (-999°) | 150.565 | ||
| 2026(e)ko Apirilaren 27(a), Al | 14:11:41 | +02:57 | (-999°) | 150.604 | ||
| 2026(e)ko Apirilaren 28(a), Asteartea | 14:14:38 | +02:57 | (-999°) | 150.643 | ||
| 2026(e)ko Apirilaren 29(a), Azk | 14:17:33 | +02:55 | (-999°) | 150.682 | ||
| 2026(e)ko Apirilaren 30(a), Osteguna | 14:20:27 | +02:54 | (-999°) | 150.72 | ||
| 2026(e)ko Maiatzaren 1(a), Ostirala | 14:23:19 | +02:52 | (-999°) | 150.758 | ||
bécancour ilargien hurrengo 7 egunetan
| 2026 | Ilargien irteera/Ilargien murgiltzea/Faseak | Meridianoen iragarpena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Ilargien irteera | Ilargien murgiltzea | Ilargien irteera | Faseak | Ordua | Distantzia (km) | Iluminazio tasa |