jeemen

Praegune aeg ta'izz

,
--
ta'izz Ajavahet

ta'izz Päevase ajajoone võrdlus

Aeg suuremate linnade järgi

Riik Linn Kuupäev Praegune kellaaeg Ajavöönd Ajavahe
aaajeemenjeemen ta'izz 2026-01-15 12:29 UTC+03:00 2026-01-15 12:29
lõuna-aafrikalõuna-aafrika kaplinn 2026-01-15 11:29 UTC+02:00 2026-01-15 11:29
lõuna-aafrikalõuna-aafrika johannesburg 2026-01-15 11:29 UTC+02:00 2026-01-15 11:29
EgiptusEgiptus kairo 2026-01-15 11:29 UTC+02:00 2026-01-15 11:29
KeeniaKeenia nairobi 2026-01-15 12:29 UTC+03:00 2026-01-15 12:29
ühendriigidühendriigid los-angeles 2026-01-15 01:29 UTC-08:00 2026-01-15 01:29
ühendriigidühendriigid houston 2026-01-15 03:29 UTC-06:00 2026-01-15 03:29
ühendriigidühendriigid chicago 2026-01-15 03:29 UTC-06:00 2026-01-15 03:29
ühendriigidühendriigid new-york 2026-01-15 04:29 UTC-05:00 2026-01-15 04:29
KanadaKanada vancouver 2026-01-15 01:29 UTC-08:00 2026-01-15 01:29
KanadaKanada Toronto 2026-01-15 04:29 UTC-05:00 2026-01-15 04:29
mehhikomehhiko mehhiko-linn 2026-01-15 03:29 UTC-06:00 2026-01-15 03:29
BrasiiliaBrasiilia rio-de-janeiro 2026-01-15 06:29 UTC-03:00 2026-01-15 06:29
BrasiiliaBrasiilia são-paulo 2026-01-15 06:29 UTC-03:00 2026-01-15 06:29
argentiinaargentiina buenos-aires 2026-01-15 06:29 UTC-03:00 2026-01-15 06:29
tšiilitšiili santiago (Tšiili) 2026-01-15 06:29 UTC-03:00 2026-01-15 06:29
PeruuPeruu lima 2026-01-15 04:29 UTC-05:00 2026-01-15 04:29
jaapanjaapan tokyo 2026-01-15 18:29 UTC+09:00 2026-01-15 18:29
HiinaHiina Peking 2026-01-15 17:29 UTC+08:00 2026-01-15 17:29
HiinaHiina shanghai 2026-01-15 17:29 UTC+08:00 2026-01-15 17:29
MalaisiaMalaisia kuala-lumpur 2026-01-15 17:29 UTC+08:00 2026-01-15 17:29
FilipiinidFilipiinid Manila 2026-01-15 17:29 UTC+08:00 2026-01-15 17:29
IndiaIndia Delhi 2026-01-15 14:59 UTC+05:30 2026-01-15 14:59
IndiaIndia Mumbai 2026-01-15 14:59 UTC+05:30 2026-01-15 14:59
saudi-araabiasaudi-araabia Riyadh 2026-01-15 12:29 UTC+03:00 2026-01-15 12:29
singapursingapur singapur 2026-01-15 17:29 UTC+08:00 2026-01-15 17:29
lõuna-korealõuna-korea soul 2026-01-15 18:29 UTC+09:00 2026-01-15 18:29
IndoneesiaIndoneesia jakarta 2026-01-15 16:29 UTC+07:00 2026-01-15 16:29
TaiTai bangkok 2026-01-15 16:29 UTC+07:00 2026-01-15 16:29
Araabia ÜhendemiraadidAraabia Ühendemiraadid abu-dhabi 2026-01-15 13:29 UTC+04:00 2026-01-15 13:29
Araabia ÜhendemiraadidAraabia Ühendemiraadid dubai 2026-01-15 13:29 UTC+04:00 2026-01-15 13:29
VietnamVietnam ho-chi-minh 2026-01-15 16:29 UTC+07:00 2026-01-15 16:29
VietnamVietnam hanoi 2026-01-15 16:29 UTC+07:00 2026-01-15 16:29
iraaniraan Teheran 2026-01-15 12:59 UTC+03:30 2026-01-15 12:59
AustraaliaAustraalia Brisbane 2026-01-15 19:29 UTC+10:00 2026-01-15 19:29
AustraaliaAustraalia perth 2026-01-15 17:29 UTC+08:00 2026-01-15 17:29
AustraaliaAustraalia sydney 2026-01-15 20:29 UTC+11:00 2026-01-15 20:29
AustraaliaAustraalia melbourne 2026-01-15 20:29 UTC+11:00 2026-01-15 20:29
Uus-MeremaaUus-Meremaa auckland 2026-01-15 22:29 UTC+13:00 2026-01-15 22:29
hawaiihawaii honolulu 2026-01-14 23:29 UTC-10:00 2026-01-14 23:29
ühendkuningriikühendkuningriik London 2026-01-15 09:29 UTC+00:00 2026-01-15 09:29
austriaaustria Viin 2026-01-15 10:29 UTC+01:00 2026-01-15 10:29
itaaliaitaalia rooma 2026-01-15 10:29 UTC+01:00 2026-01-15 10:29
MadalmaadMadalmaad amsterdam 2026-01-15 10:29 UTC+01:00 2026-01-15 10:29
PrantsusmaaPrantsusmaa pariis 2026-01-15 10:29 UTC+01:00 2026-01-15 10:29
poolapoola Varssavi 2026-01-15 10:29 UTC+01:00 2026-01-15 10:29
SaksamaaSaksamaa berliin 2026-01-15 10:29 UTC+01:00 2026-01-15 10:29
HispaaniaHispaania madrid 2026-01-15 10:29 UTC+01:00 2026-01-15 10:29
rootsirootsi stockholm 2026-01-15 10:29 UTC+01:00 2026-01-15 10:29
veitsveits zürich 2026-01-15 10:29 UTC+01:00 2026-01-15 10:29
kalkunkalkun Istanbul 2026-01-15 12:29 UTC+03:00 2026-01-15 12:29


Bootstrap