မာလာဝီ(lilongwe)၏ ယနေ့ နေနှင့် လ
- နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်: ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၈၊ Sun ၉:၃၅
- ယနေ့ နေထွက်: 12:18↑အရှေ့100°
- ယနေ့ နေဝင်: 00:44↑အနောက်260°
- ယနေ့ လထွက်: 18:08↑အရှေ့တောင်အရှေ့115°
- နေ့အလင်းချိန်: 12:26:37 (+00:45)
မာလာဝီ(lilongwe)၏ ယနေ့ နေ၏ တည်နေရာ
မာလာဝီ(lilongwe)၏ နေ၏ နောက် ၇ ရက်
| 2026 | နေထွက်/နေဝင် | နေ့အလင်းချိန် | နေအလယ်နေ့ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ရက်စွဲ | နေထွက် | နေဝင် | အရှည် | ကွာခြားချက် | အချိန် | နေ၏ အကွာအဝေး(သန်း km) |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၈၊ Sun | 12:18 | 00:44 | 12:26:37 | +00:45 | 18:30 (85.7°) | 149.018 |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၉၊ Mon | 12:17 | 00:44 | 12:27:22 | +00:45 | 18:30 (86.1°) | 148.976 |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၂၀၊ Tue | 12:16 | 00:44 | 12:28:07 | +00:45 | 18:30 (86.4°) | 148.934 |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၂၁၊ Wed | 12:16 | 00:44 | 12:28:52 | +00:45 | 18:30 (86.8°) | 148.893 |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၂၂၊ Thu | 12:15 | 00:45 | 12:29:37 | +00:45 | 18:29 (87.1°) | 148.852 |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၂၃၊ Fri | 12:15 | 00:45 | 12:30:21 | +00:44 | 18:29 (87.5°) | 148.81 |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၂၄၊ Sat | 12:14 | 00:45 | 12:31:05 | +00:44 | 18:29 (87.8°) | 148.769 |
မာလာဝီ(lilongwe)၏ လ၏ နောက် ၇ ရက်
| 2026 | လထွက်/လဝင်/ပုံစံပြောင်းလဲမှု | မေရီဒီယန် ဖြတ်သန်းမှု | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ရက်စွဲ | လထွက် | လဝင် | လထွက် | ပုံစံပြောင်းလဲမှု | အချိန် | အကွာအဝေး(km) | အလင်းရောင် ရာခိုင်နှုန်း |
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၈၊ Sun | 18:08 ↑ (115°) | နောက်တစ်ဝက် |
00:47 (80.1°) | 402,830 | 53.62% | ||
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၉၊ Mon | 19:00 ↑ (112°) | 07:24 ↑ (246°) | 01:34 (83.8°) | 399,926 | 63.74% | ||
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၂၀၊ Tue | 19:50 ↑ (107°) | 08:06 ↑ (250°) | 02:19 (88.5°) | 395,844 | 72.92% | ||
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၂၁၊ Wed | 20:40 ↑ (102°) | 08:45 ↑ (255°) | 03:03 (86.1°) | 390,848 | 81% | ||
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၂၂၊ Thu | 21:30 ↑ (96°) | 09:23 ↑ (261°) | 03:46 (80°) | 385,312 | 87.89% | ||
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၂၃၊ Fri | 22:21 ↑ (89°) | 10:00 ↑ (267°) | 04:30 (73.6°) | 379,670 | 93.49% | ||
| ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၂၄၊ Sat | 23:14 ↑ (82°) | 10:39 ↑ (274°) | 05:16 (67.2°) | 374,397 | 97.58% | ||
မာလာဝီ၏ မြို့အလိုက် နေနှင့် လ
| နိုင်ငံအမည် | မြို့အမည် | နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ် | နေထွက် | နေဝင် | လထွက် | လဝင် | နေ့အလင်းချိန် |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ဘလန်တီယာ | ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၈၊ Sun ၉:၃၅ | 12:11↑အရှေ့100° | 00:40↑အနောက်260° | 17:59↑အရှေ့တောင်အရှေ့116° | 12:29:19 (+00:52) | ||
| lilongwe | ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၈၊ Sun ၉:၃၅ | 12:18↑အရှေ့100° | 00:44↑အနောက်260° | 18:08↑အရှေ့တောင်အရှေ့115° | 12:26:37 (+00:45) | ||
| ဖုတ်ကောင် | ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၈၊ Sun ၉:၃၅ | 12:10↑အရှေ့100° | 00:39↑အနောက်260° | 17:59↑အရှေ့တောင်အရှေ့116° | 12:28:44 (+00:50) | ||
| karonga | ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၈၊ Sun ၉:၃၅ | 12:20↑အရှေ့100° | 00:40↑အနောက်260° | 18:15↑အရှေ့တောင်အရှေ့115° | 12:20:43 (+00:32) | ||
| mzuzu | ၂၀၂၆၊ အောက်တိုဘာ ၁၈၊ Sun ၉:၃၅ | 12:18↑အရှေ့100° | 00:41↑အနောက်260° | 18:12↑အရှေ့တောင်အရှေ့115° | 12:22:55 (+00:36) |