ta'izz se vandag se Son en Maan
- Huidige tyd: Sat 09 Mei 2026 om 08:23
- Vandag se son opkoms: 11:40↑Oos-noordoos72°
- Vandag se son ondergang: 00:22↑Wes-noordwes288°
- Vandag se maan ondergang: 17:40↑Wes-suidwes251°
- Sonstralingstye: 12:42:05 (+00:35)
ta'izz se Son se komende 7 dae
| 2026 | Son opkoms/Son ondergang | Sonstralingstye | Son hoogtepunt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Son opkoms | Son ondergang | Lengte | Verskil | Tyd | Son afstand (miljoen km) |
| Sat 09 Mei 2026 | 11:40 | 00:22 | 12:42:05 | +00:35 | 18:00 (86.2°) | 151.048 |
| Son 10 Mei 2026 | 11:40 | 00:22 | 12:42:40 | +00:35 | 18:00 (85.9°) | 151.083 |
| Ma 11 Mei 2026 | 11:39 | 00:22 | 12:43:14 | +00:34 | 18:00 (85.7°) | 151.117 |
| Din 12 Mei 2026 | 11:39 | 00:23 | 12:43:46 | +00:32 | 18:00 (85.4°) | 151.15 |
| Wo 13 Mei 2026 | 11:39 | 00:23 | 12:44:20 | +00:34 | 18:00 (85.2°) | 151.183 |
| Do 14 Mei 2026 | 11:38 | 00:23 | 12:44:52 | +00:32 | 18:00 (84.9°) | 151.216 |
| Vry 15 Mei 2026 | 11:38 | 00:23 | 12:45:23 | +00:31 | 18:00 (84.7°) | 151.248 |
ta'izz se maan se komende 7 dae
| 2026 | Maan opkoms/Maan ondergang/Fases | Meridiaan oorgang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Maan opkoms | Maan ondergang | Maan opkoms | Fases | Tyd | Afstand (km) | Verligtingsyfer |
| Sat 09 Mei 2026 | 17:40 ↑ (251°) | Derde kwartaal |
11:49 (56.5°) | 396,945 | 52.77% | ||
| Son 10 Mei 2026 | 06:39 ↑ (107°) | 18:31 ↑ (256°) | 12:35 (61.3°) | 391,965 | 42.81% | ||
| Ma 11 Mei 2026 | 07:18 ↑ (101°) | 19:22 ↑ (262°) | 13:20 (67°) | 386,148 | 33.35% | ||
| Din 12 Mei 2026 | 07:57 ↑ (95°) | 20:13 ↑ (268°) | 14:04 (73.2°) | 379,834 | 24.55% | ||
| Wo 13 Mei 2026 | 08:35 ↑ (88°) | 21:06 ↑ (275°) | 14:49 (79.9°) | 373,472 | 16.53% | ||
| Do 14 Mei 2026 | 09:16 ↑ (81°) | 22:02 ↑ (282°) | 15:37 (86.6°) | 367,591 | 9.49% | ||
| Vry 15 Mei 2026 | 10:01 ↑ (75°) | 23:02 ↑ (289°) | 16:29 (87.1°) | 362,756 | 3.9% | ||
jemen se son en maan per stad
| Land naam | Stad naam | Huidige tyd | Son opkoms | Son ondergang | Maan opkoms | Maan ondergang | Sonstralingstye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aden | Sat 09 Mei 2026 om 08:23 | 11:37↑ENE72° | 00:17↑WNW288° | 17:37↑WSW251° | 12:39:56 (+00:32) | ||
| al-mukalla | Sat 09 Mei 2026 om 08:23 | 11:18↑ENE72° | 00:03↑WNW288° | 17:18↑WSW250° | 12:44:39 (+00:37) | ||
| sana | Sat 09 Mei 2026 om 08:23 | 11:37↑ENE72° | 00:24↑WNW288° | 06:01↑ESE112° | 17:37↑WSW250° | 12:46:54 (+00:40) | |
| al-hudaydah | Sat 09 Mei 2026 om 08:23 | 11:43↑ENE72° | 00:28↑WNW288° | 06:05↑ESE112° | 17:43↑WSW251° | 12:45:23 (+00:38) | |
| hadibu | Sat 09 Mei 2026 om 08:23 | 11:01↑ENE72° | 23:41↑WNW288° | 17:00↑WSW251° | 12:39:34 (+00:33) | ||
| ta'izz | Sat 09 Mei 2026 om 08:23 | 11:40↑ENE72° | 00:22↑WNW288° | 17:40↑WSW251° | 12:42:05 (+00:35) |